Nuestro horario de atención comercial es de:
Lunes a Viernes de 09:00 a 13:30 y de 15:30 a 19:00
Tramitación de urgencias
Hasta las 18:15 en nuestro almacén de Moia
Hasta las 18:45 en nuestro almacén de San Fernando
![]() 111 | ![]() 166 | ![]() 293 | ![]() 13 | ![]() 8 | ![]() 115 |
![]() 15 | ![]() 63 |
MODELO VEHICULO | MOTOR | AÑO | KW | CV | CC |
---|---|---|---|---|---|
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 1.9 D | D9B (XUD9A/U) | 01.99-04.02 | 51 | 69 | 1905 |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 02.94-04.02 | 68 | 92 | 1905 |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 08.94-04.02 | 66 | 90 | 1905 |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 1.9 TD 4x4 | D8C (XUD9UTF) | 08.96-04.02 | 68 | 92 | 1905 |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 2.0 | RFW (XU10J2U) | 02.94-04.02 | 80 | 109 | 1998 |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 2.0 4x4 | RFW (XU10J2U) | 08.96-04.02 | 80 | 109 | 1998 |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 2.5 D | T9A (DJ5) | 08.94-04.02 | 63 | 86 | 2446 |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 2.5 D 4x4 | T9A (DJ5) | 08.96-04.02 | 63 | 86 | 2446 |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 08.94-04.02 | 76 | 103 | 2446 |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 2.5 TD 4x4 | T8A (DJ5T) | 08.96-04.02 | 76 | 103 | 2446 |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 2.5 TDi | THX (DJ5TED) | 12.96-11.00 | 79 | 107 | 2446 |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 2.5 TDI 4x4 | THX (DJ5TED) | 12.96-11.00 | 79 | 107 | 2446 |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 2.8 D | 8140.63 (F28D) | 01.99-02.02 | 64 | 87 | 2798 |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 2.8 HDi | 8140.43S | 09.00-04.02 | 94 | 128 | 2798 |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S | 09.00-04.02 | 94 | 128 | 2798 |
CITROËN JUMPER I Autobús (244, Z_) 2.0 | XU10J2 | 04.02-06.06 | 81 | 110 | 1998 |
CITROËN JUMPER I Autobús (244, Z_) 2.0 bivalent | XU10J2 | 02.03-06.06 | 81 | 110 | 1998 |
CITROËN JUMPER I Autobús (244, Z_) 2.0 HDi | RHV (DW10TD) | 04.02-06.06 | 62 | 84 | 1997 |
CITROËN JUMPER I Autobús (244, Z_) 2.0 HDi | RHV (DW10UTD) | 04.02-06.06 | 62 | 84 | 1997 |
CITROËN JUMPER I Autobús (244, Z_) 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 04.02-06.06 | 74 | 101 | 2179 |
CITROËN JUMPER I Autobús (244, Z_) 2.8 HDi | 8140.43S | 04.02-06.06 | 94 | 128 | 2798 |
CITROËN JUMPER I Autobús (244, Z_) 2.8 HDi A las 4 | 8140.43S | 04.02-06.06 | 94 | 128 | 2798 |
CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 03.94-04.02 | 68 | 92 | 1905 |
CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) 1.9 TD | DHX (XUD9BTF) | 03.94-04.02 | 66 | 90 | 1905 |
CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) 1.9 TD | DHX (XUD9TF) | 03.94-04.02 | 66 | 90 | 1905 |
CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) 2.0 | RFW (XU10J2U) | 03.94-04.02 | 80 | 109 | 1998 |
CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) 2.5 D | T9A (DJ5) | 03.94-04.02 | 63 | 86 | 2446 |
CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) 2.5 D 4x4 | T9A (DJ5) | 03.00-04.02 | 63 | 86 | 2446 |
CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 03.94-04.02 | 76 | 103 | 2446 |
CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) 2.5 TDi | THX (DJ5TED) | 12.96-04.02 | 79 | 107 | 2446 |
CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) 2.5 TDi 4x4 | THX (DJ5TED) | 03.00-04.02 | 79 | 107 | 2446 |
CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) 2.8 D | 8140.63 (F28D) | 01.99-02.02 | 64 | 87 | 2798 |
CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) 2.8 HDi | 8140.43S | 09.00-04.02 | 94 | 128 | 2798 |
CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (244) 2.0 HDi | RHV (DW10UTD) | 04.02-06.06 | 62 | 84 | 1997 |
CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (244) 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 04.02-06.06 | 74 | 101 | 2179 |
CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (244) 2.8 HDi | 8140.43S | 04.02-06.06 | 94 | 128 | 2798 |
CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (244) 2.8 HDi | 8140.43N | 05.04-06.06 | 107 | 146 | 2798 |
CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (244) 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S | 02.02-06.06 | 94 | 128 | 2798 |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 1.9 D | D9B (XUD9A/U) | 02.94-04.02 | 51 | 69 | 1905 |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 07.99-04.02 | 50 | 68 | 1905 |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 03.94-04.02 | 68 | 92 | 1905 |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 1.9 TD | DHX (XUD9BTF) | 03.94-04.02 | 66 | 90 | 1905 |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 1.9 TD | DHX (XUD9TF) | 03.94-04.02 | 66 | 90 | 1905 |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 2.0 | RFW (XU10J2U) | 03.94-04.02 | 80 | 109 | 1998 |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 2.0 HDI | RHV (DW10TD) | 11.01-04.02 | 62 | 84 | 1997 |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 2.5 D | T9A (DJ5) | 03.94-04.02 | 63 | 86 | 2446 |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 2.5 D 4x4 | T9A (DJ5) | 03.00-04.02 | 63 | 86 | 2446 |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 2.5 DT 4x4 | THZ (DJ5T) | 10.96-08.97 | 76 | 103 | 2446 |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 03.94-04.02 | 76 | 103 | 2446 |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 2.5 TDi | THX (DJ5TED) | 12.96-11.00 | 79 | 107 | 2446 |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 2.5 TDi 4x4 | THX (DJ5TED) | 03.00-11.00 | 79 | 107 | 2446 |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 2.8 D | 8140.63 (F28D) | 01.99-02.02 | 64 | 87 | 2798 |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 2.8 HDi | 8140.43S | 09.00-04.02 | 94 | 128 | 2798 |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S | 09.00-04.02 | 94 | 128 | 2798 |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (244) 2.0 | XU10J2 | 04.02-06.06 | 81 | 110 | 1998 |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (244) 2.0 bivalent | XU10J2 | 02.03-06.06 | 81 | 110 | 1998 |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (244) 2.0 HDi | RHV (DW10UTD) | 04.02-06.06 | 62 | 84 | 1997 |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (244) 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 04.02-06.06 | 74 | 101 | 2179 |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (244) 2.8 HDi | 8140.43S | 04.02-06.06 | 94 | 128 | 2798 |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (244) 2.8 HDi | 8140.43N | 04.04-06.06 | 107 | 146 | 2798 |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (244) 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S | 04.02-06.06 | 94 | 128 | 2798 |
CITROËN JUMPER II Autobús 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 07.15-09.19 | 81 | 110 | 1997 |
CITROËN JUMPER II Autobús 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 07.15-09.19 | 96 | 130 | 1997 |
CITROËN JUMPER II Autobús 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 07.15-09.19 | 120 | 163 | 1997 |
CITROËN JUMPER II Autobús 2.2 BlueHDi 120 | 4HA (DW12RUE) | 08.19-10.23 | 88 | 120 | 2179 |
CITROËN JUMPER II Autobús 2.2 BlueHDi 140 | 4HB (DW12RUD) | 08.19-10.23 | 103 | 140 | 2179 |
CITROËN JUMPER II Autobús 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 08.19-10.23 | 121 | 165 | 2179 |
CITROËN JUMPER II Autobús 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 04.06-. | 74 | 101 | 2198 |
CITROËN JUMPER II Autobús 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 07.11-12.20 | 81 | 110 | 2198 |
CITROËN JUMPER II Autobús 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 04.06-12.16 | 88 | 120 | 2198 |
CITROËN JUMPER II Autobús 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 07.11-. | 96 | 130 | 2198 |
CITROËN JUMPER II Autobús 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 07.11-. | 110 | 150 | 2198 |
CITROËN JUMPER II Autobús 3.0 HDi 155 | F1CE0481D (F30DT) | 07.06-. | 115 | 157 | 2999 |
CITROËN JUMPER II Autobús 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 09.06-. | 116 | 157 | 2999 |
CITROËN JUMPER II Autobús 3.0 HDi 180 | F1CE3481E (F30DT) | 07.11-. | 130 | 177 | 2999 |
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 11.15-09.19 | 81 | 110 | 1997 |
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 11.15-09.19 | 96 | 130 | 1997 |
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis 2.0 BlueHDi 130 4x4 | AHN (DW10FUD) | 11.15-09.19 | 96 | 130 | 1997 |
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 11.15-09.19 | 120 | 163 | 1997 |
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis 2.0 BlueHDi 160 4x4 | AHP (DW10FUC) | 11.15-09.19 | 120 | 163 | 1997 |
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis 2.2 BlueHDi 120 | 4HA (DW12RUE) | 08.19-10.23 | 88 | 120 | 2179 |
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis 2.2 BlueHDi 140 | 4HB (DW12RUD) | 08.19-10.23 | 103 | 140 | 2179 |
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 08.19-10.23 | 121 | 165 | 2179 |
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 04.06-. | 74 | 101 | 2198 |
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 07.11-12.20 | 81 | 110 | 2198 |
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 04.06-12.16 | 88 | 120 | 2198 |
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 07.06-. | 96 | 130 | 2198 |
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis 2.2 HDi 130 | 4HM (P22DTE+) | 07.06-. | 96 | 130 | 2198 |
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 07.11-. | 110 | 150 | 2198 |
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis 3.0 HDi 145 | F30DTE (F1CE3481N) | 07.10-12.13 | 107 | 146 | 2999 |
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 09.06-12.15 | 116 | 157 | 2999 |
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis 3.0 HDi 180 | F1CE3481E (F30DT) | 07.11-. | 130 | 177 | 2999 |
CITROËN JUMPER II Furgoneta 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 11.15-09.19 | 81 | 110 | 1997 |
CITROËN JUMPER II Furgoneta 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 11.15-09.19 | 96 | 130 | 1997 |
CITROËN JUMPER II Furgoneta 2.0 BlueHDi 130 4x4 | AHN (DW10FUD) | 11.15-09.19 | 96 | 130 | 1997 |
CITROËN JUMPER II Furgoneta 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 11.15-09.19 | 120 | 163 | 1997 |
CITROËN JUMPER II Furgoneta 2.0 BlueHDi 160 4x4 | AHP (DW10FUC) | 11.15-09.19 | 120 | 163 | 1997 |
CITROËN JUMPER II Furgoneta 2.2 BlueHDi 120 | 4HA (DW12RUE) | 08.19-10.23 | 88 | 120 | 2179 |
CITROËN JUMPER II Furgoneta 2.2 BlueHDi 140 | 4HB (DW12RUD) | 08.19-10.23 | 103 | 140 | 2179 |
CITROËN JUMPER II Furgoneta 2.2 BlueHDi 140 | BNF (DW12RUD) | 08.19-10.23 | 103 | 140 | 2179 |
CITROËN JUMPER II Furgoneta 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 08.19-10.23 | 121 | 165 | 2179 |
CITROËN JUMPER II Furgoneta 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 04.06-12.12 | 74 | 101 | 2198 |
CITROËN JUMPER II Furgoneta 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 07.11-12.20 | 81 | 110 | 2198 |
CITROËN JUMPER II Furgoneta 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 04.06-12.16 | 88 | 120 | 2198 |
CITROËN JUMPER II Furgoneta 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 07.11-. | 96 | 130 | 2198 |
CITROËN JUMPER II Furgoneta 2.2 HDi 130 4x4 | 4HH (P22DTE) | 01.12-05.16 | 96 | 130 | 2198 |
CITROËN JUMPER II Furgoneta 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 07.11-. | 110 | 150 | 2198 |
CITROËN JUMPER II Furgoneta 3.0 HDi 145 | F30DTE (F1CE3481N) | 07.10-12.13 | 107 | 146 | 2999 |
CITROËN JUMPER II Furgoneta 3.0 HDi 155 | F1CE0481D (F30DT) | 07.06-12.15 | 115 | 156 | 2999 |
CITROËN JUMPER II Furgoneta 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 09.06-12.15 | 116 | 157 | 2999 |
CITROËN JUMPER II Furgoneta 3.0 HDi 180 | F1CE3481E (F30DT) | 07.11-. | 130 | 177 | 2999 |
FIAT DUCATO Autobús (230_) 1.9 D | DJY | 04.98-04.02 | 50 | 68 | 1905 |
FIAT DUCATO Autobús (230_) 1.9 D Combinato | 230 A2.000 | 06.95-04.02 | 51 | 69 | 1929 |
FIAT DUCATO Autobús (230_) 1.9 TD | DHX | 04.98-04.02 | 66 | 90 | 1905 |
FIAT DUCATO Autobús (230_) 1.9 TD Combinato | 230 A4.000 | 08.94-04.02 | 59 | 80 | 1929 |
FIAT DUCATO Autobús (230_) 1.9 TD Panorama/Combina | 230 A3.000 | 03.94-04.02 | 60 | 82 | 1929 |
FIAT DUCATO Autobús (230_) 2.0 4x4 | RFW | 11.94-11.01 | 80 | 109 | 1998 |
FIAT DUCATO Autobús (230_) 2.0 JTD | RHV | 10.01-04.02 | 62 | 84 | 1997 |
FIAT DUCATO Autobús (230_) 2.0 Panorama/Combinato | RFW | 03.94-04.02 | 80 | 109 | 1998 |
FIAT DUCATO Autobús (230_) 2.5 D Combinato | 8140.67 | 08.94-04.02 | 62 | 84 | 2500 |
FIAT DUCATO Autobús (230_) 2.5 TD 4x4 | 8140.47 | 06.94-09.01 | 85 | 116 | 2499 |
FIAT DUCATO Autobús (230_) 2.5 TDI 4x4 | 8140.47 | 04.97-04.02 | 85 | 116 | 2500 |
FIAT DUCATO Autobús (230_) 2.5 TDI Panorama/Combin | 8140.47 | 03.94-04.02 | 85 | 116 | 2499 |
FIAT DUCATO Autobús (230_) 2.5 TDI Panorama/Combin | 8140.47R | 07.94-04.02 | 80 | 109 | 2500 |
FIAT DUCATO Autobús (230_) 2.8 D | 8140.63 | 02.98-04.02 | 64 | 87 | 2800 |
FIAT DUCATO Autobús (230_) 2.8 JTD | 8140.43S | 11.00-04.02 | 94 | 128 | 2798 |
FIAT DUCATO Autobús (230_) 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 11.00-04.02 | 94 | 128 | 2798 |
FIAT DUCATO Autobús (230_) 2.8 TDI | 8140.43 | 10.97-04.02 | 90 | 122 | 2800 |
FIAT DUCATO Autobús (230_) 2.8 TDI 4x4 | 8140.43 | 07.99-04.02 | 90 | 122 | 2800 |
FIAT DUCATO Autobús (244_) 2.0 | RFL | 12.01-07.06 | 81 | 110 | 1998 |
FIAT DUCATO Autobús (244_) 2.0 4x4 | RFL | 05.02-07.06 | 81 | 110 | 1998 |
FIAT DUCATO Autobús (244_) 2.0 Bipower | RFL | 11.02-07.06 | 81 | 110 | 1998 |
FIAT DUCATO Autobús (244_) 2.0 JTD | RHV | 12.01-07.06 | 62 | 84 | 1997 |
FIAT DUCATO Autobús (244_) 2.0 LPG | RFL | 11.02-07.06 | 71 | 97 | 1998 |
FIAT DUCATO Autobús (244_) 2.3 JTD | F1AE0481C | 12.01-07.06 | 81 | 110 | 2286 |
FIAT DUCATO Autobús (244_) 2.8 JTD | 8140.43N | 04.04-07.06 | 107 | 145 | 2800 |
FIAT DUCATO Autobús (244_) 2.8 JTD | 8140.43S | 12.01-. | 94 | 128 | 2798 |
FIAT DUCATO Autobús (244_) 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 12.01-07.06 | 94 | 128 | 2798 |
FIAT DUCATO Autobús (244_) 2.8 TD | 8140.43 | 11.03-07.06 | 90 | 122 | 2799 |
FIAT DUCATO Autobús (244_) 2.8 TD 4x4 | 8140.43 | 11.03-07.06 | 90 | 122 | 2799 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 100 Multijet 2,2 D | 4HV | 07.06-05.11 | 74 | 100 | 2198 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 10.11-. | 83 | 113 | 2287 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 115 Multijet 2,0 D | 250 A1.000 | 06.11-. | 85 | 116 | 1956 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 115 Multijet 2,0 D | 250 A2.000 | 06.11-. | 85 | 116 | 1956 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D | 07.06-. | 88 | 120 | 2287 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 130 Multijet 2,3 D | F1AE0481N | 01.07-. | 96 | 131 | 2287 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 130 Multijet 2,3 D | F1AE3481D | 01.07-. | 96 | 131 | 2287 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 130 Multijet 2,3 D | F1AGL411D | 01.07-. | 96 | 131 | 2287 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 130 Multijet 2,3 D | F1AGL411M | 01.07-. | 96 | 131 | 2287 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 | F1AE0481N | 06.11-. | 96 | 131 | 2287 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 | F1AE3481D | 06.11-. | 96 | 131 | 2287 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 | F1AGL411D | 06.11-. | 96 | 131 | 2287 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 140 Multijet 2,3 D | F1AGL4113 | 05.19-. | 103 | 140 | 2287 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 140 Natural Power | F1CE0441A | 04.09-. | 100 | 136 | 2999 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 140 Natural Power | F1CFA401A | 04.09-. | 100 | 136 | 2999 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 140 Natural Power | F1CFA401C | 04.09-. | 100 | 136 | 2999 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 150 Multijet 2,3 D | F1AGL411A | 04.15-. | 110 | 150 | 2287 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 150 Multijet 2,3 D | F1AGL411C | 04.15-. | 110 | 150 | 2287 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 150 Multijet 2,3 D | F1AE3481E | 06.11-. | 109 | 148 | 2287 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 | F1AGL411A | 04.15-. | 110 | 150 | 2287 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 | F1AGL411C | 04.15-. | 110 | 150 | 2287 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 150 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 04.10-. | 107 | 146 | 2999 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 160 Multijet 2,3 D | F1AGL4112 | 05.19-. | 118 | 160 | 2287 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 160 Multijet 3,0 D | F1CE0481D | 07.06-. | 116 | 158 | 2999 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 160 Multijet 3,0 D | F1CE3481M | 07.06-. | 116 | 158 | 2999 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 160 Multijet 3,0 D | F1CE0481D | 10.06-. | 115 | 156 | 2999 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 | F1CE0481D | 07.06-. | 116 | 158 | 2999 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 | F1CE3481M | 07.06-. | 116 | 158 | 2999 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 180 Multijet 2,3 D | F1AGL4111 | 05.19-. | 130 | 177 | 2287 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 180 Multijet 3,0 D | F1CE3481E | 06.11-. | 130 | 177 | 2999 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) 1.9 D | 230 A2.000 | 03.94-04.02 | 51 | 69 | 1929 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) 1.9 D | DJY | 04.98-04.02 | 50 | 68 | 1905 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) 1.9 TD | 230 A3.000 | 03.94-04.02 | 60 | 82 | 1929 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) 1.9 TD | DHX | 04.98-04.02 | 66 | 90 | 1905 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) 1.9 TD CAT | 230 A4.000 | 08.94-04.02 | 59 | 80 | 1929 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) 2.0 | RFW | 03.94-04.02 | 80 | 109 | 1998 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) 2.0 JTD | RHV | 07.01-04.02 | 62 | 84 | 1997 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) 2.5 D | 8140.67 | 03.94-04.02 | 62 | 84 | 2500 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) 2.5 D 4x4 | 8140.67 | 03.94-04.02 | 62 | 84 | 2500 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) 2.5 TD | 8140.47 | 06.94-04.98 | 85 | 116 | 2499 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) 2.5 TD 4x4 | 8140.47 | 11.94-04.98 | 85 | 116 | 2499 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) 2.5 TDI | 8140.47R | 03.94-04.02 | 80 | 109 | 2500 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) 2.5 TDI 4x4 | 8140.47 | 06.98-04.02 | 85 | 116 | 2500 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) 2.8 D | 8140.63 | 02.98-04.02 | 64 | 87 | 2800 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) 2.8 iDTD 4x4 | 8140.43 | 05.98-09.01 | 90 | 122 | 2799 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) 2.8 JTD | 8140.43S | 11.00-04.02 | 94 | 128 | 2798 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 10.01-04.02 | 94 | 128 | 2798 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) 2.8 TDI | 8140.43 | 12.98-04.02 | 90 | 122 | 2800 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (244_) 2.0 | RFL | 04.02-07.06 | 81 | 110 | 1998 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (244_) 2.0 JTD | RHV | 12.01-07.06 | 62 | 84 | 1997 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (244_) 2.3 JTD | F1AE0481C | 12.01-07.06 | 81 | 110 | 2286 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (244_) 2.8 JTD | 8140.43 | 11.03-07.06 | 90 | 122 | 2799 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (244_) 2.8 JTD | 8140.43S | 12.01-07.06 | 94 | 128 | 2798 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (244_) 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 12.01-07.06 | 94 | 128 | 2798 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (244_) 2.8 JTD Power | 8140.43N | 04.04-07.06 | 107 | 146 | 2800 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 100 Multijet 2,2 D | 4HV | 07.06-. | 74 | 100 | 2198 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 08.06-. | 82 | 111 | 2287 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 10.11-. | 83 | 113 | 2287 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 115 Multijet 2,0 D | 250 A1.000 | 06.11-. | 85 | 116 | 1956 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 115 Multijet 2,0 D | 250 A2.000 | 06.11-. | 85 | 116 | 1956 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D | 03.10-. | 88 | 120 | 2287 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D | 07.06-. | 88 | 120 | 2287 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 120 Multijet 2,3 D | F1AGL4114 | 07.06-. | 88 | 120 | 2287 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 130 Multijet 2,3 D | F1AE0481N | 08.06-. | 96 | 131 | 2287 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 130 Multijet 2,3 D | F1AE3481D | 08.06-. | 96 | 131 | 2287 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 130 Multijet 2,3 D | F1AGL411D | 08.06-. | 96 | 131 | 2287 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 140 Multijet 2,3 D | F1AGL4113 | 05.19-. | 103 | 140 | 2287 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 140 Natural Power | F1CE0441A | 04.09-. | 100 | 136 | 2999 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 140 Natural Power | F1CFA401A | 04.09-. | 100 | 136 | 2999 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 140 Natural Power | F1CFA401C | 04.09-. | 100 | 136 | 2999 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 150 Multijet 2,3 D | F1AE3481E | 06.11-. | 109 | 148 | 2287 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 150 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 04.10-. | 107 | 146 | 2999 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 160 Multijet 2,3 D | F1AGL4112 | 05.19-. | 118 | 160 | 2287 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 160 Multijet 3,0 D | F1CE0481D | 07.06-. | 116 | 158 | 2999 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 160 Multijet 3,0 D | F1CE3481M | 07.06-05.11 | 115 | 156 | 2999 |
