Nuestro horario de atención comercial es de:
Lunes a Viernes de 09:00 a 13:30 y de 15:30 a 19:00
Tramitación de urgencias
Hasta las 18:15 en nuestro almacén de Moia
Hasta las 18:45 en nuestro almacén de San Fernando
![]() 260 | ![]() 5 | ![]() 396 | ![]() 5 | ![]() 2 | ![]() 24 |
![]() 2 | ![]() 19 | ![]() 330 | ![]() 8 | ![]() 14 | ![]() 4 |
![]() 4 | ![]() 16 | ![]() 13 |
MODELO VEHICULO | MOTOR | AÑO | KW | CV | CC |
---|---|---|---|---|---|
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | 9HW (DV6BTED4) | 07.05-12.11 | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | 9HX (DV6ATED4) | 07.05-12.11 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | DV6B | 07.05-12.11 | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | 9HX (DV6ATED4) | 07.05-05.08 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | 9HW (DV6BTED4) | 07.05-12.11 | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | DV6B | 07.05-12.11 | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 Bl | BHY (DV6FD) | 12.14-04.21 | 73 | 99 | 1560 |
CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 Bl | BHZ (DV6FC) | 12.14-08.18 | 88 | 120 | 1560 |
CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 HD | 9HS (DV6TED4BU) | 04.08-. | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 HD | 9HT (DV6BTED4) | 04.08-. | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 HD | 9HT (DV6BUTED4) | 04.08-. | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 HD | 9HX (DV6AUTED4) | 04.08-. | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 HD | 9HZ (DV6TED4) | 04.08-. | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 HD | 9HJ (DV6DTEDM) | 07.10-. | 68 | 92 | 1560 |
CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 HD | 9HL (DV6C) | 07.10-. | 82 | 112 | 1560 |
CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 HD | 9HP (DV6DTED) | 07.10-. | 68 | 92 | 1560 |
CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 HD | 9HR (DV6C) | 07.10-. | 82 | 112 | 1560 |
CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 HD | 9HN (DV6ETED) | 07.10-04.20 | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 HD | BHW (DV6FE) | 07.10-04.20 | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (K9) 1.6 Bl | BHW (DV6FE) | 06.18-04.20 | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (K9) 1.6 Bl | BHY (DV6FD) | 06.18-04.21 | 73 | 99 | 1560 |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 12.14-04.21 | 73 | 99 | 1560 |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 12.14-08.18 | 88 | 120 | 1560 |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | 04.08-. | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 115 | 9HR (DV6C) | 07.10-. | 84 | 114 | 1560 |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 75 / Blue | 9HN (DV6ETED) | 04.08-04.20 | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 75 / Blue | BHW (DV6FE) | 04.08-04.20 | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 75 16V | 9HT (DV6BTED4) | 04.08-. | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | 9HV (DV6TED4B) | 04.08-. | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | 9HX (DV6ATED4) | 04.08-. | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.4 HDi | 8HT (DV4TD) | 06.05-09.14 | 40 | 54 | 1398 |
CITROËN C2 (JM_) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 07.03-12.09 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN C2 (JM_) 1.4 HDi | 8HZ (DV4TD) | 07.03-12.09 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN C2 (JM_) 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 09.05-12.09 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 07.17-08.18 | 73 | 99 | 1560 |
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 07.17-05.18 | 88 | 120 | 1560 |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 16V HDi | 8HY (DV4TED4) | 02.02-06.08 | 66 | 90 | 1398 |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 02.02-12.09 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 HDi | 8HZ (DV4TD) | 02.02-12.09 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 05.05-12.09 | 55 | 75 | 1398 |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi | 9HZ (DV6TED4) | 09.05-12.09 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi | 9HX (DV6ATED4) | 10.05-12.09 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC | 8HP (DV4C) | 11.09-09.16 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC | 8HR (DV4C) | 11.09-09.16 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC | 8HZ (DV4TD) | 11.09-09.16 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 07.14-09.16 | 73 | 99 | 1560 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 75 | 9HK (DV6ETEDM) | 04.15-09.16 | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 75 | BHW (DV6FE) | 04.15-09.16 | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi | 9HJ (DV6DTEDM) | 11.09-09.16 | 68 | 92 | 1560 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | 11.09-09.16 | 68 | 92 | 1560 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 11.09-09.16 | 82 | 112 | 1560 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 09.12-09.16 | 84 | 114 | 1560 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 90 | 9HX (DV6ATED4) | 11.09-09.16 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 07.16-05.18 | 73 | 99 | 1560 |
CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 75 | BHW (DV6FE) | 07.16-05.18 | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 01.15-08.17 | 73 | 99 | 1560 |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | 02.09-03.15 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 02.09-12.10 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 05.10-02.13 | 82 | 112 | 1560 |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 01.13-03.15 | 84 | 114 | 1560 |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDI 90 | 9HP (DV6DTED) | 07.10-03.15 | 68 | 92 | 1560 |
CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 04.04-. | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4 HDi | 8HZ (DV4TD) | 04.04-. | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 04.12-. | 84 | 114 | 1560 |
CITROËN C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 AWC | 9HL (DV6C) | 05.12-. | 84 | 114 | 1560 |
CITROËN C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 09.14-06.18 | 73 | 99 | 1560 |
CITROËN C4 CACTUS 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM) | 09.14-. | 68 | 92 | 1560 |
CITROËN C4 CACTUS 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6D) | 09.14-. | 68 | 92 | 1560 |
CITROËN C4 CACTUS 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 09.14-. | 68 | 92 | 1560 |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4B) | 11.04-07.11 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4BU) | 11.04-07.11 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | 11.04-07.11 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4) | 11.04-07.11 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 11.04-07.11 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4) | 10.06-06.11 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 10.06-06.11 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 09.10-08.13 | 82 | 112 | 1560 |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 150 | RHE (DW10CTED4) | 07.09-08.13 | 110 | 150 | 1997 |
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi | BHY (DV6FD) | 01.15-04.16 | 73 | 99 | 1560 |
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi | BHZ (DV6FC) | 07.14-12.18 | 88 | 120 | 1560 |
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi / B | 9HC (DV6C) | 09.13-04.15 | 85 | 115 | 1560 |
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi / B | BHX (DV6FC) | 09.13-04.15 | 85 | 115 | 1560 |
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi | AHR (DW10FD) | 06.13-. | 110 | 150 | 1997 |
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi | AHX (DW10FD) | 06.13-. | 110 | 150 | 1997 |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4B) | 11.04-07.11 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4BU) | 11.04-07.11 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | 11.04-07.11 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4) | 11.04-07.11 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 11.04-07.11 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C4 I Sedán 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4) | 07.06-07.11 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C4 I Sedán 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 07.06-07.11 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 07.14-05.18 | 73 | 99 | 1560 |
CITROËN C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 115 | BHX (DV6FC) | 01.13-05.15 | 85 | 115 | 1560 |
CITROËN C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 02.15-05.18 | 88 | 120 | 1560 |
CITROËN C4 II (NC_) 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 11.09-. | 82 | 112 | 1560 |
CITROËN C4 II (NC_) 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 07.12-. | 84 | 114 | 1560 |
CITROËN C4 II (NC_) 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM) | 11.09-. | 68 | 92 | 1560 |
CITROËN C4 II (NC_) 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 11.09-. | 68 | 92 | 1560 |
CITROËN C4 II (NC_) 2.0 HDi / BlueHDi 150 | AHR (DW10FD) | 11.09-. | 110 | 150 | 1997 |
CITROËN C4 II (NC_) 2.0 HDi / BlueHDi 150 | RHE (DW10CTED4) | 11.09-. | 110 | 150 | 1997 |
CITROËN C4 PICASSO I Monospace (UD_) 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4) | 02.07-08.13 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C4 PICASSO I Monospace (UD_) 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 02.07-08.13 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C4 PICASSO I Monospace (UD_) 2.0 HDi 150 | RHE (DW10CTED4) | 07.09-08.13 | 110 | 150 | 1997 |
CITROËN C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 12.14-12.18 | 73 | 99 | 1560 |
CITROËN C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 07.14-12.18 | 88 | 120 | 1560 |
CITROËN C4 PICASSO II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 9HC (DV6C) | 02.13-04.15 | 85 | 115 | 1560 |
CITROËN C4 PICASSO II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | BHX (DV6FC) | 02.13-04.15 | 85 | 115 | 1560 |
CITROËN C4 PICASSO II 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 02.13-. | 68 | 92 | 1560 |
CITROËN C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 135 | AHV (DW10FD) | 09.13-. | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 135 | RHD (DW10CB) | 09.13-. | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 150 | AHE (DW10FD) | 09.13-. | 110 | 150 | 1997 |
CITROËN C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 150 | AHR (DW10FD) | 09.13-. | 110 | 150 | 1997 |
CITROËN C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | 09.13-. | 110 | 150 | 1997 |
CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) BlueHDi 150 (DDAHX | AHX (DW10FD) | 09.13-. | 110 | 150 | 1997 |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 04.18-04.19 | 73 | 99 | 1560 |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 04.18-04.19 | 88 | 120 | 1560 |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | 04.18-. | 110 | 150 | 1997 |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 160 | EHY (DW10FCC) | 04.18-. | 120 | 163 | 1997 |
CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) | EHZ (DW10FC) | 11.18-. | 130 | 177 | 1997 |
CITROËN C5 II (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) | 9HY (DV6TED4) | 09.04-01.08 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C5 II (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) | 9HZ (DV6TED4) | 09.04-01.08 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C5 II (RC_) 2.2 HDi | 4HT (DW12BTED4) | 04.06-08.08 | 125 | 170 | 2179 |
CITROËN C5 II (RC_) 2.2 HDi | 4HP (DW12BTED4) | 05.06-01.08 | 120 | 163 | 2179 |
CITROËN C5 II (RC_) 2.2 HDi | 4HR (DW12BTED4) | 05.06-01.08 | 120 | 163 | 2179 |
CITROËN C5 II Break (RE_) 1.6 HDi (RE9HZC, RE9HYB) | 9HY (DV6TED4) | 09.04-01.08 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C5 II Break (RE_) 1.6 HDi (RE9HZC, RE9HYB) | 9HZ (DV6TED4) | 09.04-01.08 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HPE, RE4HP2, | 4HP (DW12BTED4) | 05.06-01.08 | 120 | 163 | 2179 |
CITROËN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HPE, RE4HP2, | 4HR (DW12BTED4) | 05.06-01.08 | 120 | 163 | 2179 |
CITROËN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HTE, RE4HT2) | 4HT (DW12BTED4) | 04.06-08.08 | 125 | 170 | 2179 |
CITROËN C5 II Furgoneta/Station wagon (RE_) 1.6 HD | 9HY (DV6TED4) | 09.04-01.08 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C5 II Furgoneta/Station wagon (RE_) 1.6 HD | 9HZ (DV6TED4) | 09.04-01.08 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (RD9HL0, RD9HR8, | 9HL (DV6C) | 07.10-05.12 | 82 | 112 | 1560 |
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (RD9HL0, RD9HR8, | 9HR (DV6C) | 07.10-05.12 | 82 | 112 | 1560 |
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (RD9HZC) | 9HZ (DV6TED4) | 02.08-10.10 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 (RD9HRA, RD9HLA, | 9HL (DV6C) | 01.12-06.15 | 84 | 114 | 1560 |
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 (RD9HRA, RD9HLA, | 9HR (DV6C) | 01.12-06.15 | 84 | 114 | 1560 |
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RD | AHR (DW10FD) | 04.09-05.17 | 110 | 150 | 1997 |
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RD | AHX (DW10FD) | 04.09-05.17 | 110 | 150 | 1997 |
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RD | RHE (DW10CTED4) | 04.09-05.17 | 110 | 150 | 1997 |
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 180 (RDAHWT) | AHW (DW10FC) | 03.15-05.17 | 133 | 181 | 1997 |
CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi 200 (RD4HLA) | 4HL (DW12C) | 07.10-06.15 | 150 | 204 | 2179 |
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 | 9HL (DV6C) | 07.10-05.12 | 82 | 112 | 1560 |
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 07.10-05.12 | 82 | 112 | 1560 |
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 (RW9HZC) | 9HZ (DV6TED4) | 02.08-10.10 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 115 | 9HL (DV6C) | 06.12-06.15 | 84 | 114 | 1560 |
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 115 | 9HR (DV6C) | 06.12-06.15 | 84 | 114 | 1560 |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 1 | AHR (DW10FD) | 04.09-05.17 | 110 | 150 | 1997 |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 1 | RHE (DW10CTED4) | 04.09-05.17 | 110 | 150 | 1997 |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 180 | AHW (DW10FC) | 03.15-05.17 | 133 | 181 | 1997 |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi (RW4HTH) | 4HT (DW12BTED4) | 02.08-12.11 | 125 | 170 | 2179 |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 165 | 4HP (DW12BTED4) | 02.08-08.09 | 120 | 163 | 2179 |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 200 | 4HL (DW12C) | 07.10-06.15 | 150 | 204 | 2179 |
CITROËN C6 (TD_) 2.2 HDi | 4HP (DW12BTED4) | 06.06-12.10 | 120 | 163 | 2179 |
CITROËN C6 (TD_) 2.2 HDi | 4HS (DW12BTED4) | 06.06-12.12 | 125 | 170 | 2179 |
CITROËN C6 (TD_) 2.2 HDi | 4HT (DW12BTED4) | 06.06-12.12 | 125 | 170 | 2179 |
CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | 4HS (DW12BTED4) | 06.06-12.12 | 125 | 170 | 2179 |
CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | 4HT (DW12BTED4) | 06.06-12.12 | 125 | 170 | 2179 |
CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | 4HP (DW12BTED4) | 06.07-. | 120 | 163 | 2179 |
CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | 4HR (DW12BTED4) | 06.07-. | 120 | 163 | 2179 |
CITROËN C-CROSSER (VU_, VV_) 2.2 HDi | 4HK (DW12ME5) | 02.07-12.12 | 115 | 156 | 2179 |
CITROËN C-CROSSER (VU_, VV_) 2.2 HDi | 4HN (DW12MTED4) | 02.07-12.12 | 115 | 156 | 2179 |
CITROËN C-CROSSER Van (VU_) 2.2 HDi (VU4HNH) | 4HN (DW12MTED4) | 06.07-12.12 | 115 | 156 | 2179 |
CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 11.14-12.16 | 73 | 99 | 1560 |
CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.6 HDI 92 | 9HJ (DV6DTEDM) | 11.12-. | 68 | 92 | 1560 |
CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.6 HDI 92 | 9HP (DV6DTED) | 11.12-. | 68 | 92 | 1560 |
CITROËN DS3 (SA_) 1.4 HDi 70 (SA8HP4) | 8HP (DV4C) | 04.10-07.15 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN DS3 (SA_) 1.4 HDi 70 (SA8HP4) | 8HR (DV4C) | 04.10-07.15 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 07.14-07.15 | 73 | 99 | 1560 |
CITROËN DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 10.13-07.15 | 88 | 120 | 1560 |
CITROËN DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 75 | BHW (DV6FE) | 03.15-07.15 | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN DS3 (SA_) 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 11.09-07.15 | 82 | 112 | 1560 |
CITROËN DS3 (SA_) 1.6 HDi 115 | BHX (DV6FC) | 10.13-07.15 | 85 | 115 | 1560 |
CITROËN DS3 (SA_) 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 11.09-07.15 | 68 | 92 | 1560 |
CITROËN DS4 (NX_) 1.6 BlueHDi 115 | BHX (DV6FC) | 07.14-07.15 | 85 | 115 | 1560 |
CITROËN DS4 (NX_) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 07.14-07.15 | 88 | 120 | 1560 |
CITROËN DS4 (NX_) 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 04.11-07.15 | 82 | 112 | 1560 |
CITROËN DS4 (NX_) 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 08.12-07.15 | 84 | 114 | 1560 |
CITROËN DS4 (NX_) 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 05.11-07.15 | 68 | 92 | 1560 |
CITROËN DS4 (NX_) 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | 07.14-07.15 | 110 | 150 | 1997 |
CITROËN DS4 (NX_) 2.0 BlueHDi 180 | AHW (DW10FC) | 07.14-07.15 | 133 | 180 | 1997 |
CITROËN DS4 (NX_) 2.0 HDi / BlueHDi 135 | AHS (DW10FD) | 09.11-07.15 | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN DS4 (NX_) 2.0 HDi / BlueHDi 135 | AHV (DW10FD) | 09.11-07.15 | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN DS4 (NX_) 2.0 HDi / BlueHDi 135 | RHD (DW10CB) | 09.11-07.15 | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN DS4 (NX_) 2.0 HDi / BlueHDi 135 | RHD (DW10CTED4) | 09.11-07.15 | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN DS5 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 07.14-07.15 | 88 | 120 | 1560 |
CITROËN DS5 1.6 HDi | BHX (DV6FC) | 11.13-07.15 | 85 | 115 | 1560 |
CITROËN DS5 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 06.12-07.15 | 84 | 114 | 1560 |
CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | 07.14-07.15 | 110 | 150 | 1997 |
CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 180 | AHW (DW10FC) | 08.13-07.15 | 133 | 180 | 1997 |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHD | BHY (DV6FD) | 04.18-04.19 | 73 | 99 | 1560 |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHD | BHZ (DV6FC) | 04.18-08.18 | 88 | 120 | 1560 |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHD | AHR (DW10FD) | 04.18-. | 110 | 150 | 1997 |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHD | AHX (DW10FD) | 04.18-. | 110 | 150 | 1997 |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHD | EHY (DW10FCC) | 04.18-. | 120 | 163 | 1997 |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) BlueHD | EHY (DW10FCC) | 05.19-. | 120 | 163 | 1997 |
CITROËN JUMPER II Autobús 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 07.15-09.19 | 81 | 110 | 1997 |
CITROËN JUMPER II Autobús 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 07.15-09.19 | 96 | 130 | 1997 |
CITROËN JUMPER II Autobús 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 07.15-09.19 | 120 | 163 | 1997 |
CITROËN JUMPER II Autobús 2.2 BlueHDi 140 | 4HB (DW12RUD) | 08.19-10.23 | 103 | 140 | 2179 |
CITROËN JUMPER II Autobús 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 08.19-10.23 | 121 | 165 | 2179 |
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 11.15-09.19 | 81 | 110 | 1997 |
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 11.15-09.19 | 96 | 130 | 1997 |
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis 2.0 BlueHDi 130 4x4 | AHN (DW10FUD) | 11.15-09.19 | 96 | 130 | 1997 |
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 11.15-09.19 | 120 | 163 | 1997 |
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis 2.0 BlueHDi 160 4x4 | AHP (DW10FUC) | 11.15-09.19 | 120 | 163 | 1997 |
