Nuestro horario de atención comercial es de:
Lunes a Viernes de 09:00 a 13:30 y de 15:30 a 19:00
Tramitación de urgencias
Hasta las 18:15 en nuestro almacén de Moia
Hasta las 18:45 en nuestro almacén de San Fernando
![]() 470 | ![]() 12 | ![]() 591 | ![]() 175 | ![]() 10 | ![]() 11 |
![]() 27 |
MODELO VEHICULO | MOTOR | AÑO | KW | CV | CC |
---|---|---|---|---|---|
CITROËN AX (ZA-_) 1.3 Sport (ZAM4A) | M4A (TU24) | 04.87-12.88 | 70 | 95 | 1294 |
CITROËN AX (ZA-_) 1.4 GTi | KFZ (TU3FJ2/Z) | 06.91-12.92 | 74 | 100 | 1360 |
CITROËN AX (ZA-_) 1.4 GTi | KFZ (TU3FJ2/Z) | 06.91-12.96 | 69 | 94 | 1360 |
CITROËN AX (ZA-_) 10 | CDZ (TU9M) | 02.87-12.98 | 37 | 50 | 954 |
CITROËN AX (ZA-_) 10 | CDY (TU9M) | 07.86-12.98 | 33 | 45 | 954 |
CITROËN AX (ZA-_) 10 | C1A | 09.86-06.92 | 32 | 44 | 954 |
CITROËN AX (ZA-_) 10 E | C3A (TU9TR/K) | 12.86-12.88 | 30 | 41 | 954 |
CITROËN AX (ZA-_) 11 | H1B | 09.86-12.97 | 44 | 60 | 1124 |
CITROËN AX (ZA-_) 11 | HDZ (TU1M) | 09.86-12.97 | 44 | 60 | 1124 |
CITROËN AX (ZA-_) 11 | H1A | 12.86-04.94 | 40 | 54 | 1124 |
CITROËN AX (ZA-_) 11 | H1B | 12.86-04.94 | 40 | 54 | 1124 |
CITROËN AX (ZA-_) 11 4x4 | H1A | 06.91-07.92 | 40 | 54 | 1124 |
CITROËN AX (ZA-_) 11 Cat (ZA_) | HAZ (TU1CP) | 09.88-12.89 | 40 | 54 | 1124 |
CITROËN AX (ZA-_) 14 | K2A | 01.88-12.92 | 61 | 84 | 1360 |
CITROËN AX (ZA-_) 14 | K2A | 01.88-12.92 | 62 | 85 | 1360 |
CITROËN AX (ZA-_) 14 | K2B | 01.88-12.92 | 62 | 85 | 1360 |
CITROËN AX (ZA-_) 14 | K1F | 06.88-12.89 | 49 | 67 | 1360 |
CITROËN AX (ZA-_) 14 | KAY (TU3CP) | 12.86-12.88 | 44 | 60 | 1360 |
CITROËN AX (ZA-_) 14 (ZA) | KDX (TU3M/Z) | 04.87-04.97 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN AX (ZA-_) 14 (ZA) | KDY (TU3FM) | 04.87-04.97 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN AX (ZA-_) 14 (ZA) | KDY (TU3M) | 04.87-04.97 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN AX (ZA-_) 14 (ZA) | KDZ (TU3M/Z) | 04.87-04.97 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN AX (ZA-_) 14 4x4 | KDX (TU3M/Z) | 08.91-12.96 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN AX (ZA-_) 14 4x4 | KDY (TU3FM) | 08.91-12.96 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN AX (ZA-_) 14 4x4 | KDY (TU3M) | 08.91-12.96 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN AX (ZA-_) 14 4x4 | KDZ (TU3M/Z) | 08.91-12.96 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN AX (ZA-_) 14 D | K9Y (TUD3Y) | 08.91-12.97 | 37 | 50 | 1360 |
CITROËN AX (ZA-_) 14 D | K9A (TUD3) | 09.88-06.92 | 38 | 52 | 1360 |
CITROËN AX (ZA-_) 15 D | VJY (TUD5) | 08.94-12.97 | 40 | 54 | 1527 |
CITROËN AX (ZA-_) 15 D | VJY (TUD5) | 08.94-12.97 | 43 | 58 | 1527 |
CITROËN AX (ZA-_) 15 D | VJZ (TUD5) | 08.94-12.97 | 43 | 58 | 1527 |
CITROËN AX (ZA-_) Electric | 01354A | 04.93-10.96 | 25 | 34 | 0 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | 200-175 | 01.10-12.10 | 42 | 57 | 0 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | KFW (TU3JP) | 04.03-10.05 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | WJY (DW8B) | 04.99-12.11 | 51 | 69 | 1868 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | WJZ (DW8) | 04.99-12.11 | 51 | 69 | 1868 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | LFX (XU7JB) | 05.98-10.02 | 66 | 90 | 1761 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | 9HW (DV6BTED4) | 07.05-12.11 | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | 9HX (DV6ATED4) | 07.05-12.11 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | DV6B | 07.05-12.11 | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | HDZ (TU1M) | 07.96-03.08 | 44 | 60 | 1124 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | HFX (TU1JP) | 07.96-03.08 | 44 | 60 | 1124 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | A9A (XUD7) | 07.96-10.02 | 43 | 59 | 1769 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | KFW (TU3JP) | 07.96-10.02 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | D9B (XUD9) | 07.96-12.03 | 51 | 70 | 1905 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | KFW (TU3A) | 07.96-12.11 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | KFW (TU3JP) | 07.96-12.11 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | KFX (TU3JP) | 07.96-12.11 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | WJY (DW8B) | 07.98-03.06 | 51 | 69 | 1868 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | WJZ (DW8) | 07.98-03.06 | 51 | 69 | 1868 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | NFU (TU5JP4) | 10.00-03.08 | 80 | 109 | 1587 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | RHY (DW10TD) | 11.00-10.05 | 66 | 90 | 1997 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | KFW (TU3JP) | 11.02-12.11 | 48 | 65 | 1360 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | RHY (DW10TD) | 12.99-12.11 | 66 | 90 | 1997 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | SA18 | 01.00-10.02 | 16 | 22 | 0 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | KFW (TU3JP) | 04.03-10.08 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | LFX (XU7JB) | 04.97-10.01 | 66 | 90 | 1761 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | LFX (XU7JB) | 05.97-10.02 | 66 | 90 | 1761 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | 9HX (DV6ATED4) | 07.05-05.08 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | 9HW (DV6BTED4) | 07.05-12.11 | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | DV6B | 07.05-12.11 | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | HDZ (TU1M) | 07.96-05.08 | 44 | 60 | 1124 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | HFX (TU1JP) | 07.96-05.08 | 44 | 60 | 1124 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | D9B (XUD9A/L) | 07.96-12.03 | 50 | 68 | 1905 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | DJY (XUD9A) | 07.96-12.03 | 50 | 68 | 1905 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | KFW (TU3A) | 07.96-12.11 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | KFW (TU3JP) | 07.96-12.11 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | KFX (TU3JP) | 07.96-12.11 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | A9A (XUD7) | 07.98-10.02 | 43 | 58 | 1769 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | WJY (DW8B) | 07.98-10.05 | 51 | 69 | 1868 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | WJY (DW8B) | 07.98-10.05 | 51 | 70 | 1868 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | WJZ (DW8) | 07.98-10.05 | 51 | 69 | 1868 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | WJZ (DW8) | 07.98-10.05 | 51 | 70 | 1868 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | NFU (TU5JP4) | 10.00-12.11 | 80 | 109 | 1587 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | KFW (TU3JP) | 11.02-12.11 | 48 | 65 | 1360 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | RHY (DW10TD) | 12.99-10.05 | 66 | 90 | 1997 |
CITROËN BERLINGO Caja/Chasis (B9) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 12.14-04.21 | 73 | 99 | 1560 |
CITROËN BERLINGO Caja/Chasis (B9) 1.6 HDi 90 | 9HF (DV6DTED) | 07.10-. | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN BERLINGO Caja/Chasis (B9) 1.6 HDi 90 16V | 9HX (DV6ATED4) | 04.08-. | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 | NFR (TU5JP4B) | 04.08-. | 66 | 90 | 1587 |
CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 | NFU (TU5JP4) | 04.08-. | 80 | 109 | 1587 |
CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 Bl | BHY (DV6FD) | 12.14-04.21 | 73 | 99 | 1560 |
CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 Bl | BHZ (DV6FC) | 12.14-08.18 | 88 | 120 | 1560 |
CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 HD | 9HF (DV6DTED) | 02.12-. | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 HD | 9HS (DV6TED4BU) | 04.08-. | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 HD | 9HT (DV6BTED4) | 04.08-. | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 HD | 9HT (DV6BUTED4) | 04.08-. | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 HD | 9HX (DV6AUTED4) | 04.08-. | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 HD | 9HZ (DV6TED4) | 04.08-. | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 HD | 9HJ (DV6DTEDM) | 07.10-. | 68 | 92 | 1560 |
CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 HD | 9HL (DV6C) | 07.10-. | 82 | 112 | 1560 |
CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 HD | 9HL (DV6C) | 07.10-. | 84 | 114 | 1560 |
CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 HD | 9HP (DV6DTED) | 07.10-. | 68 | 92 | 1560 |
CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 HD | 9HR (DV6C) | 07.10-. | 82 | 112 | 1560 |
CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 HD | 9HN (DV6ETED) | 07.10-04.20 | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 HD | BHW (DV6FE) | 07.10-04.20 | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 HD | 9HF (DV6DTED) | 07.10-12.17 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 VT | 5FK (EP6CB) | 07.10-. | 72 | 98 | 1598 |
CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 VT | 5FS (EP6C) | 11.09-. | 88 | 120 | 1598 |
CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) Electr | Y4F1 | 01.13-. | 35 | 48 | 0 |
CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) Electr | Y4F1 | 01.13-. | 49 | 67 | 0 |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 | NFR (TU5JP4B) | 04.08-. | 66 | 90 | 1587 |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 | NFU (TU5JP4) | 04.08-. | 80 | 109 | 1587 |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 12.14-04.21 | 73 | 99 | 1560 |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 12.14-08.18 | 88 | 120 | 1560 |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | 04.08-. | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 | 9HL (DV6C) | 07.10-. | 82 | 112 | 1560 |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 07.10-. | 82 | 112 | 1560 |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 115 | 9HR (DV6C) | 07.10-. | 84 | 114 | 1560 |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 75 / Blue | 9HN (DV6ETED) | 04.08-04.20 | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 75 / Blue | BHW (DV6FE) | 04.08-04.20 | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 75 16V | 9HT (DV6BTED4) | 04.08-. | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | 9HV (DV6TED4B) | 04.08-. | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | 9HX (DV6ATED4) | 04.08-. | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM) | 07.10-. | 68 | 92 | 1560 |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 07.10-. | 68 | 92 | 1560 |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 11.09-. | 88 | 120 | 1598 |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 VTi 95 | 5FK (EP6CB) | 07.10-. | 72 | 98 | 1598 |
CITROËN BX (XB-_) TRD Turbo | A8A (XUD7TE) | 03.88-02.93 | 66 | 90 | 1769 |
CITROËN BX (XB-_) TRD Turbo | AJZ (XUD7TE) | 03.88-02.93 | 66 | 90 | 1769 |
CITROËN BX Break (XB-_) TRD Turbo | A8A (XUD7TE) | 03.88-12.94 | 66 | 90 | 1769 |
CITROËN BX Break (XB-_) TRD Turbo | AJZ (XUD7TE) | 03.88-12.94 | 66 | 90 | 1769 |
CITROËN C15 Furgoneta/monovolumen (VD_) 1.0 | 108C (XV8) | 10.84-12.97 | 33 | 45 | 954 |
CITROËN C15 Furgoneta/monovolumen (VD_) 1.0 | C1A (TU9/K) | 10.84-12.97 | 33 | 45 | 954 |
CITROËN C15 Furgoneta/monovolumen (VD_) 1.0 | C1B (TU9/W) | 10.84-12.97 | 33 | 45 | 954 |
CITROËN C15 Furgoneta/monovolumen (VD_) 1.1 | 109K | 10.84-12.96 | 35 | 48 | 1124 |
CITROËN C15 Furgoneta/monovolumen (VD_) 1.1 | E1A | 10.84-12.96 | 35 | 48 | 1124 |
CITROËN C15 Furgoneta/monovolumen (VD_) 1.1 i | HDZ (TU1M) | 07.88-12.96 | 44 | 60 | 1124 |
CITROËN C15 Furgoneta/monovolumen (VD_) 1.3 | G1A | 07.87-05.88 | 47 | 64 | 1294 |
CITROËN C15 Furgoneta/monovolumen (VD_) 1.4 | K1H (TU3A) | 07.87-12.96 | 49 | 67 | 1360 |
CITROËN C15 Furgoneta/monovolumen (VD_) 1.4 i | KDY (TU3FM) | 05.91-12.96 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN C15 Furgoneta/monovolumen (VD_) 1.4 i | KDY (TU3M) | 05.91-12.96 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN C15 Furgoneta/monovolumen (VD_) 1.8 D | 161A (XUD7) | 07.86-12.00 | 44 | 60 | 1769 |
CITROËN C15 Furgoneta/monovolumen (VD_) 1.9 D | WJX (DW8B) | 12.00-12.05 | 44 | 60 | 1868 |
CITROËN C15 Station Wagon 1.1 | HDZ (TU1M) | 08.88-07.96 | 44 | 60 | 1124 |
CITROËN C15 Station Wagon 1.1 | HDZ (TU1M) | 10.88-10.92 | 40 | 54 | 1124 |
CITROËN C15 Station Wagon 1.4 | 150D (XY7) | 05.87-10.92 | 44 | 60 | 1360 |
CITROËN C15 Station Wagon 1.4 | KDY (TU3M) | 05.91-07.96 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN C15 Station Wagon 1.8 D | 161A (XUD7) | 04.87-08.00 | 44 | 60 | 1769 |
CITROËN C2 (JM_) 1.1 | HFX (TU1A) | 09.03-09.12 | 44 | 60 | 1124 |
CITROËN C2 (JM_) 1.1 | HFX (TU1JP) | 09.03-09.12 | 44 | 60 | 1124 |
CITROËN C2 (JM_) 1.4 | KFV (TU3A) | 09.03-12.09 | 54 | 73 | 1360 |
CITROËN C2 (JM_) 1.4 | KFV (TU3JP) | 09.03-12.09 | 54 | 73 | 1360 |
CITROËN C2 (JM_) 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 04.05-12.09 | 65 | 90 | 1360 |
CITROËN C2 (JM_) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 07.03-12.09 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN C2 (JM_) 1.4 HDi | 8HZ (DV4TD) | 07.03-12.09 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN C2 (JM_) 1.6 | NFU (TU5JP4) | 07.03-10.10 | 80 | 109 | 1587 |
CITROËN C2 (JM_) 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 09.05-12.09 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C2 (JM_) 1.6 VTS | NFS (TU5JP4S) | 10.04-12.09 | 90 | 122 | 1587 |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.1 i | HFX (TU1A) | 02.02-12.09 | 44 | 60 | 1124 |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.1 i | HFX (TU1JP) | 02.02-12.09 | 44 | 60 | 1124 |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.1 LPG | HFX (TU1A) | 06.06-12.09 | 44 | 60 | 1124 |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 12.03-08.10 | 65 | 88 | 1360 |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 16V HDi | 8HY (DV4TED4) | 02.02-06.08 | 66 | 90 | 1398 |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 BiFuel | KFV (TU3JP) | 09.08-12.09 | 54 | 73 | 1360 |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 02.02-12.09 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 HDi | 8HZ (DV4TD) | 02.02-12.09 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 i | KFV (TU3A) | 02.02-11.10 | 54 | 73 | 1360 |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 i | KFV (TU3JP) | 02.02-11.10 | 54 | 73 | 1360 |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 i Bivalent | KFV (TU3JP) | 02.02-12.09 | 54 | 73 | 1360 |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 02.02-08.10 | 80 | 109 | 1587 |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi | 9HZ (DV6TED4) | 09.05-12.09 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi | 9HX (DV6ATED4) | 10.05-12.09 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.0 VTi 68 | ZMZ (EB0) | 08.12-09.16 | 50 | 68 | 999 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.1 i | HFV (TU1A) | 09.09-01.13 | 44 | 60 | 1124 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.1 i | HFX (TU1A) | 09.09-01.13 | 44 | 60 | 1124 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.2 THP 110 | HNZ (EB2DT) | 10.14-09.16 | 81 | 110 | 1199 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.2 VTi 82 | HMZ (EB2) | 06.12-09.16 | 60 | 82 | 1199 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.2 VTi 82 | HMZ (EB2F) | 06.12-09.16 | 60 | 82 | 1199 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 | K6E (TU3A) | 11.09-09.16 | 54 | 73 | 1360 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 | KFT (TU3A) | 11.09-09.16 | 54 | 73 | 1360 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 | KFT (TU3AE5) | 11.09-09.16 | 54 | 73 | 1360 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC | 8HP (DV4C) | 11.09-09.16 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC | 8HR (DV4C) | 11.09-09.16 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC | 8HZ (DV4TD) | 11.09-09.16 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 VTi 95 | 8FP (EP3C) | 11.09-09.16 | 70 | 95 | 1397 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 07.14-09.16 | 73 | 99 | 1560 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 75 | 9HK (DV6ETEDM) | 04.15-09.16 | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 75 | BHW (DV6FE) | 04.15-09.16 | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi | 9HJ (DV6DTEDM) | 11.09-09.16 | 68 | 92 | 1560 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | 11.09-09.16 | 68 | 92 | 1560 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 11.09-09.16 | 82 | 112 | 1560 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 09.12-09.16 | 84 | 114 | 1560 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 11.09-09.16 | 88 | 120 | 1598 |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.2 THP 110 (SHHNZ6) | HNZ (EB2DT) | 01.15-12.15 | 81 | 110 | 1199 |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.4 VTi 95 (SH8FSC, SH8FP | 8FP (EP3C) | 12.08-12.15 | 70 | 95 | 1397 |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.4 VTi 95 (SH8FSC, SH8FP | 8FS (EP3) | 12.08-12.15 | 70 | 95 | 1397 |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.4 VTi 95 LPG (SH8FN0) | 8FN (EP3) | 09.10-11.15 | 70 | 95 | 1397 |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 01.15-08.17 | 73 | 99 | 1560 |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | 02.09-03.15 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 02.09-12.10 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 05.10-02.13 | 82 | 112 | 1560 |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 01.13-03.15 | 84 | 114 | 1560 |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDI 90 | 9HP (DV6DTED) | 07.10-03.15 | 68 | 92 | 1560 |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 02.09-07.15 | 88 | 120 | 1598 |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 VTi 120 | 5FW (EP6) | 02.09-07.15 | 88 | 120 | 1598 |
CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4 | KFV (TU3A) | 05.03-. | 54 | 73 | 1360 |
CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4 | KFV (TU3JP) | 05.03-. | 54 | 73 | 1360 |
CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4 | KFV (TU3A) | 07.03-. | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 04.04-. | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4 HDi | 8HZ (DV4TD) | 04.04-. | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.6 | NFU (TU5JP4) | 05.03-. | 80 | 109 | 1587 |
CITROËN C4 CACTUS 1.2 THP 110 | HNP (EB2ADT) | 09.14-. | 81 | 110 | 1199 |
CITROËN C4 CACTUS 1.2 THP 110 | HNV (EB2DTM) | 09.14-. | 81 | 110 | 1199 |
CITROËN C4 CACTUS 1.2 THP 110 | HNZ (EB2DT) | 09.14-. | 81 | 110 | 1199 |
CITROËN C4 CACTUS 1.2 VTi 75 / PureTech 75 | HMU (EB2D) | 09.14-. | 55 | 75 | 1199 |
CITROËN C4 CACTUS 1.2 VTi 75 / PureTech 75 | HMU (EB2FD) | 09.14-. | 55 | 75 | 1199 |
CITROËN C4 CACTUS 1.2 VTi 82 | HMZ (EB2F) | 09.14-. | 60 | 82 | 1199 |
CITROËN C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 09.14-06.18 | 73 | 99 | 1560 |
CITROËN C4 CACTUS 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM) | 09.14-. | 68 | 92 | 1560 |
CITROËN C4 CACTUS 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6D) | 09.14-. | 68 | 92 | 1560 |
CITROËN C4 CACTUS 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 09.14-. | 68 | 92 | 1560 |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 11.04-07.11 | 65 | 88 | 1360 |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 11.04-07.11 | 80 | 109 | 1587 |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4B) | 11.04-07.11 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4BU) | 11.04-07.11 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | 11.04-07.11 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4) | 11.04-07.11 | 80 | 109 | 1560 |
