Nuestro horario de atención comercial es de:
Lunes a Viernes de 09:00 a 13:30 y de 15:30 a 19:00
Tramitación de urgencias
Hasta las 18:15 en nuestro almacén de Moia
Hasta las 18:45 en nuestro almacén de San Fernando
![]() 277 | ![]() 3 | ![]() 473 | ![]() 1 | ![]() 2 |
MODELO VEHICULO | MOTOR | AÑO | KW | CV | CC |
---|---|---|---|---|---|
MINI MINI (R50, R53) One D | 1ND | 06.03-09.06 | 55 | 75 | 1364 |
MINI MINI (R50, R53) One D | W17 D14 (1ND) | 06.03-09.06 | 65 | 88 | 1364 |
NISSAN 100NX (B13) 1.6 | GA16DS | 03.90-10.94 | 66 | 90 | 1597 |
NISSAN 100NX (B13) 1.6 SR | GA16DE | 09.93-10.94 | 75 | 102 | 1597 |
NISSAN 100NX (B13) 2.0 GTI | SR20DE | 03.91-10.94 | 105 | 143 | 1998 |
NISSAN 200SX (S13) 1.8 Turbo | CA18DET | 07.88-11.93 | 124 | 169 | 1809 |
NISSAN 200SX Coupé (S14) 2.0 i 16V | SR20DE | 10.93-12.99 | 118 | 160 | 1998 |
NISSAN 200SX Coupé (S14) 2.0 i 16V Turbo | SR20DET | 10.93-12.99 | 147 | 200 | 1998 |
NISSAN 300ZX (Z31) 3.0 | VG30E | 01.84-12.87 | 125 | 170 | 2960 |
NISSAN 300ZX (Z31) 3.0 Turbo | VG30T | 04.84-10.90 | 168 | 228 | 2960 |
NISSAN 300ZX (Z31) 3.0 Turbo | VG30ET | 05.87-10.90 | 149 | 203 | 2960 |
NISSAN 300ZX (Z32) 3.0 Twin Turbo | VG30DETT | 05.90-09.95 | 197 | 268 | 2960 |
NISSAN 300ZX (Z32) 3.0 Twin Turbo | VG30DETT | 05.90-09.95 | 208 | 283 | 2960 |
NISSAN 350Z Coupé (Z33) 3.5 (AAZ33) | VQ35DE | 09.02-12.08 | 221 | 301 | 3498 |
NISSAN 350Z Coupé (Z33) 3.5 (AAZ33) | VQ35DE | 10.03-12.06 | 206 | 280 | 3498 |
NISSAN 350Z Coupé (Z33) 3.5 (BAZ33) | VQ35HR | 09.05-12.08 | 230 | 313 | 3498 |
NISSAN 350Z Roadster (Z33) 3.5 (AAZ33) | VQ35DE | 03.05-12.07 | 206 | 280 | 3498 |
NISSAN 350Z Roadster (Z33) 3.5 (AAZ33) | VQ35DE | 11.04-01.07 | 221 | 301 | 3498 |
NISSAN 350Z Roadster (Z33) 3.5 (BAZ33) | VQ35HR | 09.05-12.09 | 230 | 313 | 3498 |
NISSAN ALMERA I (N15) 1.4 | GA14DE | 09.95-07.00 | 64 | 87 | 1392 |
NISSAN ALMERA I (N15) 1.4 GX,LX | GA14DE | 09.95-07.00 | 55 | 75 | 1392 |
NISSAN ALMERA I (N15) 1.6 | GA16DE | 09.95-07.00 | 73 | 99 | 1597 |
NISSAN ALMERA I (N15) 1.6 SLX | GA16DE | 09.95-07.00 | 66 | 90 | 1597 |
NISSAN ALMERA I (N15) 2.0 D | CD20 | 11.95-07.00 | 55 | 75 | 1974 |
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) 1.4 | GA14DE | 09.95-03.00 | 64 | 87 | 1392 |
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) 1.4 S, GX, LX | GA14DE | 09.95-03.00 | 55 | 75 | 1392 |
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) 1.6 | GA16DE | 09.95-03.00 | 73 | 99 | 1597 |
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) 1.6 SR, SLX | GA16DE | 09.95-03.00 | 66 | 90 | 1597 |
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) 2.0 D | CD20 | 11.95-03.00 | 55 | 75 | 1974 |
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) 2.0 GTi | SR20DE | 07.96-03.00 | 105 | 143 | 1998 |
NISSAN ALMERA II (N16) 1.5 | QG15DE | 07.00-11.06 | 66 | 90 | 1498 |
NISSAN ALMERA II (N16) 1.5 | QG15DE | 10.02-09.06 | 72 | 98 | 1497 |
NISSAN ALMERA II (N16) 1.8 | QG18DE | 07.00-11.02 | 84 | 114 | 1769 |
NISSAN ALMERA II (N16) 1.8 | QG18DE | 10.02-09.06 | 85 | 116 | 1769 |
NISSAN ALMERA II (N16) 2.2 dCi | YD22DDT | 09.03-09.06 | 82 | 112 | 2184 |
NISSAN ALMERA II (N16) 2.2 dCi | YD22DDTi | 09.03-09.06 | 100 | 136 | 2184 |
NISSAN ALMERA II (N16) 2.2 Di | YD22DDT | 07.00-04.03 | 81 | 110 | 2184 |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 | QG15DE | 03.00-11.06 | 66 | 90 | 1498 |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 | QG15DE | 10.02-09.06 | 72 | 98 | 1497 |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 | QG18DE | 01.00-11.02 | 84 | 114 | 1769 |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 | QG18DE | 10.02-09.06 | 85 | 116 | 1769 |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 dCi | YD22DDT | 09.03-09.06 | 82 | 112 | 2184 |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 dCi | YD22DDT | 09.03-09.06 | 100 | 136 | 2184 |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 Di | YD22DDT | 03.00-04.03 | 81 | 110 | 2184 |
NISSAN ALMERA TINO (V10) 1.8 | QG18DE | 08.00-02.06 | 84 | 114 | 1769 |
NISSAN ALMERA TINO (V10) 1.8 | QG18DE | 12.02-02.06 | 85 | 116 | 1769 |
NISSAN ALMERA TINO (V10) 2.0 | SR20DE | 08.00-01.03 | 100 | 136 | 1998 |
NISSAN ALMERA TINO (V10) 2.2 dCi | YD22DDTi | 08.00-02.06 | 84 | 115 | 2184 |
NISSAN ALMERA TINO (V10) 2.2 dCi | YD22DDTi | 09.03-02.06 | 82 | 112 | 2184 |
NISSAN ALMERA TINO (V10) 2.2 dCi | YD22DDTi | 09.03-02.06 | 100 | 136 | 2184 |
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12, U12) 1.8 i 16V (RLT72) | CA18DE | 02.89-12.90 | 95 | 129 | 1809 |
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12, U12) 2.0 (T12) | CA20S | 12.85-12.87 | 75 | 102 | 1974 |
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12, U12) 2.0 i (HLT72, T12 | CA20E | 12.85-12.90 | 77 | 105 | 1974 |
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12, U12) 2.0 i (HLT72, T12 | CA20S | 12.85-12.90 | 77 | 105 | 1974 |
NISSAN BLUEBIRD (U11) 2.0 D | LD20 | 04.84-01.88 | 43 | 58 | 1952 |
NISSAN BLUEBIRD (U11) 2.0 i | CA20E | 04.84-01.88 | 77 | 105 | 1974 |
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 1.8 i 16V (FR | CA18DE | 02.89-12.90 | 95 | 129 | 1809 |
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 2.0 (T12) | CA20S | 12.85-12.87 | 75 | 102 | 1974 |
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 2.0 i (FHLT72 | CA20E | 12.85-12.90 | 77 | 105 | 1974 |
NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 2.0 | CA20S | 04.86-09.90 | 75 | 102 | 1974 |
NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 2.0 i | CA20E | 04.84-12.90 | 77 | 105 | 1974 |
NISSAN CHERRY II Coupé (N10) 1.3 | E13 | 08.81-09.82 | 44 | 60 | 1269 |
NISSAN CHERRY II Hatchback (N10) 1.3 | E13 | 08.81-09.82 | 44 | 60 | 1269 |
NISSAN CHERRY II Traveller (VN10) 1.3 | E13 | 09.81-12.83 | 44 | 60 | 1269 |
NISSAN CHERRY III (N12) 1.3 | E13 | 05.82-10.86 | 44 | 60 | 1269 |
NISSAN CHERRY III (N12) 1.5 | E15S | 11.83-10.86 | 55 | 75 | 1488 |
NISSAN CHERRY III (N12) 1.5 ET Turbo | E15ET | 01.83-12.85 | 77 | 105 | 1488 |
NISSAN CUBE (Z12) 1.6 16V | HR16DE | 08.09-. | 81 | 110 | 1598 |
NISSAN LAUREL (JC31) 2.8 D | LD28 | 01.81-10.85 | 62 | 84 | 2792 |
NISSAN LAUREL (JC32) 2.8 D | LD28 | 01.85-12.87 | 62 | 84 | 2792 |
NISSAN LAUREL (JC32) 2.8 D | RD28 | 01.85-12.89 | 66 | 90 | 2826 |
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32) 2.0 | VQ20DE | 02.95-08.00 | 103 | 140 | 1995 |
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32) 2.5 V6 24V | VQ25DE | 02.95-08.00 | 140 | 190 | 2496 |
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32) 3.0 | VQ30DE | 01.95-08.00 | 142 | 193 | 2988 |
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX IV Station Wagon (A32) 2 | VQ20DE | 10.97-12.00 | 103 | 140 | 1995 |
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX IV Station Wagon (A32) 2 | VQ25DE | 10.97-12.00 | 140 | 190 | 2496 |
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX IV Station Wagon (A32) 3 | VQ30DE | 10.97-12.00 | 142 | 193 | 2988 |
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX V (A33) 2.0 V6 24V | VQ20DE | 03.00-11.03 | 103 | 140 | 1995 |
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX V (A33) 2.5 V6 24V | VQ25DE | 03.00-11.03 | 154 | 209 | 2496 |
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX V (A33) 3.0 V6 24V | VQ30DE | 03.00-11.03 | 147 | 200 | 2988 |
NISSAN MAXIMA III (J30) 3.0 i | VG30E | 10.88-06.94 | 125 | 170 | 2960 |
NISSAN MICRA C+C III (K12) 1.4 16V | CR14DE | 08.05-01.09 | 65 | 88 | 1386 |
NISSAN MICRA C+C III (K12) 1.6 160 SR | HR16DE | 08.05-06.10 | 81 | 110 | 1598 |
NISSAN MICRA I (K10) 1.0 | MA10S | 12.82-05.89 | 40 | 54 | 988 |
NISSAN MICRA I (K10) 1.0 | MA10S | 12.82-12.89 | 37 | 50 | 988 |
NISSAN MICRA I (K10) 1.2 | MA12S | 07.86-07.92 | 40 | 54 | 1235 |
NISSAN MICRA I (K10) 1.2 | MA12S | 07.86-07.92 | 44 | 60 | 1235 |
NISSAN MICRA II (K11) 1.0 i 16V (K11) | CG10DE | 07.00-02.03 | 44 | 60 | 998 |
NISSAN MICRA II (K11) 1.0 i 16V (K11) | CG10DE | 08.92-07.00 | 40 | 54 | 998 |
NISSAN MICRA II (K11) 1.3 i 16V (HK11) | CG13DE | 08.92-09.00 | 55 | 75 | 1275 |
NISSAN MICRA II (K11) 1.4 i 16V (AK11) | CGA3DE | 09.00-02.03 | 60 | 82 | 1348 |
NISSAN MICRA III (K12) 1.0 16V (K12) | CG10DE | 01.03-06.10 | 48 | 65 | 998 |
NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V | CG12DE | 01.03-06.10 | 48 | 65 | 1240 |
NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V | CG12DE | 01.03-06.10 | 59 | 80 | 1240 |
NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V | CR12DE | 01.03-06.10 | 48 | 65 | 1240 |
NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V | CR12DE | 01.03-06.10 | 59 | 80 | 1240 |
NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V | CR14DE | 01.03-06.10 | 65 | 88 | 1386 |
NISSAN MICRA III (K12) 160 SR | HR16DE | 05.05-06.10 | 81 | 110 | 1598 |
NISSAN MICRA IV (K13K, K13KK) 1.2 | HR12DE | 05.10-09.15 | 59 | 80 | 1198 |
NISSAN MURANO II (Z51) 3.5 4x4 | VQ35DE | 10.08-09.14 | 188 | 256 | 3498 |
NISSAN NAVARA NP300 (D40) 2.5 dCi | YD25DDTi | 07.05-. | 106 | 144 | 2488 |
NISSAN NAVARA NP300 (D40) 2.5 dCi 4WD | YD25DDTi | 07.05-. | 128 | 174 | 2488 |
NISSAN NAVARA NP300 (D40) 2.5 dCi 4WD | YD25DDTi | 10.06-. | 126 | 171 | 2488 |
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.4 | CR14DE | 03.06-06.12 | 65 | 88 | 1386 |
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.6 | HR16DE | 03.06-06.12 | 81 | 110 | 1598 |
NISSAN NV200 / EVALIA Autobús 1.6 16V (M20, M20M) | HR16DE | 07.10-. | 81 | 110 | 1598 |
NISSAN PATHFINDER II (R50) 3.3 V6 4WD | VG33E | 03.98-10.00 | 110 | 150 | 3275 |
NISSAN PATHFINDER II (R50) 3.3 V6 4WD | VG33E | 09.97-12.04 | 125 | 170 | 3275 |
NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD | YD25DDTi | 01.05-01.10 | 128 | 174 | 2488 |
NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD | YD25DDTi | 10.06-. | 126 | 171 | 2488 |
NISSAN PATHFINDER III (R51) 4.0 4WD | VQ40DE | 09.05-. | 198 | 269 | 3954 |
NISSAN PATROL GR IV (Y60, GR) 2.8 TD (Y60A) | RD28T | 09.88-06.97 | 85 | 116 | 2826 |
NISSAN PATROL GR IV (Y60, GR) 4.2 Cat | TB42E | 11.88-02.98 | 121 | 165 | 4169 |
NISSAN PATROL GR IV (Y60, GR) 4.2 D (CRGY60, KY60, | TD42 | 11.88-06.97 | 85 | 116 | 4169 |
NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) 2.8 TD | RD28Ti | 06.97-05.00 | 95 | 129 | 2826 |
NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) 2.8 TDiC (Y61) | RD28Ti | 10.97-02.00 | 96 | 131 | 2826 |
NISSAN PATROL III/2 Hardtop (K260) 2.8 TD | RD28T | 05.86-06.90 | 85 | 116 | 2826 |
NISSAN PATROL III/2 Station Wagon (W260) 2.8 TD | RD28T | 06.89-11.95 | 85 | 116 | 2826 |
NISSAN PICK UP (720) 2.2 4WD | Z22 | 04.83-03.86 | 71 | 97 | 2188 |
NISSAN PICK UP (D21) 2.4 4WD | Z24i | 03.86-04.92 | 74 | 101 | 2389 |
NISSAN PICK UP (D21) 2.4 i 12V | KA24E | 04.92-02.98 | 91 | 124 | 2389 |
NISSAN PICK UP (D21) 2.4 i 12V 4WD | KA24E | 04.92-02.98 | 93 | 126 | 2389 |
NISSAN PICK UP (D22) 2.4 i | KA24E | 02.98-04.05 | 88 | 120 | 2389 |
NISSAN PICK UP (D22) 2.4 i 4WD | KA24E | 02.98-11.01 | 88 | 120 | 2389 |
NISSAN PICK UP (D22) 2.5 Di | YD25DDTi | 03.02-12.12 | 98 | 133 | 2488 |
NISSAN PRAIRIE (M10, NM10) 1.5 S (M10) | E15S | 01.84-12.87 | 55 | 75 | 1488 |
NISSAN PRAIRIE (M10, NM10) 2.0 4x4 (NM10) | CA20S | 06.86-09.88 | 68 | 92 | 1974 |
NISSAN PRAIRIE PRO (M11) 2.0 i | CA20E | 10.88-04.92 | 72 | 98 | 1974 |
NISSAN PRAIRIE PRO (M11) 2.0 i 4x4 | CA20E | 10.88-12.92 | 72 | 98 | 1974 |
NISSAN PRAIRIE PRO (M11) 2.4 i | KA24E | 01.90-07.94 | 98 | 133 | 2389 |
NISSAN PRAIRIE PRO (M11) 2.4 i 4x4 | KA24E | 04.92-07.94 | 98 | 133 | 2389 |
NISSAN PRIMERA (P10) 1.6 | GA16DS | 06.90-01.96 | 66 | 90 | 1597 |
NISSAN PRIMERA (P10) 1.6 | GA16DE | 06.93-01.96 | 75 | 102 | 1597 |
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 16V | SR20DI | 06.90-01.96 | 85 | 116 | 1998 |
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 16V 4x4 | SR20DI | 04.91-06.96 | 85 | 116 | 1998 |
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 D | CD20 | 01.91-01.96 | 55 | 75 | 1974 |
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 GT | SR20DE | 06.90-01.96 | 110 | 150 | 1998 |
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 i | SR20DE | 01.95-06.96 | 92 | 125 | 1998 |
NISSAN PRIMERA (P11) 1.6 16V | QG16DE | 06.96-12.01 | 78 | 106 | 1597 |
NISSAN PRIMERA (P11) 1.6 16V | GA16DE | 09.96-10.00 | 73 | 99 | 1597 |
NISSAN PRIMERA (P11) 1.6 16V | GA16DE | 09.96-12.01 | 66 | 90 | 1597 |
NISSAN PRIMERA (P11) 1.8 16V | QG18DE | 08.99-12.01 | 84 | 114 | 1769 |
NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 16V | SR20DE | 08.99-12.01 | 103 | 140 | 1998 |
NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 16V | SR20DE | 09.96-12.01 | 85 | 115 | 1998 |
NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 16V | SR20DE | 09.96-12.01 | 96 | 131 | 1998 |
NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 16V | SR20DE | 09.96-12.01 | 110 | 150 | 1998 |
NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 TD | CD20T | 09.96-12.01 | 66 | 90 | 1974 |
NISSAN PRIMERA (P12) 1.6 | QG16DE | 01.02-04.06 | 80 | 109 | 1597 |
NISSAN PRIMERA (P12) 1.6 | QG16DE | 03.02-08.08 | 78 | 106 | 1597 |
NISSAN PRIMERA (P12) 1.8 | QG18DE | 03.02-10.08 | 85 | 115 | 1769 |
NISSAN PRIMERA (P12) 2.0 | QR20DE | 03.02-10.08 | 103 | 140 | 1998 |
NISSAN PRIMERA (P12) 2.2 dCi | YD22DDT | 04.03-04.06 | 102 | 139 | 2184 |
NISSAN PRIMERA (P12) 2.2 Di | YD22DDT | 03.02-05.07 | 93 | 126 | 2184 |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 1.6 | GA16DS | 06.90-01.96 | 66 | 90 | 1597 |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 16V | SR20DI | 06.90-01.96 | 85 | 116 | 1998 |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 16V 4x4 | SR20DI | 04.91-06.96 | 85 | 116 | 1998 |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 i | SR20DE | 01.95-06.96 | 92 | 125 | 1998 |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V | QG16DE | 09.00-07.02 | 78 | 106 | 1597 |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V | GA16DE | 09.96-07.02 | 66 | 90 | 1597 |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V | GA16DE | 09.96-07.02 | 73 | 99 | 1597 |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.8 16V | QG18DE | 08.99-07.02 | 84 | 114 | 1769 |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V | SR20DE | 08.99-07.02 | 103 | 140 | 1998 |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V | SR20DE | 09.96-07.02 | 85 | 115 | 1998 |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V | SR20DE | 09.96-07.02 | 96 | 131 | 1998 |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V | SR20DE | 09.96-07.02 | 110 | 150 | 1998 |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 TD | CD20T | 09.96-07.02 | 66 | 90 | 1974 |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.6 | QG16DE | 07.02-04.06 | 80 | 109 | 1597 |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.6 | QG16DE | 07.02-08.08 | 78 | 106 | 1597 |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.8 | QG18DE | 07.02-10.08 | 85 | 115 | 1769 |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 2.0 | QR20DE | 07.02-10.08 | 103 | 140 | 1998 |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 2.2 dCi | YD22DDT | 04.03-. | 102 | 139 | 2184 |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 2.2 Di | YD22DDT | 07.02-05.07 | 93 | 126 | 2184 |
NISSAN PRIMERA Station Wagon (WP12) 1.6 Visia | QG16DE | 01.02-04.06 | 80 | 109 | 1597 |
NISSAN PRIMERA Station Wagon (WP12) 1.8 | QG18DE | 03.02-05.07 | 85 | 115 | 1769 |
NISSAN PRIMERA Station Wagon (WP12) 2.0 | QR20DE | 03.02-. | 103 | 140 | 1998 |
NISSAN PRIMERA Station Wagon (WP12) 2.2 dCi | YD22DDT | 04.03-. | 102 | 139 | 2184 |
NISSAN PRIMERA Station Wagon (WP12) 2.2 Di | YD22DDT | 03.02-04.03 | 93 | 126 | 2184 |
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) 1.6 i | GA16DE | 02.91-03.98 | 75 | 102 | 1597 |
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) 1.6 i | GA16DS | 07.90-03.98 | 66 | 90 | 1597 |
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) 2.0 D | CD20 | 07.90-12.95 | 55 | 75 | 1974 |
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) 2.0 i | SR20DI | 07.90-03.98 | 85 | 116 | 1998 |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 1.6 16V | GA16DE | 04.98-12.01 | 66 | 90 | 1597 |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 1.6 16V | GA16DE | 04.98-12.01 | 73 | 99 | 1597 |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 1.8 16V | QG18DE | 08.99-12.01 | 84 | 114 | 1769 |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 16V | SR20DE | 04.98-12.01 | 96 | 131 | 1998 |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 16V | SR20DE | 06.96-12.01 | 85 | 115 | 1998 |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 16V | SR20DE | 08.99-12.01 | 103 | 140 | 1998 |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 TD | CD20T | 04.98-12.01 | 66 | 90 | 1974 |
NISSAN QASHQAI I (J10, NJ10) 1.6 | HR16DE | 02.07-12.13 | 84 | 114 | 1598 |
NISSAN SERENA (C23) 1.6 | GA16DE | 02.93-09.01 | 71 | 97 | 1597 |
NISSAN SERENA (C23) 2.0 | SR20DE | 11.92-09.01 | 93 | 126 | 1998 |
NISSAN SILVIA (S12) 2.0 GP | FJ20E | 04.84-09.88 | 107 | 146 | 1991 |
NISSAN SUNNY I (B11) 1.3 | E13 | 03.82-09.87 | 44 | 60 | 1269 |
NISSAN SUNNY I (B11) 1.5 | E15S | 03.82-10.86 | 55 | 75 | 1488 |
NISSAN SUNNY I Coupé (B11) 1.5 | E15S | 03.82-10.86 | 55 | 75 | 1488 |
NISSAN SUNNY I Traveller (B11) 1.3 (WB11) | E13 | 08.82-08.90 | 44 | 60 | 1269 |
NISSAN SUNNY I Traveller (B11) 1.5 | E15S | 03.82-10.86 | 55 | 75 | 1488 |
NISSAN SUNNY II (N13, B12) 1.3 | E13S | 07.86-10.91 | 44 | 60 | 1269 |
NISSAN SUNNY II (N13, B12) 1.4 LX | GA14S | 10.88-08.91 | 55 | 75 | 1392 |
NISSAN SUNNY II (N13, B12) 1.5 | E15S | 06.86-10.88 | 52 | 71 | 1487 |
NISSAN SUNNY II (N13, B12) 1.6 | E16S | 06.86-10.88 | 62 | 84 | 1597 |
NISSAN SUNNY II (N13, B12) 1.6 GTI 16V | CA16D | 02.87-10.88 | 81 | 110 | 1598 |
NISSAN SUNNY II (N13, B12) 1.6 i | E16i | 06.86-10.90 | 54 | 73 | 1597 |
NISSAN SUNNY II (N13, B12) 1.6 i 12V | GA16i | 10.88-06.91 | 66 | 90 | 1597 |
NISSAN SUNNY II (N13, B12) 1.6 i 12V | GA16S | 10.88-06.91 | 66 | 90 | 1597 |
NISSAN SUNNY II (N13, B12) 1.6 i 4x4 (A) | E16i | 06.86-10.90 | 54 | 73 | 1597 |
NISSAN SUNNY II Coupé (B12) 1.5 | E15S | 06.86-10.88 | 52 | 71 | 1487 |
NISSAN SUNNY II Coupé (B12) 1.6 | E16S | 06.86-10.88 | 62 | 84 | 1597 |
NISSAN SUNNY II Coupé (B12) 1.6 GTI 16V | CA16D | 05.87-05.89 | 81 | 110 | 1598 |
NISSAN SUNNY II Coupé (B12) 1.6 i | E16i | 06.86-05.89 | 54 | 73 | 1597 |
NISSAN SUNNY II Coupé (B12) 1.6 i 12V | GA16i | 10.88-06.91 | 66 | 90 | 1597 |
NISSAN SUNNY II Coupé (B12) 1.8 GTI 16V | CA18DE | 01.89-06.91 | 92 | 125 | 1809 |
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1.3 | E13S | 06.86-10.88 | 44 | 60 | 1269 |
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1.4 LX | GA14S | 01.89-08.91 | 55 | 75 | 1392 |
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1.5 | E15S | 06.86-10.88 | 52 | 71 | 1487 |
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 | E16S | 06.86-10.88 | 62 | 84 | 1597 |
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 GTI 16V | CA16D | 06.87-05.89 | 81 | 110 | 1598 |
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 i | E16i | 06.86-10.90 | 54 | 73 | 1597 |
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 i 12V | GA16i | 06.86-10.90 | 66 | 90 | 1597 |
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1.8 GTI 16V | CA18DE | 01.89-06.91 | 92 | 125 | 1809 |
NISSAN SUNNY II Traveller (B12) 1.5 | E15S | 06.86-10.88 | 52 | 71 | 1487 |
NISSAN SUNNY II Traveller (B12) 1.6 | E16S | 06.86-10.88 | 62 | 84 | 1597 |
NISSAN SUNNY II Traveller (B12) 1.6 i | E16i | 08.86-05.89 | 54 | 73 | 1597 |
NISSAN SUNNY II Traveller (B12) 1.6 i 12V | GA16i | 10.88-06.91 | 66 | 90 | 1597 |
NISSAN SUNNY II Traveller (B12) 1.6 i 4x4 (A) | E16i | 06.86-05.89 | 54 | 73 | 1598 |
NISSAN SUNNY III (N14, B13) 1.4 i | GA14DE | 10.90-05.95 | 55 | 75 | 1392 |
NISSAN SUNNY III (N14, B13) 1.4 i | GA14DS | 10.90-05.95 | 55 | 75 | 1392 |
NISSAN SUNNY III (N14, B13) 1.6 i (B13) | GA16DE | 10.90-05.95 | 66 | 90 | 1597 |
NISSAN SUNNY III (N14, B13) 1.6 i (B13) | GA16DS | 10.90-05.95 | 66 | 90 | 1597 |
NISSAN SUNNY III (N14, B13) 1.6 i 16V | GA16DE | 10.92-05.95 | 75 | 102 | 1597 |
NISSAN SUNNY III (N14, B13) 1.6 i 16V 4WD | GA16DS | 10.90-05.95 | 66 | 90 | 1597 |
NISSAN SUNNY III (N14, B13) 2.0 D | CD20 | 10.90-05.95 | 55 | 75 | 1974 |
NISSAN SUNNY III Furgoneta/Station wagon (Y10) 1.6 | GA16DE | 10.92-03.00 | 66 | 90 | 1597 |
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) 1.4 i | GA14DE | 10.90-05.95 | 55 | 75 | 1392 |
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) 1.4 i | GA14DS | 10.90-05.95 | 55 | 75 | 1392 |
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) 1.6 i | GA16DE | 10.90-05.95 | 66 | 90 | 1597 |
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) 1.6 i | GA16DS | 10.90-05.95 | 66 | 90 | 1597 |
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) 2.0 D | CD20 | 10.90-05.95 | 55 | 75 | 1974 |
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) 2.0 GTI 16V | SR20DE | 10.90-05.95 | 105 | 143 | 1998 |
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) 2.0 GTI-R 4x4 | SR20DET | 10.90-05.95 | 162 | 220 | 1998 |
