Utilizamos cookies propias y de terceros para mostrarle toda la información. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Aceptar y continuar Política de Privacidad Política de Cookies
Mecánica:MarcasMecánica:FamiliasCarrocería:MarcasCarrocería:Familias
ABARTHACACURAAEBIAIXAMALFA ROMEOALPINAALPINEAROASIA MOTORSASKAMASTON MARTINASTRAAUDIAUSTINAUSTIN-HEALEYAUTO UNIONAUTOBIANCHIAUVERLANDAVIABAICBARKASBEDFORDBENTLEYBERTONEBITTERBMCBMWBONDBORGWARDBOVABRANSONBREDAMENARINIBUSBUGATTIBUICKBYDCADILLACCARBODIESCASE IHCATERHAMCHECKERCHERYCHEVROLETCHRYSLERCITROËNCUPRADACIADAEWOODAFDAIHATSUDAIMLERDALLASDE LOREANDE TOMASODEUTZ-FAHRDFSKDODGEDRDSEBROERFFAHRFENDTFERRARIFIATFORDFORD USAFOTONFSOFUSO (MITSUBISHI)GALLOPERGAZGEELYGENESISGEOGINAFGINETTAGIOTTI VICTORIAGLASGMCGMEGREAT WALLHEULIEZHINOHONDAHUMMERHYUNDAIINFINITIINNOCENTIINTERNATIONAL HARV.IRISBUSIRMSCHERISDERAISUZUIVECOJAGUARJEEPJENSENKAMAZKAROSAKG MOBILITYKIAKRAMERKTMLADALAMBORGHINILANCIALAND ROVERLANDINILDVLEVCLEXUSLEYLANDLIFANLIGIERLINCOLNLOTUSLTILYNK & COMACKMAGIRUS-DEUTZMAHINDRAMANMARCOSMARUTIMASERATIMAXUSMAYBACHMAZMAZDAMAZ-MANMCLARENMEGAMERCEDES-BENZMERCURYMETROCABMGMINIMITSUBISHIMORGANMORRISMOSKVICHMULTICARNEOPLANNEW HOLLANDNIONISSANNSUOLDSMOBILEOLTCITOPELOPTAREPAGANIPEUGEOTPIAGGIOPININFARINAPLAXTONPLYMOUTHPOLESTARPONTIACPORSCHEPREMIERPROTONPUCHRAMRANGERRAYTON FISSORERELIANTRENAULTRENAULT TRUCKSRILEYROLLS-ROYCEROVERRUFSAABSAMESANTANASCANIASEATSETRASKODASMARTSOLARISSSANGYONGSTARSTEYRSTREETSCOOTERSUBARUSUZUKITALBOTTATATEMSATESLATHINKTOYOTATRABANTTRIUMPHTVRUAZUD TRUCKSUMMVAN HOOLVAUXHALLVDLVOLVOVWWARTBURGWESTFIELDWIESMANNWOLSELEYXPENGYAGMURYUGOYULONZASTAVAZAZZETOR
AbrazaderaAceite transmisión automáticaAlmohadilla tope silenciadorAlojamiento, soporte del engranaje automáticoAlternadorAmort.vibr, correa trap. poli VAmortiguadorAmortiguador de vibraciones, árbol de transmisiónApoyoApoyo, engranaje distribuidorArbol de transmisiónArticulación árbol longitudinalArticulación, crucetaBalancínBallestas traserasBarra de acoplamientoBateríaBobina de encendidoBomba de aceiteBomba de aguaBomba de combustibleBomba de embragueBomba de frenoBomba de lavado parabrisasBomba direcciónBombín de embragueBombín de frenoBorne bateríaBrazo de direcciónBrazo de suspensiónBridaBrida carburadorBrida de refrigeranteBuje árbol cardanCable embragueCablesCaja de muelleCaja filtro aceiteCaja filtro combustibleCalentadorCaperuza protectora/fuelle, amortiguadorCaptadorCárter de AceiteCasquillo Almohadilla Tope SuspCasquillo Alojamiento MuelleCasquillo brazo suspensiónCasquillo del cojinete, ballestaCasquillo del cojinete, estabilizadorCasquillo estabiliz. suspensiónCasquillo Guia EmbragueCasquillo Jgo Rep Estabilizador SuspensiónCasquillo palancaCasquillo poliuretanoCasquillo Soporte RadiadorCojinete columna amortiguadorCojinete columna suspensiónCojinete de embragueCojinete de ruedaCojinete palancaCojinete palierCojinete, manguetaCojinetes, diferencialCondensador sistema encendidoConductoContacto aviso desgaste frenoCorrea distribuciónCorrea trapezoidalCubierta Caja filtro de aceiteCubierta correa distribuciónCuerpo de mariposaDeposito compensación dirección asistidaDepósito expansiónDisco de embragueDisco de frenoElemento sujeciónÉmbolo, pinza del frenoEmbudo varillaEmpalmadorEnfriador gases escapeEngranaje de direcciónEscobillaEspárragoEstabilizador suspensiónFiltro combustibleFiltro de aceiteFiltro de aireFiltro habitáculoFiltro hidráulicoFuelleFuelle DirecciónGancho de seguridadGenerador de ozonoGoma pedalHerramienta fuelle universalHomocinéticaHorquillaInterruptor control pres. aceiteInterruptor luz marcha atrásInterruptor luz temperatura aguaInterruptor stopJuego cables encendidoJuego completo brazo de suspensiónJuego de juntasJuego de reparación, palanca desviadoraJuego de reparación, pinza frenoJuego montaje amortiguadorJuego reparación barra oscilanteJuego reparación manguetaJunta tapa balancinesJunta termostatoJunta tóricaKit de embragueKit de reparación, rótula de suspensión/cargaKit distribuciónKit distribución con bomba aguaKit reparaciónKit Rodamiento diferencialLíquidoLíquido refrigeranteManguito/Tubo flexible aireMedidor de la masa de aireMóduloMódulo de refrigeraciónMotor de arranqueMuelle de suspensiónMuelle Neumático, Maletero/CargaMuelles zapatas de frenoMuñón del eje, suspensión de ruedaPalanca cambioPalier diferencialPastillas de frenoPedal embraguePerno de ruedaPinza de frenoPlatinoPolea alternadorPolea cigueñalPolea ServobombaPolea tensoraPrensa de embragueRadiador de aceiteReenvío de direcciónRegulador del alternadorRestoReténRotor distribuidor encendidoRótula axialRótula de direcciónRótula de suspensiónRueda dentadaSensor ABSSensor ConmutacionSensor de picadoSensor de presiónSensor Nivel Aceite MotorSensor posición mariposaSensor Presión NeumaticosSensor revolucionesSensor temperatura gas escapeSensor temperatura refrigeranteSeparador de aceiteServofrenosSistema de inyecciónSonda LambdaSoporte caja filtro aireSoporte elástico, suspensión del motorSoporte, bomba de combustibleSoporte, cojinete brazo oscilanteSoporte, estabilizadorSoporte, motorSoporte, parachoquesSoporte, sistema de escapeSurtido piezas radiadorSuspensión generadorSuspensión neumáticaSuspensión, caja de cambiosSuspensión, cuerpo del ejeSuspensión, mecanismo de direcciónSuspensión, transmisión automáticaTambores de frenoTapa cierreTapa de culataTapa distribuidorTapónTapón colectorTapón de radiadorTapón dilataciónTapón relleno aceiteTensor cadenaTensor correa auxiliarTensor de correaTensor distribuciónTermocontacto electroventiladorTermoresistencia temperatura aireTermostatoTornillo culataTornillo tapa radiadorTornillo, soporte corona dentadaTuberíaTubo aspiración bomba aceiteTubo conexión refrigeranteTubo flexible de frenosTuerca colector escapeTuerca de ruedaUnidad ControlUnidad Control Susp NeumaticaUnión flexible escapeVálvula aire admisiónVálvula control presiónVálvula control refrigeranteVálvula EGRVálvula filtro combustibleValvula ventilacion carterVálvula ventilación depósito combustibleVarillaVentilador radiadorViscosoVolante motorZapatas de freno
Mi cuentaOfertasContactoCatálogo
IDENTIFÍCATE
SELECCIONA TU IDIOMA

logo marcalogo marcalogo marcalogo marcalogo marcalogo marcalogo marcalogo marca
#resumen_cesta#
BUSCADOR DE PRODUCTOS
MARCA
ABARTH
AC
ACURA
AEBI
AIXAM
ALFA ROMEO
ALPINA
ALPINE
ARO
ASIA MOTORS
ASKAM
ASTON MARTIN
ASTRA
AUDI
AUSTIN
AUSTIN-HEALEY
AUTO UNION
AUTOBIANCHI
AUVERLAND
AVIA
BAIC
BARKAS
BEDFORD
BENTLEY
BERTONE
BITTER
BMC
BMW
BOND
BORGWARD
BOVA
BRANSON
BREDAMENARINIBUS
BUGATTI
BUICK
BYD
CADILLAC
CARBODIES
CASE IH
CATERHAM
CHECKER
CHERY
CHEVROLET
CHRYSLER
CITROËN
CUPRA
DACIA
DAEWOO
DAF
DAIHATSU
DAIMLER
DALLAS
DE LOREAN
DE TOMASO
DEUTZ-FAHR
DFSK
DODGE
DR
DS
EBRO
ERF
FAHR
FENDT
FERRARI
FIAT
FORD
FORD USA
FOTON
FSO
FUSO (MITSUBISHI)
GALLOPER
GAZ
GEELY
GENESIS
GEO
GINAF
GINETTA
GIOTTI VICTORIA
GLAS
GMC
GME
GREAT WALL
HEULIEZ
HINO
HONDA
HUMMER
HYUNDAI
INFINITI
INNOCENTI
INTERNATIONAL HARV.
IRISBUS
IRMSCHER
ISDERA
ISUZU
IVECO
JAGUAR
JEEP
JENSEN
KAMAZ
KAROSA
KG MOBILITY
KIA
KRAMER
KTM
LADA
LAMBORGHINI
LANCIA
LAND ROVER
LANDINI
LDV
LEVC
LEXUS
LEYLAND
LIFAN
LIGIER
LINCOLN
LOTUS
LTI
LYNK & CO
MACK
MAGIRUS-DEUTZ
MAHINDRA
MAN
MARCOS
MARUTI
MASERATI
MAXUS
MAYBACH
MAZ
MAZDA
MAZ-MAN
MCLAREN
MEGA
MERCEDES-BENZ
MERCURY
METROCAB
MG
MINI
MITSUBISHI
MORGAN
MORRIS
MOSKVICH
MULTICAR
NEOPLAN
NEW HOLLAND
NIO
NISSAN
NSU
OLDSMOBILE
OLTCIT
OPEL
OPTARE
PAGANI
PEUGEOT
PIAGGIO
PININFARINA
PLAXTON
PLYMOUTH
POLESTAR
PONTIAC
PORSCHE
PREMIER
PROTON
PUCH
RAM
RANGER
RAYTON FISSORE
RELIANT
RENAULT
RENAULT TRUCKS
RILEY
ROLLS-ROYCE
ROVER
RUF
SAAB
SAME
SANTANA
SCANIA
SEAT
SETRA
SKODA
SMART
SOLARIS
SSANGYONG
STAR
STEYR
STREETSCOOTER
SUBARU
SUZUKI
TALBOT
TATA
TEMSA
TESLA
THINK
TOYOTA
TRABANT
TRIUMPH
TVR
UAZ
UD TRUCKS
UMM
VAN HOOL
VAUXHALL
VDL
VOLVO
VW
WARTBURG
WESTFIELD
WIESMANN
WOLSELEY
XPENG
YAGMUR
YUGO
YULON
ZASTAVA
ZAZ
ZETOR
MODELO
VERSIÓN

Nuestro horario de atención comercial es de:

Lunes a Viernes de 09:00 a 13:30 y de 15:30 a 19:00

Tramitación de urgencias
   Hasta las 18:15 en nuestro almacén de Moia
   Hasta las 18:45 en nuestro almacén de San Fernando







GOM-ODP0019

GOM-ODP0019

Espesor (mm) : 1,9
Forma : 14
Material : 1
Diámetro interior (mm) : 14
Diámetro exterior (mm) : 20
PACKING : 1X1

 
6
 
215
 
122
 
472
 
320
 
3
 
16
O.E.CRUCES
FORD: 3 600 377
GENESIS: 21513-23001
HONDA: 94109-14000
HYUNDAI: 21513-21000, 21513-23000, 21513-23001
KIA: 21513-21000, 21513-23000, 21513-23001
LAND ROVER: ALU1403L
MARUTI: 09168m14015
SUZUKI: 09168-14012, 09168-14012-000, 09168-14012-A00, 09168-14015, 09168-14015-000, 09168A14012, 09168M14015, 09168M14015000, 11519M60M00, 11519M60M00-000, M9168-14000, M9168-14000-000
ACKOJA: A530068, A532804
AJUSA: 18001000, 22007000, 22007100, 22007400
Aslyx: AS200653
BIRTH: 4367
BLUE PRINT: ADH20102
CAUTEX: 954166
CORTECO: 005522S
DT Spare Parts: 112262
ELRING: 153270, 243205, 243600, 726760, 928580
FA1: 100672010, 100672100, 232150010, 232150100, 257840011, 257841011, 372980010, 372980100
FARE SA: 132214
FEBI BILSTEIN: 32456
GOOM: ODP0019
KS TOOLS: 4301518, 4302518
MASUMA: M50, MDP0027, MDP0029, MDP0030
MEC-DIESEL: 960107, 960134, 960146, 960148
Metalcaucho: 02041
PAYEN: KG5369
PLYOM: P954166
QUINTON HAZELL: QOC1012
SIDAT: 8580121
STC: T402041
SWAG: 85932456
TOPRAN: 820216
Technika: 713954
VAICO: V520099, V530068
WILMINK GROUP: WG1085072, WG1163670, WG1190896, WG1191539, WG1194514, WG1432209, WG1452012, WG1452013, WG1452015, WG1966845, WG2046650
ZZVF: ZVBZ0256
MODELO VEHICULOMOTORAÑOKWCVCC
FORD RANGER (ER, EQ, R_) 2.5 DWL10.99-04.02 57 78 2499
FORD RANGER (ER, EQ, R_) 2.5 D 4x4WL10.99-04.02 57 78 2499
FORD RANGER (ER, EQ, R_) 2.5 TDWL-T04.02-06.06 62 84 2500
FORD RANGER (ER, EQ, R_) 2.5 TD 4x4WL-T10.99-06.06 80 109 2500
FORD RANGER (ET) 2.5 TDCi 4x4WLAA05.06-07.12 105 143 2499
FORD RANGER (ET) 2.5 TDdiWLAA05.06-07.12 105 143 2499
FORD USA PROBE II (ECP) 2.0 16VFS10.93-03.98 85 116 1991
FORD USA PROBE II (ECP) 2.5 V6 24VKL10.93-03.98 119 162 2497
FORD USA PROBE II (ECP) 2.5 V6 24VKL12.94-03.98 120 163 2497
HONDA ACCORD I (SJ, SY, SM) 1.6 L/EX (SY)EG01.78-09.83 59 80 1602
HONDA ACCORD I (SJ, SY, SM) 1.6 L/EX (SY)EL01.78-09.83 59 80 1602
HONDA ACCORD III (CA) 1.6 L (CA4)A16A111.85-12.89 65 88 1598
HONDA ACCORD III (CA) 2.0 EX (CA5)A20A211.85-05.89 78 106 1955
HONDA ACCORD III (CA) 2.0 EX (CA5)A20A111.85-12.89 75 102 1955
HONDA ACCORD III (CA) 2.0 EX (CA5)A20A111.85-12.89 76 103 1955
HONDA ACCORD III (CA) 2.0 EXi (CA5)A20A301.86-12.89 85 116 1955
HONDA ACCORD III (CA) 2.0 EXi (CA5)A20A411.85-12.87 90 122 1955
HONDA ACCORD III (CA) 2.0 i 16V (CA5)B20A201.87-12.87 101 137 1958
HONDA ACCORD III (CA) 2.0 i 16V (CA5)B20A810.87-12.89 98 133 1958
HONDA ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EX (CA5)A20A110.87-12.89 75 102 1955
HONDA ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EX (CA5)A20A211.85-05.89 78 106 1955
HONDA ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EXi (CA5)A20A310.87-12.89 85 116 1955
HONDA ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EXi (CA5)A20A411.85-12.87 90 122 1955
HONDA ACCORD IV (CB) 2.0 16V (CB3)F20A201.90-03.93 81 110 1997
HONDA ACCORD IV (CB) 2.0 16V (CB3)F20A301.90-03.93 81 110 1997
HONDA ACCORD IV (CB) 2.0 16V (CB3)F20A601.90-03.93 66 90 1997
HONDA ACCORD IV (CB) 2.0 i 16V (CB3)F20A401.90-03.93 98 133 1997
HONDA ACCORD IV (CB) 2.0 i 16V (CB3)F20A801.90-03.93 98 133 1997
HONDA ACCORD IV (CB) 2.2 i 16V (CB7)F22A301.90-03.93 110 150 2156
HONDA ACCORD IV (CB) 2.2 i 16V Automatik (CB7)F22A301.90-03.93 108 147 2156
HONDA ACCORD IV Aerodeck (CB) 2.0 i 16V (CC9)F20Z303.93-12.93 98 133 1997
HONDA ACCORD IV Aerodeck (CB) 2.2 i 16V (CB8)F22A701.91-12.93 110 150 2156
HONDA ACCORD IV Aerodeck (CB) 2.2 i 16V (CB8)F22A801.91-12.93 108 147 2156
HONDA ACCORD IV Coupé (CB, CC) 2.0 i 16V (CC1)F20A701.92-09.93 98 133 1997
HONDA ACCORD V (CC, CD) 2.0 i (CD4)F20Z203.93-01.96 85 116 1997
HONDA ACCORD V (CC, CD) 2.0 i S (CD4)F20Z103.93-01.96 96 131 1997
HONDA ACCORD V (CC, CD) 2.2 i (CD5)F22B504.93-06.97 110 150 2156
HONDA ACCORD V (CC, CD) 2.3 i SR (CD6)H23A303.93-01.96 116 158 2259
HONDA ACCORD V (CE, CF_, CD) 1.8 i (CE7)F18A302.96-10.98 85 116 1850
HONDA ACCORD V (CE, CF_, CD) 1.8 i (CE7)F18A302.96-10.98 85 116 1850
HONDA ACCORD V (CE, CF_, CD) 2.0 i LS (CE8)F20Z102.96-10.98 96 131 1997
HONDA ACCORD V (CE, CF_, CD) 2.2 i VTEC (CE9)F22Z202.96-10.98 110 150 2156
HONDA ACCORD V Aerodeck (CE) 2.0 i LS 16V (CE2)F20B309.93-02.98 100 136 1997
HONDA ACCORD V Aerodeck (CE) 2.2 i ES (CE1)F22B509.93-02.98 110 150 2156
HONDA ACCORD V Coupé (CD) 2.0 (CD9)F20B309.93-12.97 100 136 1997
HONDA ACCORD V Coupé (CD) 2.2 i ES (CD7)F22B509.93-02.98 110 150 2156
HONDA ACCORD VI (CK, CG, CH, CF, CL) 1.6 i (CG7)D16B610.98-12.02 85 116 1590
HONDA ACCORD VI (CK, CG, CH, CF, CL) 1.8 i (CG8)F18B210.98-12.02 100 136 1850
HONDA ACCORD VI (CK, CG, CH, CF, CL) 2.0 i (CG9)F20B610.98-01.01 108 147 1997
HONDA ACCORD VI (CK, CG, CH, CF, CL) 2.2 Type-R (CH22A702.99-12.02 156 212 2156
HONDA ACCORD VI (CK, CG, CH, CF, CL) 2.3 (CL3, S86F23A101.01-06.03 113 154 2254
HONDA ACCORD VI (CK, CG, CH, CF, CL) 2.3 (CL3, S86F23Z501.01-06.03 113 154 2254
HONDA ACCORD VI Coupé (CG) 2.0 i 16VF20B502.98-06.03 108 147 1997
HONDA ACCORD VI Coupé (CG) 2.0 i 16VF20B702.98-06.03 108 147 1997
HONDA ACCORD VI Coupé (CG) 3.0 V6 24V (CG2)J30A102.98-06.03 147 200 2997
HONDA ACCORD VI Hatchback (CH, CL) 1.8 i (CH6)F18B212.99-12.02 100 136 1850
HONDA ACCORD VI Hatchback (CH, CL) 1.8 i (CH6)F18B412.99-12.02 100 136 1850
HONDA ACCORD VI Hatchback (CH, CL) 2.3 (CL4)F23Z511.00-12.02 113 154 2254
HONDA ACCORD VII (CL, CN) 2.0 (CL7)K20A602.03-05.08 114 155 1998
HONDA ACCORD VII (CL, CN) 2.0 (CL7)K20Z202.03-05.08 114 155 1998
HONDA ACCORD VII (CL, CN) 2.0 A las 4 ruedas (CL8)K20A602.03-05.08 114 155 1998
HONDA ACCORD VII (CL, CN) 2.2 i-CTDi (CN1)N22A101.04-05.08 103 140 2204
HONDA ACCORD VII (CL, CN) 2.4 (CL9)K24A02.03-05.08 140 190 2354
HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN) 2.0 (CM1)K20A604.03-05.08 114 155 1998
HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN) 2.0 (CM1)K20Z204.03-05.08 114 155 1998
HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN) 2.2 i-CTDi (CN2)N22A101.04-05.08 103 140 2204
HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN) 2.4 (CM2)K24A304.03-05.08 140 190 2354
HONDA ACCORD VIII (CU) 2.0 i (CU1)R20A306.08-06.15 115 156 1997
HONDA ACCORD VIII (CU) 2.2 i-DTEC (CU3)N22B107.08-06.15 110 150 2199
HONDA ACCORD VIII (CU) 2.2 i-DTEC (CU3)N22B207.08-06.15 132 180 2199
HONDA ACCORD VIII (CU) 2.4 i (CU2)K24Z307.08-06.15 148 201 2356
HONDA ACCORD VIII Station Wagon (CW) 2.0 i (CW1)R20A307.08-06.15 115 156 1997
HONDA ACCORD VIII Station Wagon (CW) 2.2 i-DTEC (CN22B207.08-. 132 180 2199
HONDA ACCORD VIII Station Wagon (CW) 2.2 i-DTEC (CN22B107.08-06.15 110 150 2199
HONDA CIVIC IX (FK) 1.4 i-VTEC (FK1)L13Z402.12-12.16 73 99 1339
HONDA CIVIC IX (FK) 2.0 i-VTEC Type R (FK2)K20C108.15-12.16 228 310 1996
HONDA CIVIC IX (FK) 2.2 i-DTEC (FK3)N22B402.12-12.16 110 150 2199
HONDA CIVIC IX Sedán (FB) 1.8 (FB2)R18Z102.12-12.16 104 141 1798
HONDA CIVIC IX Sedán (FB) 1.8 (FB2)R18Z402.12-12.16 104 141 1798
HONDA CIVIC V Coupé (EJ) 1.5 i LSi (EJ2)D15B708.93-11.95 74 101 1493
HONDA CIVIC V Coupé (EJ) 1.6 i Vtec (EJ1)D16Y601.94-03.96 92 125 1590
HONDA CIVIC V Coupé (EJ) 1.6 i Vtec (EJ1)D16Z901.94-03.96 92 125 1590
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.3 16V (EG3)D13B210.91-11.95 55 75 1343
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.5 i 16V (EG4)D15B210.91-11.95 66 90 1493
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.5 i 16V (EG4)D15B210.91-11.95 69 94 1493
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.5 i 16V (EG4)D15Z110.91-11.95 66 90 1493
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.5 i 16V (EG4)D15Z110.91-11.95 69 94 1493
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.5 i 16V (EG4)D15Z210.91-11.95 66 90 1493
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.6 16V Vtec (EG5, EHD16Z610.91-11.95 92 125 1590
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.6 VTi 16V (EG6)B16A210.91-11.95 118 160 1595
HONDA CIVIC V Sedán (EG, EH) 1.5 i 16V (EG8)D15B210.91-11.95 69 94 1493
HONDA CIVIC V Sedán (EG, EH) 1.5 i 16V (EG8)D15Z110.91-11.95 69 94 1493
HONDA CIVIC V Sedán (EG, EH) 1.6 16V Vtec (EH9, EHD16Z610.91-11.95 92 125 1590
HONDA CIVIC V Sedán (EG, EH) 1.6 16V Vtec (EH9, EHD16Z710.91-11.95 92 125 1590
HONDA CIVIC V Sedán (EG, EH) 1.6 4x4D16Z701.92-10.95 92 125 1590
HONDA CIVIC V Sedán (EG, EH) 1.6 VTi (EG9)B16A210.91-11.95 118 160 1595
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8)D14A704.98-02.01 55 75 1396
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8)D14A804.98-02.01 66 90 1396
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8)D14Z304.98-02.01 55 75 1396
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8)D14Z404.98-02.01 66 90 1396
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.5 16V (MB9)D15Z804.98-02.01 84 114 1493
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.6 16V (MC1)D16B204.98-02.01 85 116 1590
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.6 16V (MC1)D16W304.98-02.01 85 116 1590
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.6 16V (MC1)D16W404.98-02.01 92 125 1590
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.8 16V (MC2)B18C404.98-02.01 124 169 1797
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 2.0 i D (MC3)20T2N04.98-02.01 77 105 1994
HONDA CIVIC VI Coupé (EJ, EM1) 1.6 i (EJ6)D16Y703.96-03.00 77 105 1590
HONDA CIVIC VI Coupé (EJ, EM1) 1.6 i Vtec (EM1)D16Y803.96-03.00 92 125 1590
HONDA CIVIC VI Coupé (EJ, EM1) 1.6 i Vtec (EM1)B16A204.99-12.00 118 160 1595
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2)D14A206.95-02.01 66 90 1396
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2)D14A606.95-02.01 66 90 1396
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2)D14A806.95-02.01 66 90 1396
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2)D14Z406.95-02.01 66 90 1396
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2)D14A509.95-02.01 55 75 1396
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2)D14A709.95-02.01 55 75 1396
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2)D14Z309.95-02.01 55 75 1396
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.5 16V (MB3)D15Z801.97-02.01 84 114 1493
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.5 i Vtec-E (MA9D15Z309.94-01.97 66 90 1493
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 (MB4)D16W411.98-02.01 92 125 1590
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 16V (MB4)D16B201.97-02.01 85 116 1590
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 16V (MB4)D16W301.97-02.01 85 116 1590
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 i (MB1)D16Y309.94-01.97 83 113 1590
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 i Vtec (MB1)D16Y209.94-01.97 93 126 1590
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 VTi (MB4)B16A201.97-02.01 118 160 1595
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.8 16V (MB6)B18C401.97-02.01 124 169 1797
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 2.0 i TD (MB7)20T2R01.97-02.01 63 86 1994
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 2.0 TDiC (MB7)20T2N11.98-10.00 74 101 1994
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 2.0 TDiC (MB7)20T2N11.98-10.00 77 105 1994
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i (EJ9)D14A311.95-02.01 55 75 1396
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i (EJ9)D14Z111.95-02.01 55 75 1396
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i S (EJ9)D14A411.95-02.01 66 90 1396
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i S (EJ9)D14Z211.95-02.01 66 90 1396
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i S (EJ9)D14Z411.95-02.01 66 90 1396
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.5D15Z311.95-12.96 66 90 1493
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.5 i (EK3)D15Z611.95-02.01 84 114 1493
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 (MB1)D16Y210.95-03.01 93 126 1590
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 i (EK1)D16Y511.95-02.01 84 114 1590
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 VTi (EK4)B16A211.95-02.01 118 160 1595
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 2.0 TDiC20T2N11.98-10.00 77 105 1994
HONDA CIVIC VI Sedán (EJ, EK, SO) 1.4 i (EJ9)D14A411.95-02.01 66 90 1396
HONDA CIVIC VI Sedán (EJ, EK, SO) 1.4 i (EJ9)D14Z211.95-02.01 66 90 1396
HONDA CIVIC VI Sedán (EJ, EK, SO) 1.4 i (EJ9)D14Z411.95-02.01 66 90 1396
HONDA CIVIC VI Sedán (EJ, EK, SO) 1.5 i (EK3)D15Z411.95-02.01 84 114 1493
HONDA CIVIC VI Sedán (EJ, EK, SO) 1.5 i (EK3)D15Z611.95-02.01 84 114 1493
HONDA CIVIC VI Sedán (EJ, EK, SO) 1.5 i (EK3)D15Z711.95-02.01 84 114 1493
HONDA CIVIC VI Sedán (EJ, EK, SO) 1.6 i Vtec (EK1,D16Y511.95-02.01 92 125 1590
HONDA CIVIC VI Sedán (EJ, EK, SO) 1.6 i Vtec (EK1,D16Y611.95-02.01 92 125 1590
HONDA CIVIC VI Sedán (EJ, EK, SO) 1.6 i Vtec (EK1,D16Y811.95-02.01 92 125 1590
HONDA CIVIC VI Sedán (EJ, EK, SO) 1.6 VTi (EK4, SOB16A211.95-02.01 118 160 1595
HONDA CIVIC VII Coupé (EM2) 1.6 i (EM1)D16V102.01-12.05 81 110 1590
