Nuestro horario de atención comercial es de:
Lunes a Viernes de 09:00 a 13:30 y de 15:30 a 19:00
Tramitación de urgencias
Hasta las 18:15 en nuestro almacén de Moia
Hasta las 18:45 en nuestro almacén de San Fernando
![]() 207 | ![]() 35 | ![]() 5 | ![]() 228 | ![]() 539 | ![]() 178 |
MODELO VEHICULO | MOTOR | AÑO | KW | CV | CC |
---|---|---|---|---|---|
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | KFW (TU3JP) | 04.03-10.05 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | WJY (DW8B) | 04.99-12.11 | 51 | 69 | 1868 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | WJZ (DW8) | 04.99-12.11 | 51 | 69 | 1868 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | LFX (XU7JB) | 05.98-10.02 | 66 | 90 | 1761 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | 9HW (DV6BTED4) | 07.05-12.11 | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | 9HX (DV6ATED4) | 07.05-12.11 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | DV6B | 07.05-12.11 | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | HDZ (TU1M) | 07.96-03.08 | 44 | 60 | 1124 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | HFX (TU1JP) | 07.96-03.08 | 44 | 60 | 1124 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | A9A (XUD7) | 07.96-10.02 | 43 | 59 | 1769 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | D9B (XUD9) | 07.96-12.03 | 51 | 70 | 1905 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | KFW (TU3A) | 07.96-12.11 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | KFW (TU3JP) | 07.96-12.11 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | KFX (TU3JP) | 07.96-12.11 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | WJY (DW8B) | 07.98-03.06 | 51 | 69 | 1868 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | WJZ (DW8) | 07.98-03.06 | 51 | 69 | 1868 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | NFU (TU5JP4) | 10.00-03.08 | 80 | 109 | 1587 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | RHY (DW10TD) | 11.00-10.05 | 66 | 90 | 1997 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | KFW (TU3JP) | 11.02-12.11 | 48 | 65 | 1360 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | RHY (DW10TD) | 12.99-12.11 | 66 | 90 | 1997 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | SA18 | 01.00-10.02 | 16 | 22 | 0 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | KFW (TU3JP) | 04.03-10.08 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | LFX (XU7JB) | 04.97-10.01 | 66 | 90 | 1761 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | LFX (XU7JB) | 05.97-10.02 | 66 | 90 | 1761 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | 9HX (DV6ATED4) | 07.05-05.08 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | 9HW (DV6BTED4) | 07.05-12.11 | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | DV6B | 07.05-12.11 | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | HDZ (TU1M) | 07.96-05.08 | 44 | 60 | 1124 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | HFX (TU1JP) | 07.96-05.08 | 44 | 60 | 1124 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | D9B (XUD9A/L) | 07.96-12.03 | 50 | 68 | 1905 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | DJY (XUD9A) | 07.96-12.03 | 50 | 68 | 1905 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | KFW (TU3A) | 07.96-12.11 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | KFW (TU3JP) | 07.96-12.11 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | KFX (TU3JP) | 07.96-12.11 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | A9A (XUD7) | 07.98-10.02 | 43 | 58 | 1769 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | WJY (DW8B) | 07.98-10.05 | 51 | 69 | 1868 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | WJY (DW8B) | 07.98-10.05 | 51 | 70 | 1868 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | WJZ (DW8) | 07.98-10.05 | 51 | 69 | 1868 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | WJZ (DW8) | 07.98-10.05 | 51 | 70 | 1868 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | NFU (TU5JP4) | 10.00-12.11 | 80 | 109 | 1587 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | KFW (TU3JP) | 11.02-12.11 | 48 | 65 | 1360 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | RHY (DW10TD) | 12.99-10.05 | 66 | 90 | 1997 |
CITROËN EVASION Monospace (22, U6) 1.8 | LFZ (XU7JP) | 05.97-07.02 | 73 | 99 | 1761 |
CITROËN EVASION Monospace (22, U6) 1.9 TD | D8B (XUD9TF) | 10.95-12.98 | 68 | 92 | 1905 |
CITROËN EVASION Monospace (22, U6) 1.9 TD | D8B (XUD9TF) | 11.94-07.02 | 66 | 90 | 1905 |
CITROËN EVASION Monospace (22, U6) 1.9 TD | DHX (XUD9TF) | 11.94-07.02 | 66 | 90 | 1905 |
CITROËN EVASION Monospace (22, U6) 2.0 | RFU (XU10J2/C) | 06.94-07.02 | 89 | 121 | 1998 |
CITROËN EVASION Monospace (22, U6) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 05.00-07.02 | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN EVASION Monospace (22, U6) 2.0 16V | RFV (XU10J4R) | 05.98-04.00 | 97 | 132 | 1998 |
CITROËN EVASION Monospace (22, U6) 2.0 HDI | RHZ (DW10ATED) | 08.99-07.02 | 80 | 109 | 1997 |
CITROËN EVASION Monospace (22, U6) 2.0 HDI 16V | RHW (DW10ATED4) | 09.99-07.02 | 80 | 109 | 1997 |
CITROËN EVASION Monospace (22, U6) 2.0 Turbo C.T. | RGX (XU10J2TE) | 06.94-07.02 | 108 | 147 | 1998 |
CITROËN EVASION Monospace (22, U6) 2.1 TD | P8C (XUD11BTE) | 05.96-07.02 | 80 | 109 | 2088 |
CITROËN JUMPY I (U6U_) 1.6 | 1580 SPI | 10.95-08.00 | 58 | 79 | 1581 |
CITROËN JUMPY I (U6U_) 1.6 | 220 A2.000 | 10.95-08.00 | 58 | 79 | 1581 |
CITROËN JUMPY I (U6U_) 1.9 D | D9B (XUD9A/U) | 10.95-08.98 | 51 | 69 | 1905 |
CITROËN JUMPY I (U6U_) 1.9 D 70 | WJY (DW8B) | 04.98-11.03 | 51 | 69 | 1868 |
CITROËN JUMPY I (U6U_) 1.9 D 70 | WJZ (DW8) | 04.98-11.03 | 51 | 69 | 1868 |
CITROËN JUMPY I (U6U_) 1.9 TD | D8B (XUD9TF) | 04.96-11.03 | 68 | 92 | 1905 |
CITROËN JUMPY I (U6U_) 1.9 TD | DHX (XUD9BTF) | 10.95-08.00 | 66 | 90 | 1905 |
CITROËN JUMPY I (U6U_) 1.9 TD | DHX (XUD9TF) | 10.95-08.00 | 66 | 90 | 1905 |
CITROËN JUMPY I (U6U_) 2.0 | RFN (EW10J4) | 04.00-12.06 | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN JUMPY I (U6U_) 2.0 HDi 110 | RHW (DW10ATED4) | 03.00-10.06 | 80 | 109 | 1997 |
CITROËN JUMPY I (U6U_) 2.0 HDi 110 | RHZ (DW10ATED) | 03.00-10.06 | 80 | 109 | 1997 |
CITROËN JUMPY I (U6U_) 2.0 HDi 95 | RHX (DW10BTED) | 10.99-10.06 | 69 | 94 | 1997 |
CITROËN JUMPY I (U6U_) 2.0 HDi 95 | RHX (DW10BTED+) | 10.99-10.06 | 69 | 94 | 1997 |
CITROËN JUMPY I (U6U_) 2.0 i 16V | RFN (EW10J4) | 03.00-10.06 | 102 | 138 | 1997 |
CITROËN JUMPY I Caja/Chasis (BU_, BV_, BW_, BX_) 1 | D8B (XUD9TE) | 10.99-10.06 | 68 | 92 | 1905 |
CITROËN JUMPY I Caja/Chasis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2 | RHX (DW10BTED) | 10.99-10.06 | 69 | 94 | 1997 |
CITROËN JUMPY I Caja/Chasis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2 | RHX (DW10BTED+) | 10.99-10.06 | 69 | 94 | 1997 |
CITROËN JUMPY I Caja/Chasis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2 | RFN (EW10J4) | 12.03-10.06 | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN JUMPY I Caja/Chasis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2 | RHW (DW10ATED4) | 12.03-10.06 | 80 | 109 | 1997 |
CITROËN JUMPY I Caja/Chasis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2 | RHZ (DW10ATED) | 12.03-10.06 | 80 | 109 | 1997 |
CITROËN JUMPY I Caja/Chasis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2 | RHZ (DW10BTED) | 12.03-10.06 | 80 | 109 | 1997 |
CITROËN JUMPY I Caja/Chasis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2 | RHZ (DW10BTED+) | 12.03-10.06 | 80 | 109 | 1997 |
CITROËN JUMPY I Caja/Chasis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2 | RHZ (DW10CTED) | 12.03-10.06 | 80 | 109 | 1997 |
CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.6 | 1580 SPI | 10.95-08.00 | 58 | 79 | 1581 |
CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.6 | 220 A2.000 | 10.95-08.00 | 58 | 79 | 1581 |
CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 | WJY (DW8B) | 04.98-10.06 | 51 | 69 | 1868 |
CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 | WJZ (DW8) | 04.98-10.06 | 51 | 69 | 1868 |
CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 | DHX (XUD9BTF) | 10.95-08.00 | 66 | 90 | 1905 |
CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 | DHX (XUD9TF) | 10.95-08.00 | 66 | 90 | 1905 |
CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 | RHW (DW10ATED4) | 01.02-10.06 | 80 | 109 | 1997 |
CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 | RFN (EW10J4) | 03.00-10.06 | 102 | 138 | 1997 |
CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 | RHZ (DW10ATED) | 10.01-10.06 | 80 | 109 | 1997 |
CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 | RHZ (DW10BTED) | 10.01-10.06 | 80 | 109 | 1997 |
CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 | RHZ (DW10BTED+) | 10.01-10.06 | 80 | 109 | 1997 |
CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 | RHZ (DW10CTED) | 10.01-10.06 | 80 | 109 | 1997 |
CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 | RHX (DW10BTED) | 10.99-10.06 | 69 | 94 | 1997 |
CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 | RHX (DW10BTED+) | 10.99-10.06 | 69 | 94 | 1997 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 HDI 109 | RHZ (DW10ATED) | 02.99-04.03 | 80 | 109 | 1997 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 03.99-04.03 | 66 | 90 | 1997 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 HDI 109 | RHZ (DW10ATED) | 02.99-04.03 | 80 | 109 | 1997 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 03.99-04.03 | 66 | 90 | 1997 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 3.0 V6 | XFZ (ES9J4) | 01.98-04.03 | 140 | 190 | 2946 |
CITROËN XSARA (N1) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 01.03-03.05 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN XSARA (N1) 1.4 i | KFW (TU3JP) | 04.97-03.05 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN XSARA (N1) 1.4 i | KFX (TU3JP) | 04.97-03.05 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN XSARA (N1) 1.5 D | VJZ (TUD5) | 04.97-09.00 | 42 | 57 | 1527 |
CITROËN XSARA (N1) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 09.00-03.05 | 80 | 109 | 1587 |
CITROËN XSARA (N1) 1.6 i | NFZ (TU5JP) | 04.97-09.00 | 65 | 88 | 1587 |
CITROËN XSARA (N1) 1.8 D | 161A (XUD7) | 04.97-09.00 | 43 | 58 | 1769 |
CITROËN XSARA (N1) 1.8 D | A9A (XUD7) | 04.97-09.00 | 43 | 58 | 1769 |
CITROËN XSARA (N1) 1.8 i | LFX (XU7JB) | 04.97-09.00 | 66 | 90 | 1761 |
CITROËN XSARA (N1) 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 04.97-09.00 | 81 | 110 | 1761 |
CITROËN XSARA (N1) 1.8 i Aut. | LFZ (XU7JP) | 04.97-09.00 | 74 | 101 | 1761 |
CITROËN XSARA (N1) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 04.97-09.00 | 50 | 68 | 1905 |
CITROËN XSARA (N1) 1.9 D | WJY (DW8B) | 07.98-03.05 | 51 | 70 | 1868 |
CITROËN XSARA (N1) 1.9 D | WJZ (DW8) | 07.98-03.05 | 51 | 70 | 1868 |
CITROËN XSARA (N1) 1.9 SD | DHV (XUD9BSD) | 01.98-09.00 | 55 | 75 | 1905 |
CITROËN XSARA (N1) 1.9 TD | DHY (XUD9TE/Y) | 04.97-09.00 | 66 | 90 | 1905 |
CITROËN XSARA (N1) 2.0 16V | RFV (XU10J4R) | 07.98-09.00 | 97 | 132 | 1998 |
CITROËN XSARA (N1) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 09.00-03.05 | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN XSARA (N1) 2.0 HDi 109 | RHZ (DW10ATED) | 05.01-03.05 | 80 | 109 | 1997 |
CITROËN XSARA (N1) 2.0 HDi 90 | RHY (DW10TD) | 02.99-03.05 | 66 | 90 | 1997 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 01.03-08.05 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.4 i | KFW (TU3JP) | 10.97-08.05 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.4 i | KFX (TU3JP) | 10.97-08.05 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.5 D | VJZ (TUD5) | 10.97-09.00 | 42 | 57 | 1527 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 09.00-08.05 | 80 | 109 | 1587 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.6 i | NFZ (TU5JP) | 10.97-09.00 | 65 | 88 | 1587 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 D | A9A (XUD7) | 10.97-09.00 | 43 | 58 | 1769 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 i | LFX (XU7JB) | 10.97-09.00 | 66 | 90 | 1761 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 10.97-09.00 | 81 | 110 | 1761 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 i Aut. | LFZ (XU7JP) | 10.97-09.00 | 74 | 101 | 1761 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 D | DHV (XUD9BSD) | 01.98-09.00 | 55 | 75 | 1905 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 D | WJY (DW8B) | 07.98-08.05 | 51 | 70 | 1868 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 D | WJZ (DW8) | 07.98-08.05 | 51 | 70 | 1868 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 10.97-09.00 | 50 | 68 | 1905 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 TD | DHY (XUD9TE/Y) | 10.97-09.00 | 66 | 90 | 1905 |
CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 16V | RFV (XU10J4R) | 07.98-09.00 | 97 | 132 | 1998 |
CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 09.00-08.05 | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 HDi 109 | RHZ (DW10ATED) | 05.01-08.05 | 80 | 109 | 1997 |
CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 02.99-08.05 | 66 | 90 | 1997 |
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 01.03-03.05 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.4 i | KFW (TU3JP) | 03.98-03.05 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.4 i | KFX (TU3JP) | 03.98-03.05 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 09.00-03.05 | 80 | 109 | 1587 |
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.6 i | NFZ (TU5JP) | 02.98-09.00 | 65 | 88 | 1587 |
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.8 i | LFX (XU7JB) | 02.98-09.00 | 66 | 90 | 1761 |
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.8 i | LFZ (XU7JP) | 02.98-09.00 | 74 | 101 | 1761 |
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 02.98-09.00 | 81 | 110 | 1761 |
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 02.98-09.00 | 50 | 68 | 1905 |
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.9 D | WJY (DW8B) | 02.99-03.05 | 51 | 70 | 1868 |
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.9 D | WJZ (DW8) | 02.99-03.05 | 51 | 70 | 1868 |
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.9 TD | DHY (XUD9TE/Y) | 02.98-09.00 | 66 | 90 | 1905 |
CITROËN XSARA Coupé (N0) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 09.00-03.05 | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN XSARA Coupé (N0) 2.0 HDi 109 | RHZ (DW10ATED) | 05.01-03.05 | 80 | 109 | 1997 |
CITROËN XSARA Coupé (N0) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 02.99-03.05 | 66 | 90 | 1997 |
CITROËN XSARA Coupé (N0) 2.0 i 16V | RFS (XU10J4RS) | 02.98-03.05 | 120 | 163 | 1998 |
CITROËN XSARA Furgoneta/Hatchback (N3_) 1.4 | KFX (TU3JP) | 05.98-10.04 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN XSARA Furgoneta/Hatchback (N3_) 1.4 LPG | KFX (TU3JP) | 06.99-08.00 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN XSARA Furgoneta/Hatchback (N3_) 1.9 D | DHY (XUD9TE/Y) | 05.98-08.00 | 65 | 88 | 1905 |
CITROËN XSARA Furgoneta/Hatchback (N3_) 1.9 D | WJZ (DW8) | 06.99-03.05 | 51 | 69 | 1868 |
CITROËN XSARA Furgoneta/Hatchback (N3_) 2.0 HDi | RHY (DW10TD) | 09.00-03.05 | 66 | 90 | 1997 |
CITROËN XSARA Furgoneta/Station wagon 1.9 D | WJZ (DW8) | 06.99-08.05 | 51 | 69 | 1868 |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 | NFZ (TU5JP) | 12.99-09.01 | 65 | 88 | 1587 |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 | NFV (TU5JP) | 12.99-12.10 | 70 | 95 | 1587 |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 09.05-12.11 | 80 | 109 | 1587 |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 Chrono | NFV (TU5JP) | 04.01-10.04 | 74 | 101 | 1587 |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4) | 05.04-12.11 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 05.04-12.11 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | 09.05-12.11 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V | 6FZ (EW7J4) | 02.00-08.05 | 85 | 115 | 1749 |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 01.03-06.12 | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi | RHY (DW10TD) | 12.99-12.11 | 66 | 90 | 1997 |
CITROËN ZX (N2) 1.1 | HDZ (TU1M) | 03.91-06.97 | 44 | 60 | 1124 |
CITROËN ZX (N2) 1.1 | H1A | 03.91-08.93 | 40 | 54 | 1124 |
CITROËN ZX (N2) 1.1 | H1B | 03.91-08.93 | 40 | 54 | 1124 |
CITROËN ZX (N2) 1.4 | KDZ (TU3M/Z) | 03.91-06.97 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN ZX (N2) 1.4 i | KDX (TU3M/Z) | 03.91-06.97 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN ZX (N2) 1.4 i | KDZ (TU3M/Z) | 03.91-06.97 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN ZX (N2) 1.4 i | KFX (TU3JP) | 03.91-06.97 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN ZX (N2) 1.6 | BDY (XU5M) | 07.94-10.97 | 66 | 90 | 1580 |
CITROËN ZX (N2) 1.6 | BFZ (XU5JP) | 07.94-10.97 | 66 | 90 | 1580 |
CITROËN ZX (N2) 1.6 i | BDY (XU5M) | 03.91-06.97 | 65 | 88 | 1580 |
CITROËN ZX (N2) 1.6 i | BFZ (XU5JP) | 03.91-06.97 | 65 | 88 | 1580 |
CITROËN ZX (N2) 1.8 | LFZ (XU7JP) | 03.91-10.97 | 76 | 103 | 1761 |
CITROËN ZX (N2) 1.8 D | 161A (XUD7) | 06.93-06.97 | 44 | 60 | 1769 |
CITROËN ZX (N2) 1.8 i | LFZ (XU7JP) | 07.92-06.97 | 74 | 101 | 1761 |
CITROËN ZX (N2) 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 01.96-06.97 | 81 | 110 | 1761 |
CITROËN ZX (N2) 1.9 | D6E (XU9JA) | 03.91-06.97 | 93 | 126 | 1905 |
CITROËN ZX (N2) 1.9 D | DJZ (XUD9A) | 03.91-06.97 | 47 | 64 | 1905 |
CITROËN ZX (N2) 1.9 D | D9B (XUD9A/U) | 07.93-06.97 | 50 | 68 | 1905 |
CITROËN ZX (N2) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 07.93-06.97 | 50 | 68 | 1905 |
CITROËN ZX (N2) 1.9 DT | DHY (XUD9TE/Y) | 06.92-06.94 | 68 | 92 | 1905 |
CITROËN ZX (N2) 1.9 DT | DHY (XUD9TE/Y) | 07.94-10.97 | 65 | 88 | 1905 |
CITROËN ZX (N2) 1.9 i | DKZ (XU9JA) | 03.91-06.97 | 88 | 120 | 1905 |
CITROËN ZX (N2) 1.9 TD | DHY (XUD9TE/Y) | 07.92-06.97 | 66 | 90 | 1905 |
CITROËN ZX (N2) 2.0 | RFX (XU10J2C) | 07.94-10.97 | 90 | 122 | 1998 |
CITROËN ZX (N2) 2.0 | RFS (XU10J4RS) | 09.96-10.97 | 122 | 166 | 1998 |
CITROËN ZX (N2) 2.0 i | RFX (XU10J2C) | 07.92-06.97 | 89 | 121 | 1998 |
CITROËN ZX (N2) 2.0 i 16V | RFS (XU10J4RS) | 05.96-06.97 | 120 | 163 | 1998 |
CITROËN ZX (N2) 2.0 i 16V | RFT (XU10J4/Z) | 06.94-06.97 | 110 | 150 | 1998 |
CITROËN ZX (N2) 2.0 i 16V | RFT (XU10J4/Z) | 07.92-10.94 | 112 | 152 | 1998 |
CITROËN ZX (N2) 2.0 i 16V | RFY (XU10J4/Z) | 07.92-10.94 | 112 | 152 | 1998 |
CITROËN ZX Break (N2) 1.4 i | KDX (TU3M/Z) | 10.93-10.97 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN ZX Break (N2) 1.4 i | KDY (TU3M) | 10.93-10.97 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN ZX Break (N2) 1.4 i | KFX (TU3JP) | 10.93-10.97 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN ZX Break (N2) 1.6 i | BDY (XU5M) | 10.93-10.97 | 65 | 88 | 1580 |
CITROËN ZX Break (N2) 1.6 i | BFZ (XU5JP) | 10.93-10.97 | 65 | 88 | 1580 |
CITROËN ZX Break (N2) 1.8 D | 161A (XUD7) | 10.93-10.97 | 44 | 60 | 1769 |
CITROËN ZX Break (N2) 1.8 i | LFZ (XU7JP) | 10.93-10.97 | 74 | 101 | 1761 |
CITROËN ZX Break (N2) 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 01.96-02.98 | 81 | 110 | 1761 |
CITROËN ZX Break (N2) 1.9 D | D9B (XUD9A/U) | 06.94-10.97 | 50 | 68 | 1905 |
CITROËN ZX Break (N2) 1.9 D | DJZ (XUD9A) | 10.93-10.97 | 47 | 64 | 1905 |
CITROËN ZX Break (N2) 1.9 TD | DHY (XUD9TE/Y) | 10.93-10.97 | 66 | 90 | 1905 |
DACIA DOKKER Monospace (KE_) 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | H5F 402 | 11.12-12.21 | 85 | 115 | 1197 |
DACIA DOKKER Monospace (KE_) 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | H5F 408 | 11.12-12.21 | 85 | 115 | 1197 |
DACIA DOKKER Monospace (KE_) 1.3 TCe 100 (KENU) | H5H 470 | 08.19-12.21 | 75 | 102 | 1332 |
DACIA DOKKER Monospace (KE_) 1.3 TCe 130 (KENE) | H5H 470 | 03.19-12.21 | 96 | 131 | 1332 |
DACIA DOKKER Monospace (KE_) 1.5 Blue dCi 95 (KEJL | K9K 872 | 12.18-12.21 | 70 | 95 | 1461 |
DACIA DOKKER Monospace (KE_) 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | K9K 612 | 11.12-12.21 | 66 | 90 | 1461 |
DACIA DOKKER Monospace (KE_) 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | K9K 626 | 11.12-12.21 | 66 | 90 | 1461 |
DACIA DOKKER Monospace (KE_) 1.5 dCi / Blue dCi 75 | K9K 612 | 11.12-12.21 | 55 | 75 | 1461 |
DACIA DOKKER Monospace (KE_) 1.5 dCi / Blue dCi 75 | K9K 626 | 11.12-12.21 | 55 | 75 | 1461 |
