Utilizamos cookies propias y de terceros para mostrarle toda la información. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Aceptar y continuar Política de Privacidad Política de Cookies
Mecánica:MarcasMecánica:FamiliasCarrocería:MarcasCarrocería:Familias
ABARTHACACURAAEBIAIXAMALFA ROMEOALPINAALPINEAROASIA MOTORSASKAMASTON MARTINASTRAAUDIAUSTINAUSTIN-HEALEYAUTO UNIONAUTOBIANCHIAUVERLANDAVIABAICBARKASBEDFORDBENTLEYBERTONEBITTERBMCBMWBONDBORGWARDBOVABRANSONBREDAMENARINIBUSBUGATTIBUICKBYDCADILLACCARBODIESCASE IHCATERHAMCHECKERCHERYCHEVROLETCHRYSLERCITROËNCUPRADACIADAEWOODAFDAIHATSUDAIMLERDALLASDE LOREANDE TOMASODEUTZ-FAHRDFSKDODGEDRDSEBROERFFAHRFENDTFERRARIFIATFORDFORD USAFOTONFSOFUSO (MITSUBISHI)GALLOPERGAZGEELYGENESISGEOGINAFGINETTAGIOTTI VICTORIAGLASGMCGMEGREAT WALLHEULIEZHINOHONDAHUMMERHYUNDAIINFINITIINNOCENTIINTERNATIONAL HARV.IRISBUSIRMSCHERISDERAISUZUIVECOJAGUARJEEPJENSENKAMAZKAROSAKG MOBILITYKIAKRAMERKTMLADALAMBORGHINILANCIALAND ROVERLANDINILDVLEVCLEXUSLEYLANDLIFANLIGIERLINCOLNLOTUSLTILYNK & COMACKMAGIRUS-DEUTZMAHINDRAMANMARCOSMARUTIMASERATIMAXUSMAYBACHMAZMAZDAMAZ-MANMCLARENMEGAMERCEDES-BENZMERCURYMETROCABMGMINIMITSUBISHIMORGANMORRISMOSKVICHMULTICARNEOPLANNEW HOLLANDNIONISSANNSUOLDSMOBILEOLTCITOPELOPTAREPAGANIPEUGEOTPIAGGIOPININFARINAPLAXTONPLYMOUTHPOLESTARPONTIACPORSCHEPREMIERPROTONPUCHRAMRANGERRAYTON FISSORERELIANTRENAULTRENAULT TRUCKSRILEYROLLS-ROYCEROVERRUFSAABSAMESANTANASCANIASEATSETRASKODASMARTSOLARISSSANGYONGSTARSTEYRSTREETSCOOTERSUBARUSUZUKITALBOTTATATEMSATESLATHINKTOYOTATRABANTTRIUMPHTVRUAZUD TRUCKSUMMVAN HOOLVAUXHALLVDLVOLVOVWWARTBURGWESTFIELDWIESMANNWOLSELEYXPENGYAGMURYUGOYULONZASTAVAZAZZETOR
AbrazaderaAceite transmisión automáticaAlmohadilla tope silenciadorAlojamiento, soporte del engranaje automáticoAlternadorAmort.vibr, correa trap. poli VAmortiguadorAmortiguador de vibraciones, árbol de transmisiónApoyoApoyo, engranaje distribuidorArbol de transmisiónArticulación árbol longitudinalArticulación, crucetaBalancínBallestas traserasBarra de acoplamientoBateríaBobina de encendidoBomba de aceiteBomba de aguaBomba de combustibleBomba de embragueBomba de frenoBomba de lavado parabrisasBomba direcciónBombín de embragueBombín de frenoBorne bateríaBrazo de direcciónBrazo de suspensiónBridaBrida carburadorBrida de refrigeranteBuje árbol cardanCable embragueCablesCaja de muelleCaja filtro aceiteCaja filtro combustibleCalentadorCaperuza protectora/fuelle, amortiguadorCaptadorCárter de AceiteCasquillo Almohadilla Tope SuspCasquillo Alojamiento MuelleCasquillo brazo suspensiónCasquillo del cojinete, ballestaCasquillo del cojinete, estabilizadorCasquillo estabiliz. suspensiónCasquillo Guia EmbragueCasquillo Jgo Rep Estabilizador SuspensiónCasquillo palancaCasquillo poliuretanoCasquillo Soporte RadiadorCojinete columna amortiguadorCojinete columna suspensiónCojinete de embragueCojinete de ruedaCojinete palancaCojinete palierCojinete, manguetaCojinetes, diferencialCondensador sistema encendidoConductoContacto aviso desgaste frenoCorrea distribuciónCorrea trapezoidalCubierta Caja filtro de aceiteCubierta correa distribuciónCuerpo de mariposaDeposito compensación dirección asistidaDepósito expansiónDisco de embragueDisco de frenoElemento sujeciónÉmbolo, pinza del frenoEmbudo varillaEmpalmadorEnfriador gases escapeEngranaje de direcciónEscobillaEspárragoEstabilizador suspensiónFiltro combustibleFiltro de aceiteFiltro de aireFiltro habitáculoFiltro hidráulicoFuelleFuelle DirecciónGancho de seguridadGenerador de ozonoGoma pedalHerramienta fuelle universalHomocinéticaHorquillaInterruptor control pres. aceiteInterruptor luz marcha atrásInterruptor luz temperatura aguaInterruptor stopJuego cables encendidoJuego completo brazo de suspensiónJuego de juntasJuego de reparación, palanca desviadoraJuego de reparación, pinza frenoJuego montaje amortiguadorJuego reparación barra oscilanteJuego reparación manguetaJunta tapa balancinesJunta termostatoJunta tóricaKit de embragueKit de reparación, rótula de suspensión/cargaKit distribuciónKit distribución con bomba aguaKit reparaciónKit Rodamiento diferencialLíquidoLíquido refrigeranteManguito/Tubo flexible aireMedidor de la masa de aireMóduloMódulo de refrigeraciónMotor de arranqueMuelle de suspensiónMuelle Neumático, Maletero/CargaMuelles zapatas de frenoMuñón del eje, suspensión de ruedaPalanca cambioPalier diferencialPastillas de frenoPedal embraguePerno de ruedaPinza de frenoPlatinoPolea alternadorPolea cigueñalPolea ServobombaPolea tensoraPrensa de embragueRadiador de aceiteReenvío de direcciónRegulador del alternadorRestoReténRotor distribuidor encendidoRótula axialRótula de direcciónRótula de suspensiónRueda dentadaSensor ABSSensor ConmutacionSensor de picadoSensor de presiónSensor Nivel Aceite MotorSensor posición mariposaSensor Presión NeumaticosSensor revolucionesSensor temperatura gas escapeSensor temperatura refrigeranteSeparador de aceiteServofrenosSistema de inyecciónSonda LambdaSoporte caja filtro aireSoporte elástico, suspensión del motorSoporte, bomba de combustibleSoporte, cojinete brazo oscilanteSoporte, estabilizadorSoporte, motorSoporte, parachoquesSoporte, sistema de escapeSurtido piezas radiadorSuspensión generadorSuspensión neumáticaSuspensión, caja de cambiosSuspensión, cuerpo del ejeSuspensión, mecanismo de direcciónSuspensión, transmisión automáticaTambores de frenoTapa cierreTapa de culataTapa distribuidorTapónTapón colectorTapón de radiadorTapón dilataciónTapón relleno aceiteTensor cadenaTensor correa auxiliarTensor de correaTensor distribuciónTermocontacto electroventiladorTermoresistencia temperatura aireTermostatoTornillo culataTornillo tapa radiadorTornillo, soporte corona dentadaTuberíaTubo aspiración bomba aceiteTubo conexión refrigeranteTubo flexible de frenosTuerca colector escapeTuerca de ruedaUnidad ControlUnidad Control Susp NeumaticaUnión flexible escapeVálvula aire admisiónVálvula control presiónVálvula control refrigeranteVálvula EGRVálvula filtro combustibleValvula ventilacion carterVálvula ventilación depósito combustibleVarillaVentilador radiadorViscosoVolante motorZapatas de freno
Mi cuentaOfertasContactoCatálogo
IDENTIFÍCATE
SELECCIONA TU IDIOMA

logo marcalogo marcalogo marcalogo marcalogo marcalogo marcalogo marcalogo marca
#resumen_cesta#
BUSCADOR DE PRODUCTOS
MARCA
ABARTH
AC
ACURA
AEBI
AIXAM
ALFA ROMEO
ALPINA
ALPINE
ARO
ASIA MOTORS
ASKAM
ASTON MARTIN
ASTRA
AUDI
AUSTIN
AUSTIN-HEALEY
AUTO UNION
AUTOBIANCHI
AUVERLAND
AVIA
BAIC
BARKAS
BEDFORD
BENTLEY
BERTONE
BITTER
BMC
BMW
BOND
BORGWARD
BOVA
BRANSON
BREDAMENARINIBUS
BUGATTI
BUICK
BYD
CADILLAC
CARBODIES
CASE IH
CATERHAM
CHECKER
CHERY
CHEVROLET
CHRYSLER
CITROËN
CUPRA
DACIA
DAEWOO
DAF
DAIHATSU
DAIMLER
DALLAS
DE LOREAN
DE TOMASO
DEUTZ-FAHR
DFSK
DODGE
DR
DS
EBRO
ERF
FAHR
FENDT
FERRARI
FIAT
FORD
FORD USA
FOTON
FSO
FUSO (MITSUBISHI)
GALLOPER
GAZ
GEELY
GENESIS
GEO
GINAF
GINETTA
GIOTTI VICTORIA
GLAS
GMC
GME
GREAT WALL
HEULIEZ
HINO
HONDA
HUMMER
HYUNDAI
INFINITI
INNOCENTI
INTERNATIONAL HARV.
IRISBUS
IRMSCHER
ISDERA
ISUZU
IVECO
JAGUAR
JEEP
JENSEN
KAMAZ
KAROSA
KG MOBILITY
KIA
KRAMER
KTM
LADA
LAMBORGHINI
LANCIA
LAND ROVER
LANDINI
LDV
LEVC
LEXUS
LEYLAND
LIFAN
LIGIER
LINCOLN
LOTUS
LTI
LYNK & CO
MACK
MAGIRUS-DEUTZ
MAHINDRA
MAN
MARCOS
MARUTI
MASERATI
MAXUS
MAYBACH
MAZ
MAZDA
MAZ-MAN
MCLAREN
MEGA
MERCEDES-BENZ
MERCURY
METROCAB
MG
MINI
MITSUBISHI
MORGAN
MORRIS
MOSKVICH
MULTICAR
NEOPLAN
NEW HOLLAND
NIO
NISSAN
NSU
OLDSMOBILE
OLTCIT
OPEL
OPTARE
PAGANI
PEUGEOT
PIAGGIO
PININFARINA
PLAXTON
PLYMOUTH
POLESTAR
PONTIAC
PORSCHE
PREMIER
PROTON
PUCH
RAM
RANGER
RAYTON FISSORE
RELIANT
RENAULT
RENAULT TRUCKS
RILEY
ROLLS-ROYCE
ROVER
RUF
SAAB
SAME
SANTANA
SCANIA
SEAT
SETRA
SKODA
SMART
SOLARIS
SSANGYONG
STAR
STEYR
STREETSCOOTER
SUBARU
SUZUKI
TALBOT
TATA
TEMSA
TESLA
THINK
TOYOTA
TRABANT
TRIUMPH
TVR
UAZ
UD TRUCKS
UMM
VAN HOOL
VAUXHALL
VDL
VOLVO
VW
WARTBURG
WESTFIELD
WIESMANN
WOLSELEY
XPENG
YAGMUR
YUGO
YULON
ZASTAVA
ZAZ
ZETOR
MODELO
VERSIÓN

Nuestro horario de atención comercial es de:

Lunes a Viernes de 09:00 a 13:30 y de 15:30 a 19:00

Tramitación de urgencias
   Hasta las 18:15 en nuestro almacén de Moia
   Hasta las 18:45 en nuestro almacén de San Fernando







GOM-CAS1334

GOM-CAS1334

Lado de montaje : Eje delantero
Altura (mm) : 60
Diámetro exterior (mm) : 60
PACKING : 1X1

 
154
 
138
 
15
O.E.CRUCES
FORD: 1458773, 1460693, 1466186, 1466188, 1469024, 1469026, 1507181, 1507182, 6G9N-3A052-DG, 6G9N-3A052-DH, 6G9N-3A053-DG, 6G9N-3A053-DH, 7G9N-3A052-BA, 7G9N-3A052-BB, 7G9N-3A053-BA, 7G9N-3A053-BB
LAND ROVER: LR 002624, LR 002625, LR 007205, LR 007206, LR045802, LR045803
VOLVO: 31 317 663, 31 317 664, 31 317 665, 31 317 666, 31 340 127, 31 340 128, 31277343, 31277344, 31277345, 31277346, 31317661, 31317662, 31387572
AKRON-MALÒ: 23036
Aslyx: AS203427
CAUTEX: 755442
FARE SA: 14043
FEBI BILSTEIN: 36962
GOOM: CAS1334
LEMFÖRDER: 3595201
MEHA AUTOMOTIVE: MH21539
MEYLE: 7146100011
Metalcaucho: 06619
ORIGINAL IMPERIUM: 1436
PLYOM: P755442
SIDAT: BP030839A2
STC: T406619
UNIGOM: 392445
MODELO VEHICULOMOTORAÑOKWCVCC
FORD GALAXY II (WA6) 1.6 EcoBoostJTWA11.10-06.15 118 160 1596
FORD GALAXY II (WA6) 1.6 EcoBoostJTWB11.10-06.15 118 160 1596
FORD GALAXY II (WA6) 1.6 TDCiT1WA02.11-06.15 85 115 1560
FORD GALAXY II (WA6) 1.6 TDCiT1WB02.11-06.15 85 115 1560
FORD GALAXY II (WA6) 1.8 TDCiFFWA05.06-06.15 74 100 1753
FORD GALAXY II (WA6) 1.8 TDCiQYWA05.06-06.15 92 125 1753
FORD GALAXY II (WA6) 2.0AOWA05.06-06.15 107 145 1999
FORD GALAXY II (WA6) 2.0AOWB05.06-06.15 107 145 1999
FORD GALAXY II (WA6) 2.0TBWA05.06-06.15 107 145 1999
FORD GALAXY II (WA6) 2.0TBWB05.06-06.15 107 145 1999
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoostTNWA03.10-06.15 149 203 1999
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCiTXWA03.10-06.15 120 163 1997
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCiAZWA05.06-06.15 96 130 1997
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCiAZWC05.06-06.15 100 136 1997
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCiQXWA05.06-06.15 103 140 1997
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCiQXWB05.06-06.15 103 140 1997
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCiQXWC05.06-06.15 103 140 1997
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCiUFWA05.06-06.15 103 140 1997
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCiUKWA05.06-06.15 100 136 1997
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCiKLWA11.07-06.15 85 115 1997
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCiTYWA11.07-06.15 85 115 1997
FORD GALAXY II (WA6) 2.2 TDCiQ4WA03.08-12.12 129 175 2179
FORD GALAXY II (WA6) 2.2 TDCiKNWA11.10-06.15 147 200 2179
FORD GALAXY II (WA6) 2.3SEWA09.07-06.15 118 160 2261
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoostJTBA02.11-01.15 118 160 1596
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoostJTBB02.11-01.15 118 160 1596
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCiT1BA02.11-01.15 85 115 1560
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCiT1BB02.11-01.15 85 115 1560
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCiT1BC02.11-01.15 85 115 1560
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TiPNBA03.07-01.15 92 125 1596
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TiRHBA03.07-01.15 81 110 1596
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TiKGBA07.10-01.15 88 120 1596
FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCiFFBA03.07-01.15 74 100 1753
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0AOBA03.07-01.15 107 145 1999
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0AOBC03.07-01.15 107 145 1999
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0TBBA03.07-01.15 107 145 1999
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0TBBB03.07-01.15 107 145 1999
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoostTPBA07.10-01.15 176 240 1999
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 FlexifuelTBBA03.09-01.15 107 145 1999
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 FlexifuelTBBB03.09-01.15 107 145 1999
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 LPGTBBA07.09-01.15 107 145 1999
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 LPGTBBB07.09-01.15 107 145 1999
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTiTNBA03.10-01.15 149 203 1999
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCiAZBA03.07-01.15 96 130 1997
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCiQXBA03.07-01.15 103 140 1997
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCiQXBB03.07-01.15 103 140 1997
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCiUFBA03.07-01.15 103 140 1997
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCiUFBB03.07-01.15 103 140 1997
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCiAZBC03.07-12.14 100 136 1997
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCiUKBA03.07-12.14 100 136 1997
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCiUKBB03.07-12.14 100 136 1997
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCiTXBA03.10-01.15 120 163 1997
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCiTXBB03.10-01.15 120 163 1997
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCiKLBA11.07-01.15 85 115 1997
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCiLPBA11.07-01.15 85 115 1997
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCiTYBA11.07-01.15 85 115 1997
FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCiQ4BA03.08-10.10 129 175 2179
FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCiKNBA07.10-01.15 147 200 2179
FORD MONDEO IV (BA7) 2.3SEBA07.07-01.15 118 160 2261
FORD MONDEO IV (BA7) 2.5HUBA03.07-01.15 162 220 2521
FORD MONDEO IV Sedán (BA7) 1.6 EcoBoostJTBA11.10-01.15 118 160 1596
FORD MONDEO IV Sedán (BA7) 1.6 EcoBoostJTBB11.10-01.15 118 160 1596
FORD MONDEO IV Sedán (BA7) 1.6 TDCiT1BA12.10-01.15 85 115 1560
FORD MONDEO IV Sedán (BA7) 1.6 TDCiT1BB12.10-01.15 85 115 1560
FORD MONDEO IV Sedán (BA7) 1.6 TDCiT1BC12.10-01.15 85 115 1560
FORD MONDEO IV Sedán (BA7) 1.6 TiPNBA03.07-01.15 92 125 1596
FORD MONDEO IV Sedán (BA7) 1.8 TDCiFFBA03.07-01.15 74 100 1753
FORD MONDEO IV Sedán (BA7) 2.0AOBA03.07-01.15 107 145 1999
FORD MONDEO IV Sedán (BA7) 2.0AOBC03.07-01.15 107 145 1999
FORD MONDEO IV Sedán (BA7) 2.0TBBA03.07-01.15 107 145 1999
FORD MONDEO IV Sedán (BA7) 2.0TBBB03.07-01.15 107 145 1999
FORD MONDEO IV Sedán (BA7) 2.0 FlexifuelTBBA03.09-01.15 107 145 1999
FORD MONDEO IV Sedán (BA7) 2.0 FlexifuelTBBB03.09-01.15 107 145 1999
FORD MONDEO IV Sedán (BA7) 2.0 LPGTBBA07.09-01.15 107 145 1999
FORD MONDEO IV Sedán (BA7) 2.0 LPGTBBB07.09-01.15 107 145 1999
FORD MONDEO IV Sedán (BA7) 2.0 TDCiAZBA03.07-01.15 96 130 1997
FORD MONDEO IV Sedán (BA7) 2.0 TDCiQXBA03.07-01.15 103 140 1997
FORD MONDEO IV Sedán (BA7) 2.0 TDCiQXBB03.07-01.15 103 140 1997
FORD MONDEO IV Sedán (BA7) 2.0 TDCiUFBA03.07-01.15 103 140 1997
FORD MONDEO IV Sedán (BA7) 2.0 TDCiUFBB03.07-01.15 103 140 1997
FORD MONDEO IV Sedán (BA7) 2.0 TDCiTXBA03.10-01.15 120 163 1997
FORD MONDEO IV Sedán (BA7) 2.0 TDCiTXBB03.10-01.15 120 163 1997
FORD MONDEO IV Sedán (BA7) 2.0 TDCiKLBA11.07-01.15 85 115 1997
FORD MONDEO IV Sedán (BA7) 2.0 TDCiLPBA11.07-01.15 85 115 1997
FORD MONDEO IV Sedán (BA7) 2.0 TDCiTYBA11.07-01.15 85 115 1997
FORD MONDEO IV Sedán (BA7) 2.2 TDCiQ4BA03.08-10.10 129 175 2179
FORD MONDEO IV Sedán (BA7) 2.3SEBA07.07-01.15 118 160 2261
FORD MONDEO IV Sedán (BA7) 2.5HUBA03.07-01.15 162 220 2521
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoostJTBA02.11-01.15 118 160 1596
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoostJTBB02.11-01.15 118 160 1596
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCiT1BA02.11-01.15 85 115 1560
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCiT1BB02.11-01.15 85 115 1560
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCiT1BC02.11-01.15 85 115 1560
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TiPNBA03.07-12.10 92 125 1596
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TiRHBA03.07-12.12 81 110 1596
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TiKGBA07.10-01.15 88 120 1596
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCiFFBA03.07-12.12 74 100 1753
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCiKHBA06.07-12.12 92 125 1753
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCiQYBA06.07-12.12 92 125 1753
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0AOBA03.07-01.15 107 145 1999
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0AOBC03.07-01.15 107 145 1999
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0TBBA03.07-01.15 107 145 1999
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0TBBB03.07-01.15 107 145 1999
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoostTPBA07.10-01.15 176 240 1999
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 FlexifuelTBBA03.09-01.15 107 145 1999
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 FlexifuelTBBB03.09-01.15 107 145 1999
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPGTBBA07.09-01.15 107 145 1999
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPGTBBB07.09-01.15 107 145 1999
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTiTNBA03.10-01.15 149 203 1999
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCiQXBA03.07-01.15 103 140 1997
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCiQXBB03.07-01.15 103 140 1997
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCiUFBA03.07-01.15 103 140 1997
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCiUFBB03.07-01.15 103 140 1997
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCiAZBA03.07-12.12 96 130 1997
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCiAZBC03.07-12.14 100 136 1997
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCiUKBA03.07-12.14 100 136 1997
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCiUKBB03.07-12.14 100 136 1997
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCiTXBA03.10-01.15 120 163 1997
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCiTXBB03.10-01.15 120 163 1997
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCiKLBA11.07-01.15 85 115 1997
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCiLPBA11.07-01.15 85 115 1997
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCiTYBA11.07-01.15 85 115 1997
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCiQ4BA03.08-10.10 129 175 2179
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCiKNBA07.10-01.15 147 200 2179
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3SEBA07.07-01.15 118 160 2261
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5HUBA03.07-12.12 162 220 2521
FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoostJTWA02.11-12.14 118 160 1596
FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoostJTWB02.11-12.14 118 160 1596
FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCiT1WA02.11-12.14 85 115 1560
FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCiT1WB02.11-12.14 85 115 1560
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCiQYWA05.06-12.14 92 125 1753
FORD S-MAX (WA6) 2.0AOWA05.06-12.14 107 145 1999
FORD S-MAX (WA6) 2.0AOWB05.06-12.14 107 145 1999
FORD S-MAX (WA6) 2.0TBWA05.06-12.14 107 145 1999
FORD S-MAX (WA6) 2.0TBWB05.06-12.14 107 145 1999
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoostTNWA03.10-12.14 149 203 1999
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoostTNWB07.10-12.14 146 199 1999
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoostTPWA07.10-12.14 176 240 1999
FORD S-MAX (WA6) 2.0 FlexifuelTBWA05.06-12.14 107 145 1999
FORD S-MAX (WA6) 2.0 FlexifuelTBWB05.06-12.14 107 145 1999
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCiTXWA03.10-12.14 120 163 1997
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCiAZWA05.06-12.14 96 130 1997
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCiAZWC05.06-12.14 100 136 1997
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCiQXWA05.06-12.14 103 140 1997
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCiQXWB05.06-12.14 103 140 1997
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCiQXWC05.06-12.14 103 140 1997
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCiUFWA05.06-12.14 103 140 1997
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCiUKWA05.06-12.14 100 136 1997
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCiKLWA11.07-12.14 85 115 1997
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCiTYWA11.07-12.14 85 115 1997
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCiQ4WA03.08-12.12 129 175 2179
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCiKNWA07.10-12.14 147 200 2179
FORD S-MAX (WA6) 2.3SEWA07.07-12.14 118 160 2261
FORD S-MAX (WA6) 2.5 STHUWA05.06-12.14 162 220 2521
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4224DT(DW12BTED4)01.07-10.14 112 152 2179
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4224DT(DW12BTED4)10.06-10.14 110 150 2179
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4224DT(DW12BTED4)10.06-10.14 118 160 2179
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4DW12BTED410.06-10.14 110 150 2179
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4DW12BTED410.06-10.14 118 160 2179
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4204PT(GTDI)06.11-12.19 177 241 1999
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D204DTD(AJ20D4)06.15-12.19 110 150 1999
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4204DTD(AJ20D4)05.15-12.19 132 180 1999
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4204DTD(AJ20D4)06.15-12.19 110 150 1999
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D224DT(DW12BTED4)06.11-12.19 110 150 2179
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4224DT(DW12BTED4)05.11-12.19 140 190 2179
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4224DT(DW12BTED4)06.11-12.19 110 150 2179
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Descapotable (L538)204DTD(AJ20D4)11.15-12.19 110 150 1999
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Descapotable (L538)204DTD(AJ20D4)11.15-12.19 132 180 1999
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Descapotable (L538)204PT(GTDI)11.15-12.19 177 241 1999
VOLVO S60 II (134) 2.0 TB 4204 T604.10-12.11 149 203 1999
VOLVO S60 II (134) 2.0 TB 5204 T805.12-12.15 132 180 1984
VOLVO S60 II (134) 3.0 T AWDB 6304 T504.14-12.18 258 351 2953
VOLVO S60 II (134) D3D 5204 T204.10-12.14 120 163 1984
VOLVO S60 II (134) D3D 5204 T304.10-12.14 120 163 1984
VOLVO S60 II (134) D3D 5204 T705.12-12.15 100 136 1984
VOLVO S60 II (134) D4D 5204 T304.10-12.14 120 163 1984
VOLVO S60 II (134) D4D 4204 T509.13-12.15 133 181 1969
VOLVO S60 II (134) D5D 5244 T1004.10-12.11 151 205 2400
VOLVO S60 II (134) D5D 5244 T1104.11-12.15 158 215 2400
VOLVO S60 II (134) D5D 5244 T1504.11-12.15 158 215 2400
VOLVO S60 II (134) D5D 5244 T1504.14-12.15 169 230 2400
VOLVO S60 II (134) D5 AWDD 5244 T1004.10-12.11 151 205 2400
VOLVO S60 II (134) D5 AWDD 5244 T1504.11-12.15 158 215 2400
VOLVO S60 II (134) D5 AWDD 5244 T1504.14-12.15 169 230 2400
VOLVO S60 II (134) DRIVe / D2D 4162 T01.11-12.15 84 114 1560
VOLVO S60 II (134) T3B 4154 T403.15-05.18 112 152 1498
VOLVO S60 II (134) T3B 4164 T304.10-12.15 110 150 1596
VOLVO S60 II (134) T4B 4164 T04.10-12.15 132 180 1596
VOLVO S60 II (134) T4FB 4164 T204.11-12.15 132 180 1596
VOLVO S60 II (134) T5B 4204 T704.10-12.14 177 240 1999
VOLVO S60 II (134) T5B 4204 T1109.13-12.18 180 245 1969
VOLVO S60 II (134) T6B 4204 T909.13-12.18 225 306 1969
VOLVO S60 II (134) T6 AWDB 6304 T404.10-12.15 224 304 2953
VOLVO S60 II (134) T6 AWDB 6304 T304.14-12.15 242 329 2953
