Nuestro horario de atención comercial es de:
Lunes a Viernes de 09:00 a 13:30 y de 15:30 a 19:00
Tramitación de urgencias
Hasta las 18:15 en nuestro almacén de Moia
Hasta las 18:45 en nuestro almacén de San Fernando
![]() 159 | ![]() 35 | ![]() 444 | ![]() 5 | ![]() 9 | ![]() 21 |
![]() 2 | ![]() 235 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 14 | ![]() 2 |
![]() 16 |
MODELO VEHICULO | MOTOR | AÑO | KW | CV | CC |
---|---|---|---|---|---|
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | 9HW (DV6BTED4) | 07.05-12.11 | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | 9HX (DV6ATED4) | 07.05-12.11 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | DV6B | 07.05-12.11 | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | 9HX (DV6ATED4) | 07.05-05.08 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | 9HW (DV6BTED4) | 07.05-12.11 | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | DV6B | 07.05-12.11 | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN BERLINGO Caja/Chasis (B9) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 12.14-04.21 | 73 | 99 | 1560 |
CITROËN BERLINGO Caja/Chasis (B9) 1.6 HDi 90 16V | 9HX (DV6ATED4) | 04.08-. | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 HD | 9HN (DV6ETED) | 02.12-. | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 HD | 9HS (DV6TED4BU) | 04.08-. | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 HD | 9HT (DV6BTED4) | 04.08-. | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 HD | 9HT (DV6BUTED4) | 04.08-. | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 HD | 9HX (DV6AUTED4) | 04.08-. | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 HD | 9HZ (DV6TED4) | 04.08-. | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | 04.08-. | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 75 16V | 9HT (DV6BTED4) | 04.08-. | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | 9HV (DV6TED4B) | 04.08-. | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | 9HX (DV6ATED4) | 04.08-. | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM) | 07.10-. | 68 | 92 | 1560 |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 07.10-. | 68 | 92 | 1560 |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 4x4 | 9HF (DV6DTED) | 02.12-12.14 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.4 HDi | 8HT (DV4TD) | 06.05-09.14 | 40 | 54 | 1398 |
CITROËN C2 (JM_) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 07.03-12.09 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN C2 (JM_) 1.4 HDi | 8HZ (DV4TD) | 07.03-12.09 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN C2 (JM_) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 09.03-04.05 | 51 | 69 | 1398 |
CITROËN C2 (JM_) 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 09.05-12.09 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C2 ENTERPRISE (JG_) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 09.06-12.09 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN C2 ENTERPRISE (JG_) 1.4 HDi | 8HZ (DV4TD) | 11.03-04.05 | 51 | 69 | 1398 |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 16V HDi | 8HY (DV4TED4) | 02.02-06.08 | 66 | 90 | 1398 |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 02.02-12.09 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 HDi | 8HZ (DV4TD) | 02.02-12.09 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 05.05-12.09 | 55 | 75 | 1398 |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi | 9HZ (DV6TED4) | 09.05-12.09 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi | 9HX (DV6ATED4) | 10.05-12.09 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC | 8HP (DV4C) | 11.09-09.16 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC | 8HR (DV4C) | 11.09-09.16 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC | 8HZ (DV4TD) | 11.09-09.16 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi | 9HJ (DV6DTEDM) | 11.09-09.16 | 68 | 92 | 1560 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | 11.09-09.16 | 68 | 92 | 1560 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 11.09-09.16 | 82 | 112 | 1560 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 09.12-09.16 | 84 | 114 | 1560 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 90 | 9HX (DV6ATED4) | 11.09-09.16 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN C3 II Furgoneta/Hatchback (SC_) 1.4 HDi | 8HR (DV4C) | 06.10-09.16 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN C3 III (SX) 1.2 THP 110 (SXHNPS, SXHNZT, S | HNP (EB2ADT) | 07.16-. | 81 | 110 | 1199 |
CITROËN C3 III (SX) 1.2 THP 110 (SXHNPS, SXHNZT, S | HNV (EB2DTM) | 07.16-. | 81 | 110 | 1199 |
CITROËN C3 III (SX) 1.2 THP 110 (SXHNPS, SXHNZT, S | HNZ (EB2DT) | 07.16-. | 81 | 110 | 1199 |
CITROËN C3 III (SX) 1.2 VTi 82 | HMZ (EB2F) | 07.16-. | 60 | 82 | 1199 |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | 02.09-03.15 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 02.09-12.10 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDI 90 | 9HP (DV6DTED) | 07.10-03.15 | 68 | 92 | 1560 |
CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 04.04-. | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4 HDi | 8HZ (DV4TD) | 04.04-. | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4B) | 11.04-07.11 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4BU) | 11.04-07.11 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | 11.04-07.11 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4) | 11.04-07.11 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 11.04-07.11 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 HDi | RHF (DW10BTED4) | 07.08-07.11 | 103 | 140 | 1997 |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 11.04-12.10 | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4) | 10.06-06.11 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 10.06-06.11 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 138 | RHJ (DW10BTED4) | 10.06-12.13 | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 138 | RHR (DW10BTED4) | 10.06-12.13 | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 150 | RHE (DW10CTED4) | 07.09-08.13 | 110 | 150 | 1997 |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4B) | 11.04-07.11 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4BU) | 11.04-07.11 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | 11.04-07.11 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4) | 11.04-07.11 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 11.04-07.11 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi | RHF (DW10BTED4) | 07.08-07.11 | 103 | 140 | 1997 |
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 11.04-07.11 | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN C4 I Furgoneta/Hatchback (LR_) 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 02.05-12.10 | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN C4 I Sedán 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4) | 07.06-07.11 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C4 I Sedán 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 07.06-07.11 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C4 PICASSO I Monospace (UD_) 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4) | 02.07-08.13 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C4 PICASSO I Monospace (UD_) 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 02.07-08.13 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C4 PICASSO I Monospace (UD_) 2.0 HDi 138 | RHJ (DW10BTED4) | 10.06-08.13 | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN C4 PICASSO I Monospace (UD_) 2.0 HDi 138 | RHR (DW10BTED4) | 10.06-08.13 | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN C4 PICASSO I Monospace (UD_) 2.0 HDi 150 | RHE (DW10CTED4) | 07.09-08.13 | 110 | 150 | 1997 |
CITROËN C5 II (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) | 9HY (DV6TED4) | 09.04-01.08 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C5 II (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) | 9HZ (DV6TED4) | 09.04-01.08 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C5 II (RC_) 2.0 HDi (RCRHRH) | RHR (DW10BTED4) | 09.04-01.08 | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN C5 II (RC_) 2.2 HDi | 4HT (DW12BTED4) | 04.06-08.08 | 125 | 170 | 2179 |
CITROËN C5 II (RC_) 2.2 HDi | 4HP (DW12BTED4) | 05.06-01.08 | 120 | 163 | 2179 |
CITROËN C5 II (RC_) 2.2 HDi | 4HR (DW12BTED4) | 05.06-01.08 | 120 | 163 | 2179 |
CITROËN C5 II Break (RE_) 1.6 HDi (RE9HZC, RE9HYB) | 9HY (DV6TED4) | 09.04-01.08 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C5 II Break (RE_) 1.6 HDi (RE9HZC, RE9HYB) | 9HZ (DV6TED4) | 09.04-01.08 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C5 II Break (RE_) 2.0 HDi (RERHRH) | RHR (DW10BTED4) | 09.04-01.08 | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HPE, RE4HP2, | 4HP (DW12BTED4) | 05.06-01.08 | 120 | 163 | 2179 |
CITROËN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HPE, RE4HP2, | 4HR (DW12BTED4) | 05.06-01.08 | 120 | 163 | 2179 |
CITROËN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HTE, RE4HT2) | 4HT (DW12BTED4) | 04.06-08.08 | 125 | 170 | 2179 |
CITROËN C5 II Furgoneta/Station wagon (RE_) 1.6 HD | 9HY (DV6TED4) | 09.04-01.08 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C5 II Furgoneta/Station wagon (RE_) 1.6 HD | 9HZ (DV6TED4) | 09.04-01.08 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C5 II Furgoneta/Station wagon (RE_) 2.0 HD | RHR (DW10BTED4) | 09.04-01.08 | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (RD9HZC) | 9HZ (DV6TED4) | 02.08-10.10 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi (RDRHD8, RDRHDJ, RDRH | RHD (DW10CTED4) | 02.08-06.14 | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi (RDRHD8, RDRHDJ, RDRH | RHF (DW10BTED4) | 02.08-06.14 | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi (RDRHD8, RDRHDJ, RDRH | RHR (DW10BTED4) | 02.08-06.14 | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 140 (RDRHF8, RDRHFA, | RHA (DW10CTED4) | 11.08-06.15 | 103 | 140 | 1997 |
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 140 (RDRHF8, RDRHFA, | RHF (DW10BTED4) | 11.08-06.15 | 103 | 140 | 1997 |
CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi (RD4HTH) | 4HS (DW12BTED4) | 02.08-12.11 | 125 | 170 | 2179 |
CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi (RD4HTH, RD4HPH, RD4H | 4HP (DW12BTED4) | 04.09-12.11 | 120 | 163 | 2179 |
CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi (RD4HTH, RD4HPH, RD4H | 4HR (DW12BTED4) | 04.09-12.11 | 120 | 163 | 2179 |
CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi 200 (RD4HLA) | 4HL (DW12C) | 07.10-06.15 | 150 | 204 | 2179 |
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 (RW9HZC) | 9HZ (DV6TED4) | 02.08-10.10 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi | RHD (DW10CTED4) | 02.08-06.14 | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 02.08-06.14 | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 140 | RHA (DW10CTED4) | 04.09-06.15 | 103 | 140 | 1997 |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 140 | RHF (DW10BTED4) | 04.09-06.15 | 103 | 140 | 1997 |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi (RW4HTH) | 4HT (DW12BTED4) | 02.08-12.11 | 125 | 170 | 2179 |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 165 | 4HP (DW12BTED4) | 02.08-08.09 | 120 | 163 | 2179 |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 200 | 4HL (DW12C) | 07.10-06.15 | 150 | 204 | 2179 |
CITROËN C6 (TD_) 2.2 HDi | 4HP (DW12BTED4) | 06.06-12.10 | 120 | 163 | 2179 |
CITROËN C6 (TD_) 2.2 HDi | 4HS (DW12BTED4) | 06.06-12.12 | 125 | 170 | 2179 |
CITROËN C6 (TD_) 2.2 HDi | 4HT (DW12BTED4) | 06.06-12.12 | 125 | 170 | 2179 |
CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | RHW (DW10ATED4) | 07.02-. | 80 | 109 | 1997 |
CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | RHK (DW10UTED4) | 07.06-. | 88 | 120 | 1997 |
CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 135 | RHD (DW10CB) | 03.06-. | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 135 | RHD (DW10CTED4) | 03.06-. | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 135 | RHR (DW10BTED4) | 03.06-. | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | 4HS (DW12BTED4) | 06.06-12.12 | 125 | 170 | 2179 |
CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | 4HT (DW12BTED4) | 06.06-12.12 | 125 | 170 | 2179 |
CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | 4HP (DW12BTED4) | 06.07-. | 120 | 163 | 2179 |
CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | 4HR (DW12BTED4) | 06.07-. | 120 | 163 | 2179 |
CITROËN C-CROSSER (VU_, VV_) 2.2 HDi | 4HK (DW12ME5) | 02.07-12.12 | 115 | 156 | 2179 |
CITROËN C-CROSSER (VU_, VV_) 2.2 HDi | 4HN (DW12MTED4) | 02.07-12.12 | 115 | 156 | 2179 |
CITROËN C-CROSSER Van (VU_) 2.2 HDi (VU4HNH) | 4HN (DW12MTED4) | 06.07-12.12 | 115 | 156 | 2179 |
CITROËN DS3 (SA_) 1.4 HDi 70 (SA8HP4) | 8HP (DV4C) | 04.10-07.15 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN DS3 (SA_) 1.4 HDi 70 (SA8HP4) | 8HR (DV4C) | 04.10-07.15 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN JUMPER II Autobús 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 07.11-12.20 | 81 | 110 | 2198 |
CITROËN JUMPER II Autobús 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 07.11-. | 96 | 130 | 2198 |
CITROËN JUMPER II Autobús 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 07.11-. | 110 | 150 | 2198 |
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 07.11-12.20 | 81 | 110 | 2198 |
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 07.06-. | 96 | 130 | 2198 |
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis 2.2 HDi 130 | 4HM (P22DTE+) | 07.06-. | 96 | 130 | 2198 |
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 07.11-. | 110 | 150 | 2198 |
CITROËN JUMPER II Furgoneta 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 07.11-12.20 | 81 | 110 | 2198 |
CITROËN JUMPER II Furgoneta 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 07.11-. | 96 | 130 | 2198 |
CITROËN JUMPER II Furgoneta 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 07.11-. | 110 | 150 | 2198 |
CITROËN JUMPY II (VF7) 1.6 HDi 90 16V | 9HU (DV6UTED4) | 01.07-03.16 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN JUMPY II (VF7) 2.0 HDi 120 | RHK (DW10UTED4) | 01.07-03.16 | 88 | 120 | 1997 |
CITROËN JUMPY II (VF7) 2.0 HDi 140 | RHR (DW10BTED4) | 01.07-03.16 | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN JUMPY II (VF7) 2.0 i | RFH (EW10A) | 01.07-03.16 | 103 | 140 | 1997 |
CITROËN JUMPY II (VF7) 2.0 i | RFJ (EW10A) | 01.07-03.16 | 103 | 140 | 1997 |
CITROËN JUMPY II Caja/Chasis 1.6 HDi 90 16V | 9HU (DV6UTED4) | 06.07-03.16 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN JUMPY II Caja/Chasis 2.0 HDI (X_RHG) | RHK (DW10UTED4) | 01.09-03.16 | 88 | 120 | 1997 |
CITROËN JUMPY II Furgoneta 1.6 HDi 90 16V | 9HU (DV6UTED4) | 01.07-03.16 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN JUMPY II Furgoneta 2.0 HDi 120 | RHK (DW10UTED4) | 01.07-03.16 | 88 | 120 | 1997 |
CITROËN JUMPY II Furgoneta 2.0 HDi 120 4x4 | RHK (DW10UTED4) | 01.10-03.16 | 88 | 120 | 1997 |
CITROËN JUMPY II Furgoneta 2.0 HDi 140 | RHR (DW10BTED4) | 01.07-03.16 | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN JUMPY II Furgoneta 2.0 i | RFH (EW10A) | 01.07-03.16 | 103 | 140 | 1997 |
CITROËN NEMO Furgoneta/monovolumen (AA_) 1.4 HDi | 8HS (DV4TED) | 02.08-. | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN NEMO Monospace 1.4 HDi | 8HS (DV4TED) | 04.09-. | 50 | 68 | 1399 |
CITROËN XSARA (N1) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 01.03-03.05 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 01.03-08.05 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 01.03-03.05 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4) | 05.04-12.11 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 05.04-12.11 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | 09.05-12.11 | 66 | 90 | 1560 |
FIAT SCUDO Autobús (220_) 2.0 JTD 16V | RHW (DW10ATED4) | 05.99-12.06 | 80 | 109 | 1997 |
FIAT SCUDO Autobús (270_, 272_) 1.6 D Multijet | 9HU | 01.07-03.16 | 66 | 90 | 1560 |
FIAT SCUDO Autobús (270_, 272_) 1.6 D Multijet | 9H07 (DV6UC) | 02.11-03.16 | 66 | 90 | 1560 |
FIAT SCUDO Autobús (270_, 272_) 1.6 D Multijet | 9HM (DV6UC) | 02.11-03.16 | 66 | 90 | 1560 |
FIAT SCUDO Autobús (270_, 272_) 2.0 D Multijet | RHG | 01.07-03.16 | 88 | 120 | 1997 |
FIAT SCUDO Autobús (270_, 272_) 2.0 D Multijet | RHK | 01.07-03.16 | 88 | 120 | 1997 |
FIAT SCUDO Autobús (270_, 272_) 2.0 D Multijet | RHR | 01.07-03.16 | 100 | 136 | 1997 |
FIAT SCUDO Autobús (270_, 272_) 2.0 D Multijet 4x4 | RHK | 01.07-03.16 | 88 | 120 | 1997 |
FIAT SCUDO Autobús (270_, 272_) 2.0 D Multijet 4x4 | RHR | 01.07-03.16 | 100 | 136 | 1997 |
FIAT SCUDO Caja/Chasis (270_, 272_) 1.6 D Multijet | 9HU | 01.07-03.16 | 66 | 90 | 1560 |
FIAT SCUDO Caja/Chasis (270_, 272_) 2.0 D Multijet | DW10BTED4 | 01.07-03.16 | 100 | 136 | 1997 |
FIAT SCUDO Caja/Chasis (270_, 272_) 2.0 D Multijet | RHG | 01.07-03.16 | 88 | 120 | 1997 |
FIAT SCUDO Caja/Chasis (270_, 272_) 2.0 D Multijet | RHK | 01.07-03.16 | 88 | 120 | 1997 |
FIAT SCUDO Caja/Chasis (270_, 272_) 2.0 D Multijet | RHR | 01.07-03.16 | 100 | 136 | 1997 |
FIAT SCUDO Furgoneta (220_) 2.0 JTD 16V | RHK (DW10UTED4) | 05.99-12.06 | 80 | 109 | 1997 |
FIAT SCUDO Furgoneta (220_) 2.0 JTD 16V | RHM (DW10ATED4) | 05.99-12.06 | 80 | 109 | 1997 |
FIAT SCUDO Furgoneta (220_) 2.0 JTD 16V | RHW (DW10ATED4) | 05.99-12.06 | 80 | 109 | 1997 |
FIAT SCUDO Furgoneta (270_, 272_) 1.6 D Multijet | 9HU | 01.07-03.16 | 66 | 90 | 1560 |
FIAT SCUDO Furgoneta (270_, 272_) 1.6 D Multijet | 9H07 (DV6UC) | 02.11-03.16 | 66 | 90 | 1560 |
FIAT SCUDO Furgoneta (270_, 272_) 1.6 D Multijet | 9HM (DV6UC) | 02.11-03.16 | 66 | 90 | 1560 |
FIAT SCUDO Furgoneta (270_, 272_) 2.0 D Multijet | RHG | 01.07-03.16 | 88 | 120 | 1997 |
FIAT SCUDO Furgoneta (270_, 272_) 2.0 D Multijet | RHK | 01.07-03.16 | 88 | 120 | 1997 |
FIAT SCUDO Furgoneta (270_, 272_) 2.0 D Multijet | RHR | 01.07-03.16 | 100 | 136 | 1997 |
FIAT SCUDO Furgoneta (270_, 272_) 2.0 D Multijet 4 | RHG | 01.07-03.16 | 88 | 120 | 1997 |
FIAT SCUDO Furgoneta (270_, 272_) 2.0 D Multijet 4 | RHK | 01.07-03.16 | 88 | 120 | 1997 |
FIAT ULYSSE (179_) 2.0 D Multijet | RHK | 05.06-06.11 | 88 | 120 | 1997 |
FIAT ULYSSE (179_) 2.0 D Multijet | RHR | 05.06-06.11 | 100 | 136 | 1997 |
FIAT ULYSSE (179_) 2.0 JTD | RHM (DW10ATED4) | 05.03-08.06 | 79 | 107 | 1997 |
FIAT ULYSSE (179_) 2.0 JTD | RHW (DW10ATED4) | 08.02-08.06 | 80 | 109 | 1997 |
FIAT ULYSSE (179_) 2.2 D Multijet | 4HS | 03.08-06.11 | 125 | 170 | 2179 |
FIAT ULYSSE (179_) 2.2 D Multijet | 4HT (DW12BTED4) | 03.08-06.11 | 125 | 170 | 2179 |
FIAT ULYSSE (179_) 2.2 JTD | 4HP | 03.08-06.11 | 120 | 163 | 2179 |
FIAT ULYSSE (179_) 2.2 JTD | 4HR | 03.08-06.11 | 120 | 163 | 2179 |
FIAT ULYSSE (179_) 2.2 JTD | 4HW (DW12ATED4) | 08.02-08.06 | 94 | 128 | 2179 |
FIAT ULYSSE (220_) 2.0 JTD 16V | RHW (DW10ATED4) | 05.99-08.02 | 80 | 109 | 1997 |
FORD B-MAX (JK) 1.5 TDCi | UGJC | 10.12-. | 55 | 75 | 1499 |
FORD B-MAX (JK) 1.5 TDCi | UGJG | 10.12-. | 55 | 75 | 1499 |
FORD B-MAX (JK) 1.5 TDCi | XUJA | 10.12-. | 55 | 75 | 1499 |
FORD B-MAX (JK) 1.5 TDCi | XUJB | 10.12-. | 55 | 75 | 1499 |
FORD B-MAX (JK) 1.6 TDCi | T3JB | 10.12-. | 70 | 95 | 1560 |
FORD B-MAX Van (JK) 1.5 TDCi | UGJC | 10.12-. | 55 | 75 | 1499 |
FORD B-MAX Van (JK) 1.5 TDCi | UGJG | 10.12-. | 55 | 75 | 1499 |
FORD B-MAX Van (JK) 1.5 TDCi | XUJA | 10.12-. | 55 | 75 | 1499 |
FORD B-MAX Van (JK) 1.5 TDCi | XUJB | 10.12-. | 55 | 75 | 1499 |
FORD B-MAX Van (JK) 1.6 TDCi | T3JB | 10.12-. | 70 | 95 | 1560 |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | G8DA | 02.07-09.10 | 80 | 109 | 1560 |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | G8DB | 02.07-09.10 | 80 | 109 | 1560 |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | G8DC | 02.07-09.10 | 74 | 101 | 1560 |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | G8DD | 02.07-09.10 | 80 | 109 | 1560 |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | GPDA | 02.07-09.10 | 66 | 90 | 1560 |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | HHDA | 02.07-09.10 | 66 | 90 | 1560 |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | HHDB | 02.07-09.10 | 66 | 90 | 1560 |
