Nuestro horario de atención comercial es de:
Lunes a Viernes de 09:00 a 13:30 y de 15:30 a 19:00
Tramitación de urgencias
Hasta las 18:15 en nuestro almacén de Moia
Hasta las 18:45 en nuestro almacén de San Fernando
![]() 596 | ![]() 124 | ![]() 9 | ![]() 1 | ![]() 30 | ![]() 648 |
![]() 33 | ![]() 1 | ![]() 23 |
MODELO VEHICULO | MOTOR | AÑO | KW | CV | CC |
---|---|---|---|---|---|
CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZ | YHZ (DV5RC) | 06.18-. | 96 | 131 | 1499 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | KFW (TU3JP) | 04.03-10.05 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | LFX (XU7JB) | 05.98-10.02 | 66 | 90 | 1761 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | 9HW (DV6BTED4) | 07.05-12.11 | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | 9HX (DV6ATED4) | 07.05-12.11 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | DV6B | 07.05-12.11 | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | HDZ (TU1M) | 07.96-03.08 | 44 | 60 | 1124 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | HFX (TU1JP) | 07.96-03.08 | 44 | 60 | 1124 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | KFW (TU3JP) | 07.96-10.02 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | KFW (TU3A) | 07.96-12.11 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | KFW (TU3JP) | 07.96-12.11 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | KFX (TU3JP) | 07.96-12.11 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | NFU (TU5JP4) | 08.05-12.07 | 81 | 110 | 1587 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | NFU (TU5JP4) | 10.00-03.08 | 80 | 109 | 1587 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | RHY (DW10TD) | 11.00-10.05 | 66 | 90 | 1997 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | KFW (TU3JP) | 11.02-12.11 | 48 | 65 | 1360 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | RHY (DW10TD) | 12.99-12.11 | 66 | 90 | 1997 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | SA18 | 01.00-10.02 | 16 | 22 | 0 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | KFW (TU3JP) | 04.03-10.08 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | LFX (XU7JB) | 05.97-10.02 | 66 | 90 | 1761 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | 9HX (DV6ATED4) | 07.05-05.08 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | 9HW (DV6BTED4) | 07.05-12.11 | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | DV6B | 07.05-12.11 | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | HDZ (TU1M) | 07.96-05.08 | 44 | 60 | 1124 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | HFX (TU1JP) | 07.96-05.08 | 44 | 60 | 1124 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | KFW (TU3A) | 07.96-12.11 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | KFW (TU3JP) | 07.96-12.11 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | KFX (TU3JP) | 07.96-12.11 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | A9A (XUD7) | 07.98-10.02 | 43 | 58 | 1769 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | WJY (DW8B) | 07.98-10.05 | 51 | 70 | 1868 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | WJZ (DW8) | 07.98-10.05 | 51 | 70 | 1868 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | KFW (TU3JP) | 11.02-10.05 | 53 | 72 | 1360 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | KFW (TU3JP) | 11.02-12.11 | 48 | 65 | 1360 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | RHY (DW10TD) | 12.99-10.05 | 66 | 90 | 1997 |
CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (K9) 1.5 Bl | YHZ (DV5RC) | 06.18-. | 96 | 131 | 1499 |
CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 68 | CFB (1KR) | 04.14-04.18 | 51 | 69 | 998 |
CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 72 | CFB (1KR) | 06.18-07.21 | 53 | 72 | 998 |
CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.2 VTi 82 | HMT (EB2D) | 04.14-04.18 | 60 | 82 | 1199 |
CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.2 VTi 82 | HMZ (EB2) | 04.14-04.18 | 60 | 82 | 1199 |
CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.2 VTi 82 | HMZ (EB2F) | 04.14-04.18 | 60 | 82 | 1199 |
CITROËN C2 (JM_) 1.1 | HFX (TU1A) | 09.03-09.12 | 44 | 60 | 1124 |
CITROËN C2 (JM_) 1.1 | HFX (TU1JP) | 09.03-09.12 | 44 | 60 | 1124 |
CITROËN C2 (JM_) 1.4 | KFV (TU3A) | 09.03-12.09 | 54 | 73 | 1360 |
CITROËN C2 (JM_) 1.4 | KFV (TU3JP) | 09.03-12.09 | 54 | 73 | 1360 |
CITROËN C2 (JM_) 1.4 | KFV (TU3JP) | 10.06-12.09 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN C2 (JM_) 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 04.05-12.09 | 65 | 90 | 1360 |
CITROËN C2 (JM_) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 07.03-12.09 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN C2 (JM_) 1.4 HDi | 8HZ (DV4TD) | 07.03-12.09 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN C2 (JM_) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 09.03-04.05 | 51 | 69 | 1398 |
CITROËN C2 (JM_) 1.6 | NFU (TU5JP4) | 07.03-10.10 | 80 | 109 | 1587 |
CITROËN C2 (JM_) 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 09.05-12.09 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C2 (JM_) 1.6 VTS | NFS (TU5JP4S) | 10.04-12.09 | 90 | 122 | 1587 |
CITROËN C2 ENTERPRISE (JG_) 1.1 | HFX (TU1A) | 11.03-12.09 | 44 | 60 | 1124 |
CITROËN C2 ENTERPRISE (JG_) 1.1 | HFX (TU1JP) | 11.03-12.09 | 44 | 60 | 1124 |
CITROËN C2 ENTERPRISE (JG_) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 09.06-12.09 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN C2 ENTERPRISE (JG_) 1.4 HDi | 8HZ (DV4TD) | 11.03-04.05 | 51 | 69 | 1398 |
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 82 | HMR (EB2FA) | 06.17-. | 60 | 82 | 1199 |
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 82 | HMZ (EB2F) | 06.17-. | 60 | 82 | 1199 |
CITROËN C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) PureTech 82 | HMZ (EB2F) | 05.19-. | 60 | 82 | 1199 |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.1 i | HFX (TU1A) | 02.02-12.09 | 44 | 60 | 1124 |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.1 i | HFX (TU1JP) | 02.02-12.09 | 44 | 60 | 1124 |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.1 LPG | HFX (TU1A) | 06.06-12.09 | 44 | 60 | 1124 |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 12.03-08.10 | 65 | 88 | 1360 |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 16V HDi | 8HY (DV4TED4) | 02.02-06.08 | 66 | 90 | 1398 |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 BiFuel | KFV (TU3JP) | 09.08-12.09 | 54 | 73 | 1360 |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 i | KFV (TU3A) | 02.02-11.10 | 54 | 73 | 1360 |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 i | KFV (TU3JP) | 02.02-11.10 | 54 | 73 | 1360 |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 i Bivalent | KFV (TU3JP) | 02.02-12.09 | 54 | 73 | 1360 |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 02.02-08.10 | 80 | 109 | 1587 |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi | 9HZ (DV6TED4) | 09.05-12.09 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi | 9HX (DV6ATED4) | 10.05-12.09 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.0 VTi 68 | ZMZ (EB0) | 08.12-09.16 | 50 | 68 | 999 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.1 i | HFV (TU1A) | 09.09-01.13 | 44 | 60 | 1124 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.1 i | HFX (TU1A) | 09.09-01.13 | 44 | 60 | 1124 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.2 VTi 82 | HMZ (EB2) | 06.12-09.16 | 60 | 82 | 1199 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.2 VTi 82 | HMZ (EB2F) | 06.12-09.16 | 60 | 82 | 1199 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 | K6E (TU3A) | 11.09-09.16 | 54 | 73 | 1360 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 | KFT (TU3A) | 11.09-09.16 | 54 | 73 | 1360 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 | KFT (TU3AE5) | 11.09-09.16 | 54 | 73 | 1360 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC | 8HP (DV4C) | 11.09-09.16 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC | 8HR (DV4C) | 11.09-09.16 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC | 8HZ (DV4TD) | 11.09-09.16 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 LPG | 8FN (EP3) | 06.13-09.16 | 70 | 95 | 1397 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 VTi | 8FR (EP3) | 11.09-09.16 | 72 | 98 | 1397 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 11.09-09.16 | 82 | 112 | 1560 |
CITROËN C3 III (SX) 1.2 PureTech 82 | HMR (EB2FA) | 05.18-. | 61 | 83 | 1199 |
CITROËN C3 III (SX) 1.2 PureTech 82 LPG | HMR (EB2FA) | 05.18-. | 61 | 83 | 1199 |
CITROËN C3 III (SX) 1.2 VTi 68 | HMM (EB2FAD) | 07.16-. | 50 | 68 | 1199 |
CITROËN C3 III (SX) 1.2 VTi 68 | HMP (EB2FB) | 07.16-. | 50 | 68 | 1199 |
CITROËN C3 III (SX) 1.2 VTi 82 | HMZ (EB2F) | 07.16-. | 60 | 82 | 1199 |
CITROËN C3 III (SX) 1.2 VTi 82 LPG | HMZ (EB2F) | 07.16-. | 60 | 82 | 1199 |
CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 07.16-05.18 | 73 | 99 | 1560 |
CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 75 | BHW (DV6FE) | 07.16-05.18 | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) 1.2 VTi | HMZ (EB2F) | 07.16-. | 60 | 82 | 1199 |
CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) PureTech 110 | HNZ (EB2DT) | 03.19-. | 81 | 110 | 1199 |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.2 THP 110 (SHHNZ6) | HNZ (EB2DT) | 01.15-12.15 | 81 | 110 | 1199 |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | 02.09-03.15 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 05.10-02.13 | 82 | 112 | 1560 |
CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4 | KFV (TU3A) | 05.03-. | 54 | 73 | 1360 |
CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4 | KFV (TU3JP) | 05.03-. | 54 | 73 | 1360 |
CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4 | KFV (TU3A) | 07.03-. | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 04.04-. | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4 HDi | 8HZ (DV4TD) | 04.04-. | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.6 | NFU (TU5JP4) | 05.03-. | 80 | 109 | 1587 |
CITROËN C4 CACTUS 1.2 PureTech 130 | HNS (EB2ADTS) | 11.17-. | 96 | 131 | 1199 |
CITROËN C4 CACTUS 1.2 PureTech 130 | HNY (EB2DTS) | 11.17-. | 96 | 131 | 1199 |
CITROËN C4 CACTUS 1.2 THP 110 | HNP (EB2ADT) | 09.14-. | 81 | 110 | 1199 |
CITROËN C4 CACTUS 1.2 THP 110 | HNV (EB2DTM) | 09.14-. | 81 | 110 | 1199 |
CITROËN C4 CACTUS 1.2 THP 110 | HNZ (EB2DT) | 09.14-. | 81 | 110 | 1199 |
CITROËN C4 CACTUS 1.2 VTi 75 / PureTech 75 | HMU (EB2D) | 09.14-. | 55 | 75 | 1199 |
CITROËN C4 CACTUS 1.2 VTi 75 / PureTech 75 | HMU (EB2FD) | 09.14-. | 55 | 75 | 1199 |
CITROËN C4 CACTUS 1.2 VTi 82 | HMZ (EB2F) | 09.14-. | 60 | 82 | 1199 |
CITROËN C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 09.14-06.18 | 73 | 99 | 1560 |
CITROËN C4 CACTUS 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM) | 09.14-. | 68 | 92 | 1560 |
CITROËN C4 CACTUS 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6D) | 09.14-. | 68 | 92 | 1560 |
CITROËN C4 CACTUS 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 09.14-. | 68 | 92 | 1560 |
CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 110 | HNP (EB2ADT) | 05.19-. | 81 | 110 | 1199 |
CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 110 | HNZ (EB2DT) | 05.19-. | 81 | 110 | 1199 |
CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 82 | HMZ (EB2) | 05.19-. | 60 | 82 | 1199 |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 11.04-07.11 | 65 | 88 | 1360 |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 11.04-07.11 | 80 | 109 | 1587 |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4B) | 11.04-07.11 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4BU) | 11.04-07.11 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | 11.04-07.11 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4) | 11.04-07.11 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 11.04-07.11 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 THP | 5FT (EP6DT) | 06.08-07.11 | 103 | 140 | 1598 |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 THP 150 | 5FX (EP6DT) | 07.08-07.11 | 110 | 150 | 1598 |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 VTi 120 | 5FW (EP6) | 07.08-07.11 | 88 | 120 | 1598 |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 11.04-07.07 | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 16V | RFK (EW10J4S) | 11.04-12.10 | 130 | 177 | 1997 |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 HDi | RHF (DW10BTED4) | 07.08-07.11 | 103 | 140 | 1997 |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 11.04-12.10 | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 VTR | RFJ (EW10A) | 10.06-12.07 | 103 | 140 | 1997 |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4) | 10.06-06.11 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 10.06-06.11 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 09.10-08.13 | 82 | 112 | 1560 |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 07.08-08.13 | 88 | 120 | 1598 |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 VTi 120 | 5FW (EP6) | 07.08-08.13 | 88 | 120 | 1598 |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.8 i 16V | 6FY (EW7A) | 10.06-12.10 | 92 | 125 | 1749 |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 138 | RHJ (DW10BTED4) | 10.06-12.13 | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 138 | RHR (DW10BTED4) | 10.06-12.13 | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 150 | RHE (DW10CTED4) | 07.09-08.13 | 110 | 150 | 1997 |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 09.10-08.13 | 120 | 163 | 1997 |
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi | BHZ (DV6FC) | 07.14-12.18 | 88 | 120 | 1560 |
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi / B | 9HC (DV6C) | 09.13-04.15 | 85 | 115 | 1560 |
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi / B | BHX (DV6FC) | 09.13-04.15 | 85 | 115 | 1560 |
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 09.13-. | 68 | 92 | 1560 |
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) | 07.14-. | 121 | 165 | 1598 |
CITROËN C4 I (LC_) 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 11.04-07.11 | 65 | 88 | 1360 |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 11.04-07.11 | 80 | 109 | 1587 |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex | NFU (TU5JP4) | 09.07-07.08 | 80 | 109 | 1587 |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4B) | 11.04-07.11 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4BU) | 11.04-07.11 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | 11.04-07.11 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4) | 11.04-07.11 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 11.04-07.11 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 140 | 5FT (EP6DT) | 07.08-07.11 | 103 | 140 | 1598 |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 150 | 5FX (EP6DT) | 07.08-07.11 | 110 | 150 | 1598 |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 | 5FW (EP6) | 07.08-07.11 | 88 | 120 | 1598 |
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V | RFJ (EW10A) | 09.06-07.09 | 105 | 143 | 1997 |
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 11.04-07.07 | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V | RFK (EW10J4S) | 11.04-07.08 | 130 | 177 | 1997 |
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V | RFJ (EW10A) | 11.04-07.11 | 103 | 140 | 1997 |
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi | RHZ (DW10ATED) | 04.07-07.08 | 81 | 110 | 1997 |
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi | RHF (DW10BTED4) | 07.08-07.11 | 103 | 140 | 1997 |
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 11.04-07.11 | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN C4 I Furgoneta/Hatchback (LR_) 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 02.05-12.10 | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN C4 I Sedán 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 07.06-07.11 | 80 | 109 | 1587 |
CITROËN C4 II (NC_) 1.2 THP 130 (NCHNYM, NCHNYT) | HNY (EB2DTS) | 04.14-12.17 | 96 | 130 | 1199 |
CITROËN C4 II (NC_) 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 11.09-. | 82 | 112 | 1560 |
CITROËN C4 II (NC_) 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 07.12-. | 84 | 114 | 1560 |
CITROËN C4 II (NC_) 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 11.09-12.16 | 115 | 156 | 1598 |
CITROËN C4 II (NC_) 2.0 HDi / BlueHDi 150 | AHR (DW10FD) | 11.09-. | 110 | 150 | 1997 |
CITROËN C4 II (NC_) 2.0 HDi / BlueHDi 150 | RHE (DW10CTED4) | 11.09-. | 110 | 150 | 1997 |
CITROËN C4 II (NC_) 2.0 HDi / BlueHDi 160 | RHH (DW10CTED4) | 10.10-. | 120 | 163 | 1997 |
CITROËN C4 PICASSO I Monospace (UD_) 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4) | 02.07-08.13 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C4 PICASSO I Monospace (UD_) 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 02.07-08.13 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C4 PICASSO I Monospace (UD_) 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 09.10-08.13 | 82 | 112 | 1560 |
CITROËN C4 PICASSO I Monospace (UD_) 1.6 VTi 120 | 5FW (EP6) | 07.08-08.13 | 88 | 120 | 1598 |
CITROËN C4 PICASSO I Monospace (UD_) 1.8 i 16V | 6FY (EW7A) | 02.07-12.11 | 92 | 125 | 1749 |
CITROËN C4 PICASSO I Monospace (UD_) 2.0 HDi 138 | RHJ (DW10BTED4) | 10.06-08.13 | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN C4 PICASSO I Monospace (UD_) 2.0 HDi 138 | RHR (DW10BTED4) | 10.06-08.13 | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN C4 PICASSO I Monospace (UD_) 2.0 HDi 150 | RHE (DW10CTED4) | 07.09-08.13 | 110 | 150 | 1997 |
CITROËN C4 PICASSO I Monospace (UD_) 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 09.10-08.13 | 120 | 163 | 1997 |
CITROËN C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 07.14-12.18 | 88 | 120 | 1560 |
CITROËN C4 PICASSO II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 9HC (DV6C) | 02.13-04.15 | 85 | 115 | 1560 |
CITROËN C4 PICASSO II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | BHX (DV6FC) | 02.13-04.15 | 85 | 115 | 1560 |
CITROËN C4 PICASSO II 1.6 THP 150 | 5FX (EP6DT) | 09.14-. | 110 | 150 | 1598 |
CITROËN C4 PICASSO II 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) | 07.14-. | 121 | 165 | 1598 |
CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) e-HDi (DD9HC8, DD9 | 9HC (DV6C) | 02.13-. | 85 | 116 | 1560 |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.5 BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) | 05.18-. | 96 | 131 | 1499 |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 04.18-04.19 | 88 | 120 | 1560 |
CITROËN C4 SPACETOURER Van (3D_) BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 05.19-. | 88 | 120 | 1560 |
CITROËN C4 SPACETOURER Van (3D_) BlueHDi 130 | YHZ (DV5RC) | 05.19-. | 96 | 131 | 1499 |
CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) | HNS (EB2ADTS) | 11.18-. | 96 | 131 | 1199 |
CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, | YHZ (DV5RC) | 11.18-. | 96 | 131 | 1499 |
CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi | RHS (DW10ATED) | 03.01-08.04 | 79 | 107 | 1997 |
CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi | RHZ (DW10ATED) | 03.01-08.04 | 79 | 107 | 1997 |
CITROËN C5 I (DC_) 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) | 4HX (DW12TED4) | 03.01-08.04 | 98 | 133 | 2179 |
CITROËN C5 I (DC_) 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | XFX (ES9J4S) | 03.01-08.04 | 152 | 207 | 2946 |
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | RHS (DW10ATED) | 06.01-08.04 | 79 | 107 | 1997 |
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) | 4HX (DW12TED4) | 06.01-08.04 | 98 | 133 | 2179 |
CITROËN C5 I Break (DE_) 3.0 Carlsson | XFX (ES9J4S) | 09.03-08.04 | 173 | 235 | 2946 |
CITROËN C5 I Break (DE_) 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | XFX (ES9J4S) | 06.01-08.04 | 152 | 207 | 2946 |
CITROËN C5 I Furgoneta/Station wagon (DE_) 2.0 HDi | RHS (DW10ATED) | 06.02-08.04 | 79 | 107 | 1997 |
CITROËN C5 II (RC_) 2.0 HDi (RCRHRH) | RHR (DW10BTED4) | 09.04-01.08 | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN C5 II (RC_) 2.2 HDi | 4HT (DW12BTED4) | 04.06-08.08 | 125 | 170 | 2179 |
CITROËN C5 II (RC_) 2.2 HDi | 4HP (DW12BTED4) | 05.06-01.08 | 120 | 163 | 2179 |
CITROËN C5 II (RC_) 2.2 HDi | 4HR (DW12BTED4) | 05.06-01.08 | 120 | 163 | 2179 |
CITROËN C5 II (RC_) 2.2 HDi (RC4HXE) | 4HX (DW12TED4) | 09.04-08.08 | 98 | 133 | 2179 |
CITROËN C5 II (RC_) 3.0 V6 (RCXFUF) | XFU (ES9A) | 09.04-09.08 | 152 | 207 | 2946 |
CITROËN C5 II (RC_) 3.0 V6 (RCXFUF) | XFX (ES9J4S) | 09.04-09.08 | 152 | 207 | 2946 |
